En Yüksek Puan
En Düşük Puan
Ortalama Puan
35 Devlet · 4 Vakıf
Toplam Kontenjan
En İyi Sıralama
| Üniversite Adı | Bölüm | Yıl | Kont. | Yer. | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 31 | 31 | 48.566 | 447,30268 |
| 2024 | 67 | 67 | 57.953 | 425,7777 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 53.240 | 455,36476 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 49.281 | 458,45818 | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 123 | 123 | 59.397 | 435,97121 |
| 2024 | 175 | 175 | 69.737 | 412,8266 | ||
| 2023 | 175 | 175 | 66.274 | 441,32151 | ||
| 2022 | 170 | 170 | 62.045 | 443,83492 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA İSTANBUL·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 31 | 31 | 65.896 | 429,55891 |
| 2024 | 31 | 31 | 74.688 | 407,7247 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA İSTANBUL·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 72 | 72 | 70.808 | 424,86345 |
| 2024 | 134 | 134 | 86.569 | 396,23603 | ||
| 2023 | 126 | 126 | 81.790 | 425,52044 | ||
| 2022 | 123 | 123 | 70.985 | 434,09003 | ||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSA·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 82 | 82 | 72.664 | 423,10991 |
| 2024 | 123 | 123 | 86.759 | 396,07278 | ||
| 2023 | 116 | 116 | 82.213 | 425,13419 | ||
| 2022 | 113 | 113 | 73.004 | 431,91549 | ||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 54 | 79.873 | 416,56208 |
| 2024 | 84 | 84 | 91.934 | 391,40045 | ||
| 2023 | 79 | 78 | 87.710 | 419,84124 | ||
| 2022 | 77 | 77 | 81.515 | 423,28274 | ||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 74 | 74 | 84.637 | 412,26772 |
| 2024 | 116 | 116 | 100.737 | 383,72302 | ||
| 2023 | 106 | 105 | 92.890 | 415,05899 | ||
| 2022 | 103 | 103 | 81.564 | 423,24305 | ||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KONYA·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 91 | 91 | 87.677 | 409,51153 |
| 2024 | 163 | 163 | 111.402 | 375,08423 | ||
| 2023 | 158 | 155 | 109.015 | 401,32978 | ||
| 2022 | 154 | 154 | 92.568 | 412,45231 | ||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 94.733 | 403,41182 |
| 2024 | 84 | 84 | 117.230 | 370,57737 | ||
| 2023 | 74 | 73 | 105.894 | 403,89098 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 92.052 | 412,96075 | ||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 82 | 82 | 104.800 | 395,19534 |
| 2024 | 103 | 103 | 122.640 | 366,58788 | ||
| 2023 | 96 | 96 | 114.951 | 396,64238 | ||
| 2022 | 93 | 93 | 97.765 | 407,58653 | ||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 54 | 107.077 | 393,37905 |
| 2024 | 74 | 74 | 124.866 | 365,05863 | ||
| 2023 | 64 | 63 | 115.814 | 395,93207 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 104.902 | 401,03425 | ||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 107.523 | 393,01597 |
| 2024 | 67 | 67 | 137.984 | 356,20818 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 121.803 | 391,29543 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 105.680 | 400,38152 | ||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BURDUR·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 91 | 91 | 109.248 | 391,74355 |
| 2024 | 116 | 116 | 132.624 | 359,70847 | ||
| 2023 | 106 | 103 | 122.297 | 390,93777 | ||
| 2022 | 103 | 103 | 108.555 | 397,84207 | ||
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKİRDAĞ·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 110.264 | 390,9311 |
| 2024 | 69 | 69 | 133.070 | 359,39419 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 122.261 | 390,96125 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 106.439 | 399,64999 | ||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYONKARAHİSAR·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 74 | 74 | 113.089 | 388,79208 |
| 2024 | 96 | 96 | 134.578 | 358,39844 | ||
| 2023 | 84 | 82 | 127.807 | 386,86325 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 112.279 | 394,60469 | ||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 84 | 84 | 119.724 | 383,85198 |
| 2024 | 111 | 111 | 145.818 | 351,40624 | ||
| 2023 | 106 | 105 | 132.542 | 383,53181 | ||
| 2022 | 103 | 103 | 115.615 | 391,76861 | ||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ADANA·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 34 | 34 | 121.981 | 382,19172 |
| 2024 | 83 | 83 | 151.069 | 348,23347 | ||
| 2023 | 79 | 79 | 134.726 | 382,00331 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 117.428 | 390,27018 | ||
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 127.721 | 378,07925 |
| 2024 | 64 | 64 | 157.417 | 344,55325 | ||
| 2023 | 54 | 52 | 143.132 | 376,21729 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 123.216 | 385,57305 | ||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 62 | 62 | 128.519 | 377,56829 |
| 2024 | 108 | 108 | 160.510 | 342,82466 | ||
| 2023 | 106 | 105 | 145.502 | 374,68676 | ||
| 2022 | 93 | 93 | 125.201 | 383,9976 | ||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SİVAS·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 54 | 133.097 | 374,41637 |
| 2024 | 74 | 74 | 169.288 | 338,15433 | ||
| 2023 | 85 | 83 | 151.953 | 370,54145 | ||
| 2022 | 67 | 67 | 133.663 | 377,48418 | ||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ KKTC-LEFKOŞA·Vakıf·Burslu | Veteriner (Burslu) Örgün | 2025 | 8 | 8 | 136.276 | 372,18983 |
| 2024 | 9 | 9 | 166.590 | 339,55238 | ||
| 2023 | 8 | 8 | 143.083 | 376,2417 | ||
| 2022 | 7 | 7 | 128.212 | 381,62989 | ||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 90 | 90 | 137.646 | 371,27099 |
| 2024 | 160 | 160 | 175.149 | 335,09224 | ||
| 2023 | 156 | 156 | 155.166 | 368,55284 | ||
| 2022 | 123 | 123 | 134.129 | 377,13967 | ||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KONYA·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 139.551 | 370,04454 |
| 2024 | 64 | 64 | 178.856 | 333,2345 | ||
| 2023 | 54 | 53 | 157.833 | 366,94042 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 137.305 | 374,88768 | ||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 64 | 64 | 141.559 | 368,76488 |
| 2024 | 74 | 74 | 173.133 | 336,13744 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 152.050 | 370,4847 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 135.671 | 376,04686 | ||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ KKTC-LEFKOŞA·Vakıf·Burslu | Veteriner (Burslu) Örgün | 2025 | 11 | 11 | 150.241 | 363,31916 |
| 2024 | 11 | 11 | 199.107 | 323,95062 | ||
| 2023 | 10 | 10 | 147.836 | 373,18536 | ||
| 2022 | 10 | 10 | 156.785 | 361,52795 | ||
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ YOZGAT·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 54 | 159.309 | 358,04408 |
| 2024 | 64 | 64 | 198.868 | 324,06475 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 176.649 | 356,17855 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 148.000 | 367,3846 | ||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 74 | 74 | 170.216 | 352,14083 |
| 2024 | 96 | 96 | 206.478 | 320,82661 | ||
| 2023 | 91 | 90 | 172.675 | 358,36654 | ||
| 2022 | 88 | 88 | 151.456 | 365,06475 | ||
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 70 | 70 | 170.427 | 352,03247 |
| 2024 | 112 | 112 | 208.310 | 320,08017 | ||
| 2023 | 104 | 104 | 175.824 | 356,61497 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 154.536 | 362,99939 | ||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 79 | 79 | 171.900 | 351,24679 |
| 2024 | 111 | 111 | 221.858 | 314,75546 | ||
| 2023 | 106 | 104 | 193.172 | 347,83872 | ||
| 2022 | 103 | 103 | 163.964 | 357,01786 | ||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ HATAY·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 70 | 70 | 172.409 | 350,98279 |
| 2024 | 67 | 67 | 209.592 | 319,56444 | ||
| 2023 | 27 | 27 | 156.097 | 367,99751 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 128.736 | 381,21291 | ||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ ŞANLIURFA·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 70 | 70 | 180.489 | 346,82775 |
| 2024 | 119 | 119 | 221.331 | 314,9527 | ||
| 2023 | 104 | 104 | 191.054 | 348,87423 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 155.371 | 362,44948 | ||
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BİNGÖL·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 53 | 194.613 | 340,09346 |
| 2024 | 69 | 69 | 233.088 | 310,64617 | ||
| 2023 | 64 | 63 | 204.446 | 342,49091 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 169.444 | 353,80695 | ||
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ SİİRT·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 52 | 201.330 | 337,02783 |
| 2024 | 79 | 79 | 247.121 | 305,7068 | ||
| 2023 | 74 | 73 | 217.243 | 336,85656 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 178.464 | 348,56895 | ||
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ BİŞKEK-KIRGIZİSTAN·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 10 | 10 | 253.345 | 316,80086 |
| 2024 | 10 | 10 | 268.711 | 298,90132 | ||
| 2023 | 10 | 10 | 261.192 | 319,99614 | ||
| 2022 | 10 | 10 | 206.575 | 334,12167 | ||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ KKTC-LEFKOŞA·Vakıf·%50 İndirimli | Veteriner (%50 İndirimli) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 275.702 | 309,54328 |
| 2024 | 46 | 46 | 302.589 | 289,44819 | ||
| 2023 | 42 | 42 | 260.972 | 320,07142 | ||
| 2022 | 43 | 43 | 215.596 | 329,89921 | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 2 | 2 | 389.800 | 280,95979 |
| 2024 | 1 | 1 | 115.029 | 372,25059 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 723.066 | 237,99619 | ||
| 2022 | 2 | 2 | 126.882 | 382,6251 | ||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ KKTC-LEFKOŞA·Vakıf·%50 İndirimli | Veteriner (%50 İndirimli) Örgün | 2025 | 59 | 59 | 400.454 | 278,87656 |
| 2024 | 59 | 59 | 415.191 | 266,08991 | ||
| 2023 | 55 | 55 | 337.231 | 297,4986 | ||
| 2022 | 55 | 55 | 318.196 | 292,40505 | ||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYONKARAHİSAR·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 1 | 1 | 612.553 | 248,25028 |
| 2024 | 2 | 2 | 266.039 | 299,68974 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 789.808 | 231,85522 | ||
| 2022 | 1 | 1 | 255.924 | 313,10572 | ||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KONYA·Devlet | Veteriner (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 1 | 1 | 807.725 | 230,28447 |
| 2024 | 1 | 1 | 283.031 | 294,77558 |
ANKARA · Devlet
ANKARA · Devlet
İSTANBUL · Devlet
İSTANBUL · Devlet
BURSA · Devlet
SAMSUN · Devlet
AYDIN · Devlet
KONYA · Devlet
BALIKESİR · Devlet
KAYSERİ · Devlet
MUĞLA · Devlet
İZMİR · Devlet
BURDUR · Devlet
TEKİRDAĞ · Devlet
AFYONKARAHİSAR · Devlet
KIRIKKALE · Devlet
ADANA · Devlet
AKSARAY · Devlet
ERZURUM · Devlet
SİVAS · Devlet
KKTC-LEFKOŞA · Vakıf · Burslu
ELAZIĞ · Devlet
KONYA · Devlet
KASTAMONU · Devlet
KKTC-LEFKOŞA · Vakıf · Burslu
YOZGAT · Devlet
VAN · Devlet
DİYARBAKIR · Devlet
KARS · Devlet
HATAY · Devlet
ŞANLIURFA · Devlet
BİNGÖL · Devlet
SİİRT · Devlet
BİŞKEK-KIRGIZİSTAN · Devlet
KKTC-LEFKOŞA · Vakıf · %50 İndirimli
ANKARA · Devlet
KKTC-LEFKOŞA · Vakıf · %50 İndirimli
AFYONKARAHİSAR · Devlet
Veriler ÖSYM ve YÖK Atlas kaynaklı olup bilgilendirme amaçlıdır. Kesin bilgi için YÖK Atlas sitesini ziyaret ediniz.