288.48
En Yüksek Puan
236.74
En Düşük Puan
258
Ortalama Puan
12
12 Devlet · 0 Vakıf
337
Toplam Kontenjan
355.002
En İyi Sıralama
2025202420232022
Tarımsal Biyoteknoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Üniversite Adı | Bölüm | Yıl | Kont. | Yer. | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA·Devlet | Tarımsal Biyoteknoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 355.002 | 288,48195 |
| 2024 | 32 | 32 | 397.033 | 269,18536 | ||
| 2023 | 42 | 42 | 421.824 | 278,6718 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 415.846 | 268,26717 | ||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR·Devlet | Tarımsal Biyoteknoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 27 | 27 | 389.826 | 280,95353 |
| 2024 | 27 | 27 | 413.626 | 266,34951 | ||
| 2023 | 42 | 42 | 447.246 | 273,96492 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 457.528 | 260,24587 | ||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE·Devlet | Tarımsal Biyoteknoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 22 | 21 | 451.323 | 269,76473 |
| 2024 | 22 | 22 | 493.174 | 254,60027 | ||
| 2023 | 22 | 22 | 482.328 | 267,87635 | ||
| 2022 | 21 | 21 | 513.067 | 251,18616 | ||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN·Devlet | Tarımsal Biyoteknoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 27 | 27 | 483.217 | 264,73032 |
| 2024 | 27 | 27 | 516.704 | 251,70216 | ||
| 2023 | 32 | 32 | 555.674 | 256,99815 | ||
| 2022 | 31 | 31 | 571.487 | 243,1978 | ||
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ISPARTA·Devlet | Tarımsal Biyoteknoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 22 | 22 | 523.132 | 259,01834 |
| 2024 | 22 | 21 | 550.515 | 247,80541 | ||
| 2023 | 22 | 22 | 549.204 | 257,88069 | ||
| 2022 | 21 | 21 | 523.441 | 249,65704 | ||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN·Devlet | Tarımsal Biyoteknoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 540.311 | 256,73167 |
| 2024 | 42 | 42 | 562.350 | 246,54365 | ||
| 2023 | 32 | 32 | 546.842 | 258,19964 | ||
| 2022 | 31 | 31 | 563.155 | 244,27816 | ||
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKİRDAĞ·Devlet | Tarımsal Biyoteknoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 27 | 27 | 544.337 | 256,21245 |
| 2024 | 27 | 27 | 589.816 | 243,70302 | ||
| 2023 | 27 | 27 | 589.491 | 252,6317 | ||
| 2022 | 26 | 26 | 578.803 | 242,29579 | ||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ·Devlet | Tarımsal Biyoteknoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 21 | 21 | 553.642 | 255,07785 |
| 2024 | 21 | 21 | 591.269 | 243,55242 | ||
| 2023 | 22 | 22 | 582.524 | 253,52075 | ||
| 2022 | 21 | 21 | 604.726 | 239,19954 | ||
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE·Devlet | Tarımsal Biyoteknoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 31 | 600.313 | 249,59219 |
| 2024 | 32 | 32 | 656.689 | 237,43863 | ||
| 2023 | 32 | 32 | 644.217 | 246,15261 | ||
| 2022 | 31 | 31 | 730.330 | 226,41624 | ||
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR·Devlet | Tarımsal Biyoteknoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 663.651 | 243,03465 |
| 2024 | 32 | 32 | 701.002 | 233,67466 | ||
| 2023 | 32 | 32 | 700.516 | 240,22372 | ||
| 2022 | 31 | 31 | 762.192 | 223,60485 | ||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM·Devlet | Tarımsal Biyoteknoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 31 | 31 | 713.025 | 238,41205 |
| 2024 | 31 | 31 | 743.157 | 230,24096 | ||
| 2023 | 32 | 32 | 770.584 | 233,5528 | ||
| 2022 | 21 | 21 | 806.407 | 219,84623 | ||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN·Devlet | Tarımsal Biyoteknoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 22 | 22 | 732.018 | 236,73973 |
| 2024 | 22 | 22 | 847.831 | 222,06245 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ANTALYA · Devlet
YılPuanSıraK.
2025288,48#355.00232
2024269,19#397.03332
2023278,67#421.82442
2022268,27#415.84641
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR · Devlet
YılPuanSıraK.
2025280,95#389.82627
2024266,35#413.62627
2023273,96#447.24642
2022260,25#457.52841
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE · Devlet
YılPuanSıraK.
2025269,76#451.32322
2024254,60#493.17422
2023267,88#482.32822
2022251,19#513.06721
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAMSUN · Devlet
YılPuanSıraK.
2025264,73#483.21727
2024251,70#516.70427
2023257,00#555.67432
2022243,20#571.48731
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
ISPARTA · Devlet
YılPuanSıraK.
2025259,02#523.13222
2024247,81#550.51522
2023257,88#549.20422
2022249,66#523.44121
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
AYDIN · Devlet
YılPuanSıraK.
2025256,73#540.31142
2024246,54#562.35042
2023258,20#546.84232
2022244,28#563.15531
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ · Devlet
YılPuanSıraK.
2025256,21#544.33727
2024243,70#589.81627
2023252,63#589.49127
2022242,30#578.80326
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
KAYSERİ · Devlet
YılPuanSıraK.
2025255,08#553.64221
2024243,55#591.26921
2023253,52#582.52422
2022239,20#604.72621
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE · Devlet
YılPuanSıraK.
2025249,59#600.31332
2024237,44#656.68932
2023246,15#644.21732
2022226,42#730.33031
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
KIRŞEHİR · Devlet
YılPuanSıraK.
2025243,03#663.65132
2024233,67#701.00232
2023240,22#700.51632
2022223,60#762.19231
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ERZURUM · Devlet
YılPuanSıraK.
2025238,41#713.02531
2024230,24#743.15731
2023233,55#770.58432
2022219,85#806.40721
Veriler ÖSYM ve YÖK Atlas kaynaklı olup bilgilendirme amaçlıdır. Kesin bilgi için YÖK Atlas sitesini ziyaret ediniz.