En Yüksek Puan
En Düşük Puan
Ortalama Puan
93 Devlet · 30 Vakıf
Toplam Kontenjan
En İyi Sıralama
| Üniversite Adı | Bölüm | Yıl | Kont. | Yer. | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Sosyoloji (Burslu) Örgün | 2025 | 5 | 5 | 631 | 493,6097 |
| 2024 | 3 | 3 | 670 | 497,41116 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 163 | 531,44107 | ||
| 2022 | 4 | 4 | 455 | 515,9496 | ||
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 31 | 31 | 2.836 | 455,45121 |
| 2024 | 41 | 41 | 2.706 | 461,04409 | ||
| 2023 | 59 | 59 | 3.042 | 473,04903 | ||
| 2022 | 57 | 57 | 2.456 | 483,5734 | ||
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 27 | 27 | 4.000 | 445,67252 |
| 2024 | 27 | 27 | 5.256 | 445,793 | ||
| 2023 | 32 | 32 | 5.574 | 454,05559 | ||
| 2022 | 31 | 31 | 8.093 | 452,02453 | ||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 6.573 | 434,39253 |
| 2024 | 41 | 41 | 11.567 | 429,06922 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 8.031 | 442,72359 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 19.276 | 428,21767 | ||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Sosyoloji (Burslu) Örgün | 2025 | 6 | 6 | 18.282 | 412,48278 |
| 2024 | 6 | 5 | 20.170 | 415,43184 | ||
| 2023 | 6 | 5 | 21.272 | 419,09892 | ||
| 2022 | 4 | 4 | 33.271 | 415,48157 | ||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Sosyoloji (Burslu) Örgün | 2025 | 6 | 5 | 49.808 | 385,02468 |
| 2024 | 10 | 8 | 197.465 | 328,57992 | ||
| 2023 | 6 | 5 | 30.403 | 410,74421 | ||
| 2022 | 5 | 5 | 48.750 | 405,19368 | ||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Sosyoloji (Burslu) Örgün | 2025 | 6 | 5 | 52.276 | 383,41755 |
| 2024 | 6 | 5 | 64.395 | 378,36719 | ||
| 2023 | 6 | 5 | 12.667 | 430,62459 | ||
| 2022 | 5 | 5 | 20.123 | 427,23609 | ||
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Sosyoloji (Burslu) Örgün | 2025 | 9 | 9 | 54.101 | 382,28526 |
| 2024 | 9 | 8 | 61.841 | 379,90588 | ||
| 2023 | 9 | 8 | 71.362 | 385,0828 | ||
| 2022 | 8 | 8 | 118.990 | 370,70615 | ||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Vakıf·Burslu | Sosyoloji (Burslu) Örgün | 2025 | 6 | 5 | 75.695 | 370,59987 |
| 2024 | 6 | 5 | 78.303 | 370,6125 | ||
| 2023 | 6 | 4 | 72.230 | 384,64533 | ||
| 2022 | 4 | 4 | 97.738 | 379,82938 | ||
| TED ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Vakıf·Burslu | Sosyoloji (Burslu) Örgün | 2025 | 5 | 5 | 86.963 | 365,29766 |
| 2024 | 5 | 5 | 89.624 | 365,0005 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 81.518 | 380,18652 | ||
| 2022 | 3 | 3 | 85.964 | 385,2712 | ||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 103.714 | 358,16178 |
| 2024 | 41 | 41 | 130.337 | 348,49662 | ||
| 2023 | 74 | 74 | 162.805 | 349,54657 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 175.125 | 350,39332 | ||
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 105.177 | 357,58776 |
| 2024 | 42 | 42 | 106.272 | 357,71317 | ||
| 2023 | 42 | 42 | 79.698 | 381,02083 | ||
| 2022 | 36 | 36 | 82.609 | 386,92869 | ||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Vakıf·Burslu | Sosyoloji (Burslu) Örgün | 2025 | 4 | 4 | 111.312 | 355,1486 |
| 2024 | 4 | 4 | 145.286 | 343,43203 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 129.987 | 360,31019 | ||
| 2022 | 3 | 3 | 106.329 | 376,02521 | ||
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Sosyoloji (Burslu) Örgün | 2025 | 4 | 3 | 112.195 | 354,81122 |
| 2024 | 4 | 3 | 166.930 | 336,71594 | ||
| 2023 | 4 | 3 | 169.609 | 347,54661 | ||
| 2022 | 4 | 4 | 167.925 | 352,75211 | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 140.136 | 344,99275 |
| 2024 | 41 | 41 | 165.213 | 337,20067 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 189.672 | 341,97256 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 209.435 | 340,20108 | ||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 141.159 | 344,65822 |
| 2024 | 41 | 41 | 154.158 | 340,56873 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 158.249 | 350,93302 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 157.061 | 356,42221 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 146.191 | 343,07373 |
| 2024 | 41 | 41 | 161.031 | 338,44727 | ||
| 2023 | 84 | 84 | 185.602 | 343,07142 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 184.026 | 347,5922 | ||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Vakıf·Burslu | Sosyoloji (Burslu) Örgün | 2025 | 4 | 3 | 163.061 | 338,05115 |
| 2024 | 4 | 4 | 165.420 | 337,14272 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 160.001 | 350,40886 | ||
| 2022 | 2 | 2 | 163.967 | 354,05439 | ||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 164.101 | 337,74901 |
| 2024 | 42 | 42 | 198.914 | 328,23996 | ||
| 2023 | 76 | 76 | 216.544 | 335,26889 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 218.958 | 337,63356 | ||
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Sosyoloji (Burslu) Örgün | 2025 | 4 | 3 | 164.416 | 337,66606 |
| 2024 | 4 | 3 | 217.905 | 323,81135 | ||
| 2023 | 4 | 3 | 249.538 | 327,93885 | ||
| 2022 | 3 | 3 | 202.417 | 342,14419 | ||
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 8 | 8 | 168.769 | 336,411 |
| 2024 | 5 | 5 | 197.948 | 328,46979 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 328.937 | 312,91479 | ||
| 2022 | 5 | 5 | 303.246 | 318,43487 | ||
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·%50 İndirimli | Sosyoloji (%50 İndirimli) Örgün | 2025 | 8 | 8 | 168.867 | 336,38447 |
| 2024 | 8 | 8 | 53.440 | 385,35722 | ||
| 2023 | 12 | 12 | 15.646 | 425,92966 | ||
| 2022 | 14 | 14 | 19.664 | 427,75536 | ||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 186.702 | 331,56944 |
| 2024 | 42 | 42 | 214.191 | 324,64885 | ||
| 2023 | 54 | 54 | 225.298 | 333,25213 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 251.340 | 329,59208 | ||
| EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 195.355 | 329,40575 |
| 2024 | 41 | 41 | 216.013 | 324,24825 | ||
| 2023 | 74 | 74 | 244.318 | 329,0371 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 249.091 | 330,14098 | ||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Sosyoloji (Burslu) Örgün | 2025 | 4 | 4 | 201.848 | 327,81793 |
| 2024 | 4 | 3 | 255.979 | 315,81107 | ||
| 2023 | 6 | 4 | 289.362 | 319,99915 | ||
| 2022 | 3 | 3 | 240.273 | 332,27111 | ||
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Sosyoloji (Burslu) Örgün | 2025 | 7 | 6 | 208.658 | 326,19395 |
| 2024 | 8 | 6 | 226.428 | 321,92761 | ||
| 2023 | 7 | 6 | 268.427 | 324,0844 | ||
| 2022 | 5 | 5 | 223.286 | 336,49128 | ||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 219.644 | 323,637 |
| 2024 | 42 | 42 | 251.076 | 316,75108 | ||
| 2023 | 54 | 54 | 270.181 | 323,73164 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 267.523 | 325,92152 | ||
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Sosyoloji (Burslu) Örgün | 2025 | 5 | 3 | 227.734 | 321,85138 |
| 2024 | 5 | 4 | 272.395 | 312,72658 | ||
| 2023 | 5 | 3 | 224.029 | 333,53798 | ||
| 2022 | 3 | 3 | 253.173 | 329,15325 | ||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Sosyoloji (Burslu) Örgün | 2025 | 6 | 4 | 229.741 | 321,41509 |
| 2024 | 6 | 5 | 255.874 | 315,83071 | ||
| 2023 | 6 | 4 | 250.895 | 327,65867 | ||
| 2022 | 3 | 3 | 231.744 | 334,35803 | ||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Sosyoloji (Burslu) Örgün | 2025 | 6 | 5 | 234.146 | 320,43769 |
| 2024 | 5 | 4 | 202.611 | 327,35894 | ||
| 2023 | 6 | 5 | 210.764 | 336,68684 | ||
| 2022 | 4 | 4 | 241.544 | 331,97178 | ||
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Sosyoloji (Burslu) Örgün | 2025 | 3 | 2 | 236.570 | 319,90759 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 248.240 | 317,49762 |
| 2024 | 42 | 42 | 284.597 | 310,5542 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 305.887 | 316,92419 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 316.450 | 315,84866 | ||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 31 | 31 | 249.115 | 317,3189 |
| 2024 | 31 | 31 | 260.055 | 315,03918 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 292.043 | 319,48326 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 286.048 | 321,91091 | ||
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Sosyoloji (Burslu) Örgün | 2025 | 4 | 3 | 250.163 | 317,10629 |
| 2024 | 7 | 5 | 299.495 | 308,02226 | ||
| 2023 | 7 | 5 | 341.222 | 310,82918 | ||
| 2022 | 5 | 5 | 285.775 | 321,96764 | ||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 252.785 | 316,57816 |
| 2024 | 42 | 42 | 281.996 | 311,01043 | ||
| 2023 | 84 | 84 | 302.057 | 317,61047 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 311.520 | 316,80148 | ||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Sosyoloji (Burslu) Örgün | 2025 | 6 | 4 | 264.669 | 314,24907 |
| 2024 | 6 | 5 | 360.491 | 298,40568 | ||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 265.655 | 314,06338 |
| 2024 | 32 | 32 | 319.496 | 304,69498 | ||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSA·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 288.856 | 309,76962 |
| 2024 | 41 | 41 | 294.819 | 308,80442 | ||
| 2023 | 74 | 74 | 328.634 | 312,9619 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 336.853 | 312,04747 | ||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 298.629 | 308,02945 |
| 2024 | 42 | 42 | 301.444 | 307,68709 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 354.521 | 308,68552 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 342.413 | 311,03154 | ||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Sosyoloji (Burslu) Örgün | 2025 | 9 | 8 | 300.619 | 307,68829 |
| 2024 | 9 | 7 | 358.361 | 298,70943 | ||
| 2023 | 9 | 7 | 290.379 | 319,8053 | ||
| 2022 | 6 | 6 | 283.353 | 322,47427 | ||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Sosyoloji (Burslu) Örgün | 2025 | 11 | 11 | 304.242 | 307,07937 |
| 2024 | 5 | 5 | 297.974 | 308,28051 | ||
| 2023 | 8 | 6 | 310.434 | 316,09267 | ||
| 2022 | 10 | 10 | 312.484 | 316,60092 | ||
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Sosyoloji (Burslu) Örgün | 2025 | 6 | 5 | 306.688 | 306,65969 |
| 2024 | 3 | 2 | 302.972 | 307,43012 | ||
| 2023 | 6 | 4 | 330.754 | 312,6054 | ||
| 2022 | 7 | 7 | 342.714 | 310,9823 | ||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ KONYA·Vakıf·Burslu | Sosyoloji (Burslu) Örgün | 2025 | 6 | 6 | 317.535 | 304,82918 |
| 2024 | 7 | 6 | 206.176 | 326,50951 | ||
| 2023 | 6 | 5 | 209.991 | 336,87867 | ||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 330.572 | 302,72176 |
| 2024 | 42 | 42 | 332.525 | 302,62344 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 357.584 | 308,19979 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 349.500 | 309,80207 | ||
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 338.556 | 301,46489 |
| 2024 | 32 | 32 | 375.631 | 296,24404 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 467.464 | 292,54445 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 428.828 | 297,20804 | ||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 376.714 | 295,79451 |
| 2024 | 42 | 42 | 383.891 | 295,12412 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 435.228 | 296,83779 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 401.634 | 301,25576 | ||
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 385.233 | 294,59712 |
| 2024 | 42 | 42 | 395.948 | 293,452 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 465.209 | 292,83647 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 447.966 | 294,43609 | ||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 398.762 | 292,71095 |
| 2024 | 42 | 42 | 440.002 | 287,7752 | ||
| 2023 | 84 | 84 | 480.773 | 290,83621 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 464.629 | 292,12656 | ||
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Sosyoloji (Burslu) Örgün | 2025 | 7 | 6 | 408.256 | 291,42628 |
| 2024 | 4 | 3 | 387.656 | 294,59906 | ||
| 2023 | 4 | 3 | 397.976 | 302,10077 | ||
| 2022 | 5 | 5 | 366.412 | 306,91316 | ||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 409.255 | 291,28727 |
| 2024 | 42 | 42 | 419.582 | 290,35063 | ||
| 2023 | 54 | 54 | 442.426 | 295,85704 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 426.758 | 297,51289 | ||
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 412.034 | 290,91702 |
| 2024 | 42 | 42 | 461.148 | 285,19075 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 521.152 | 285,89181 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 492.474 | 288,48885 | ||
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 419.695 | 289,90289 |
| 2024 | 32 | 32 | 477.057 | 283,27946 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 584.072 | 278,67683 | ||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 35 | 35 | 442.410 | 286,98623 |
| 2024 | 42 | 42 | 440.670 | 287,69195 | ||
| 2023 | 79 | 79 | 401.500 | 301,58052 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 502.769 | 287,17062 | ||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Açıköğretim | 2025 | 106 | 106 | 449.064 | 286,17283 |
| 2024 | 210 | 210 | 655.014 | 264,91746 | ||
| 2023 | 1050 | 1050 | 979.901 | 242,40057 | ||
| 2022 | 1025 | 1025 | 899.735 | 248,21852 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Açıköğretim | 2025 | 103 | 103 | 457.085 | 285,17938 |
| 2024 | 205 | 205 | 653.318 | 265,07672 | ||
| 2023 | 316 | 316 | 713.420 | 265,39244 | ||
| 2022 | 308 | 308 | 704.709 | 265,15483 | ||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 461.989 | 284,57684 |
| 2024 | 42 | 42 | 492.225 | 281,53993 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 565.185 | 280,80177 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 514.059 | 285,74861 | ||
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ ANTALYA·Vakıf·Burslu | Sosyoloji (Burslu) Örgün | 2025 | 5 | 5 | 465.317 | 284,17385 |
| 2024 | 4 | 4 | 502.624 | 280,36759 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 511.996 | 286,99018 | ||
| 2022 | 3 | 3 | 511.415 | 286,07679 | ||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 31 | 31 | 481.444 | 282,25385 |
| 2024 | 41 | 41 | 587.620 | 271,39855 | ||
| 2023 | 74 | 74 | 709.365 | 265,78295 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 626.858 | 272,91733 | ||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DENİZLİ·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 496.521 | 280,51532 |
| 2024 | 42 | 42 | 500.504 | 280,60657 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 582.334 | 278,87248 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 518.121 | 285,25023 | ||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TRABZON·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 31 | 31 | 504.062 | 279,64368 |
| 2024 | 31 | 31 | 535.714 | 276,77403 | ||
| 2023 | 54 | 53 | 580.832 | 279,04344 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 556.799 | 280,62711 | ||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERSİN·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 513.315 | 278,58146 |
| 2024 | 42 | 42 | 568.776 | 273,29551 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 630.919 | 273,6484 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 534.358 | 283,27577 | ||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 518.391 | 278,01835 |
| 2024 | 42 | 42 | 551.289 | 275,1254 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 622.670 | 274,51365 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 550.829 | 281,33532 | ||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Açıköğretim | 2025 | 103 | 103 | 524.177 | 277,3707 |
| 2024 | 205 | 205 | 776.518 | 254,42487 | ||
| 2023 | 630 | 630 | 1.075.212 | 235,11779 | ||
| 2022 | 615 | 615 | 1.002.641 | 240,26866 | ||
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKİRDAĞ·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 37 | 37 | 525.817 | 277,18033 |
| 2024 | 37 | 37 | 618.504 | 268,37633 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 710.381 | 265,68629 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 668.771 | 268,63439 | ||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 540.199 | 275,57963 |
| 2024 | 42 | 42 | 607.758 | 269,43644 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 679.943 | 268,64469 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 650.110 | 270,49818 | ||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 542.234 | 275,36037 |
| 2024 | 42 | 42 | 555.874 | 274,64497 | ||
| 2023 | 54 | 54 | 632.311 | 273,49623 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 607.779 | 274,95181 | ||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KONYA·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 569.281 | 272,44983 |
| 2024 | 42 | 42 | 587.781 | 271,381 | ||
| 2023 | 84 | 84 | 634.331 | 273,29642 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 551.816 | 281,21441 | ||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 579.816 | 271,34156 |
| 2024 | 42 | 42 | 673.436 | 263,24429 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 745.591 | 262,35496 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 631.674 | 272,40656 | ||
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 35 | 35 | 602.558 | 269,01652 |
| 2024 | 42 | 42 | 557.251 | 274,50476 | ||
| 2023 | 92 | 92 | 577.355 | 279,4359 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 676.186 | 267,89971 | ||
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 602.696 | 269,00298 |
| 2024 | 42 | 42 | 650.696 | 265,32241 | ||
| 2023 | 42 | 41 | 703.946 | 266,30423 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 667.395 | 268,76845 | ||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 619.483 | 267,30377 |
| 2024 | 42 | 42 | 647.312 | 265,64097 | ||
| 2023 | 74 | 73 | 771.641 | 259,94894 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 694.883 | 266,0992 | ||
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SAMSUN·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 624.621 | 266,79277 |
| 2024 | 42 | 42 | 602.326 | 269,95454 | ||
| 2023 | 42 | 42 | 603.561 | 276,54807 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 639.620 | 271,57451 | ||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KONYA·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 629.251 | 266,33825 |
| 2024 | 32 | 32 | 632.974 | 266,9906 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 781.087 | 259,0937 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 724.212 | 263,31537 | ||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ ORDU·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 670.172 | 262,40273 |
| 2024 | 42 | 42 | 771.544 | 254,82565 | ||
| 2023 | 54 | 54 | 814.945 | 256,07639 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 806.287 | 255,94931 | ||
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAK·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 700.420 | 259,54986 |
| 2024 | 42 | 42 | 770.354 | 254,92091 | ||
| 2023 | 54 | 54 | 818.947 | 255,72895 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 770.617 | 259,0787 | ||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYONKARAHİSAR·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 707.045 | 258,93281 |
| 2024 | 42 | 42 | 740.784 | 257,37665 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 872.548 | 251,09824 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 804.835 | 256,07546 | ||
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 709.520 | 258,70173 |
| 2024 | 42 | 42 | 753.019 | 256,34634 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 916.024 | 247,5078 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 850.442 | 252,21993 | ||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ TRABZON·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 711.312 | 258,53502 |
| 2024 | 32 | 32 | 734.847 | 257,89372 | ||
| 2023 | 32 | 32 | 864.576 | 251,77319 | ||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 728.556 | 256,96521 |
| 2024 | 42 | 42 | 804.479 | 252,15728 | ||
| 2023 | 84 | 82 | 936.718 | 245,83738 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 909.572 | 247,4308 | ||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM·Devlet | Sosyoloji (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 729.278 | 256,90085 |
| 2024 | 41 | 41 | 696.266 | 261,22135 | ||
| 2023 | 54 | 54 | 766.593 | 260,40747 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 721.655 | 263,5545 | ||
