En Yüksek Puan
En Düşük Puan
Ortalama Puan
61 Devlet · 18 Vakıf
Toplam Kontenjan
En İyi Sıralama
| Üniversite Adı | Bölüm | Yıl | Kont. | Yer. | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 72 | 72 | 154.795 | 340,43341 |
| 2024 | 108 | 108 | 184.241 | 331,98142 | ||
| 2023 | 106 | 106 | 199.159 | 339,57953 | ||
| 2022 | 154 | 154 | 217.439 | 338,04456 | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 62 | 62 | 182.563 | 332,63623 |
| 2024 | 88 | 88 | 221.590 | 322,99215 | ||
| 2023 | 84 | 84 | 227.286 | 332,79056 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 243.043 | 331,60063 | ||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 31 | 31 | 188.739 | 331,06644 |
| 2024 | 77 | 77 | 240.166 | 318,9854 | ||
| 2023 | 74 | 74 | 247.815 | 328,29704 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 266.643 | 326,10675 | ||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Sosyal Hizmet (Burslu) Örgün | 2025 | 6 | 4 | 189.717 | 330,81965 |
| 2024 | 5 | 4 | 221.843 | 322,93557 | ||
| 2023 | 7 | 6 | 276.151 | 322,54396 | ||
| 2022 | 5 | 5 | 234.201 | 333,72018 | ||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Vakıf·Burslu | Sosyal Hizmet (Burslu) Örgün | 2025 | 7 | 7 | 202.726 | 327,60787 |
| 2024 | 8 | 8 | 243.069 | 318,38819 | ||
| 2023 | 8 | 8 | 243.146 | 329,2969 | ||
| 2022 | 6 | 6 | 240.998 | 332,09614 | ||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ KONYA·Vakıf·Burslu | Sosyal Hizmet (Burslu) Örgün | 2025 | 7 | 6 | 214.228 | 324,89559 |
| 2024 | 7 | 7 | 240.464 | 318,92323 | ||
| 2023 | 6 | 5 | 287.423 | 320,35694 | ||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 54 | 225.761 | 322,28028 |
| 2024 | 74 | 74 | 270.843 | 313,01327 | ||
| 2023 | 69 | 69 | 273.473 | 323,08582 | ||
| 2022 | 67 | 67 | 268.032 | 325,80488 | ||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Sosyal Hizmet (Burslu) Örgün | 2025 | 6 | 5 | 228.732 | 321,63183 |
| 2024 | 9 | 8 | 284.697 | 310,53731 | ||
| 2023 | 9 | 7 | 307.586 | 316,60748 | ||
| 2022 | 8 | 8 | 302.150 | 318,65022 | ||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 54 | 234.355 | 320,38931 |
| 2024 | 79 | 79 | 281.093 | 311,17164 | ||
| 2023 | 74 | 74 | 284.385 | 320,94317 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 298.953 | 319,29954 | ||
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Sosyal Hizmet (Burslu) Örgün | 2025 | 7 | 7 | 238.634 | 319,46771 |
| 2024 | 7 | 6 | 255.002 | 315,99865 | ||
| 2023 | 7 | 6 | 291.698 | 319,54963 | ||
| 2022 | 5 | 5 | 280.512 | 323,07781 | ||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 248.844 | 317,37276 |
| 2024 | 79 | 79 | 320.489 | 304,53412 | ||
| 2023 | 74 | 74 | 329.548 | 312,80808 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 305.699 | 317,93814 | ||
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Sosyal Hizmet (Burslu) Örgün | 2025 | 3 | 2 | 258.394 | 315,45584 |
| 2024 | 3 | 2 | 284.737 | 310,53257 | ||
| 2023 | 4 | 3 | 478.473 | 291,13026 | ||
| 2022 | 3 | 3 | 260.950 | 327,36069 | ||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 262.442 | 314,6605 |
| 2024 | 79 | 79 | 335.655 | 302,12955 | ||
| 2023 | 74 | 74 | 341.938 | 310,70763 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 327.256 | 313,81215 | ||
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 266.250 | 313,95044 |
| 2024 | 64 | 64 | 338.114 | 301,73347 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 341.707 | 310,74329 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 327.396 | 313,78445 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA İSTANBUL·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 266.275 | 313,94582 |
| 2024 | 77 | 77 | 315.925 | 305,28535 | ||
| 2023 | 74 | 74 | 332.106 | 312,37485 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 305.099 | 318,05812 | ||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Sosyal Hizmet (Burslu) Örgün | 2025 | 4 | 4 | 271.017 | 313,04228 |
| 2024 | 7 | 6 | 352.980 | 299,49994 | ||
| 2023 | 6 | 4 | 404.727 | 301,12238 | ||
| 2022 | 4 | 4 | 294.737 | 320,13965 | ||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KONYA·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 37 | 37 | 273.206 | 312,63088 |
| 2024 | 91 | 91 | 372.913 | 296,62555 | ||
| 2023 | 84 | 84 | 394.500 | 302,61544 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 359.103 | 308,14162 | ||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Sosyal Hizmet (Burslu) Örgün | 2025 | 6 | 5 | 278.973 | 311,57129 |
| 2024 | 6 | 5 | 326.096 | 303,63569 | ||
| 2023 | 8 | 6 | 431.190 | 297,38836 | ||
| 2022 | 6 | 6 | 334.690 | 312,4318 | ||
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Sosyal Hizmet (Burslu) Örgün | 2025 | 9 | 8 | 282.055 | 311,01898 |
| 2024 | 9 | 8 | 292.368 | 309,22381 | ||
| 2023 | 10 | 8 | 357.611 | 308,19524 | ||
| 2022 | 5 | 5 | 219.231 | 337,56488 | ||
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Sosyal Hizmet (Burslu) Örgün | 2025 | 4 | 4 | 295.517 | 308,59705 |
| 2024 | 4 | 3 | 358.868 | 298,63638 | ||
| 2023 | 6 | 4 | 435.277 | 296,83085 | ||
| 2022 | 2 | 2 | 312.979 | 316,50572 | ||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 297.307 | 308,27023 |
| 2024 | 79 | 79 | 376.539 | 296,11398 | ||
| 2023 | 74 | 74 | 379.913 | 304,75966 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 335.204 | 312,34113 | ||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 300.957 | 307,63242 |
| 2024 | 69 | 69 | 377.608 | 295,97107 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 384.946 | 304,0181 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 343.378 | 310,87261 | ||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 49 | 49 | 302.384 | 307,38873 |
| 2024 | 79 | 79 | 372.751 | 296,64666 | ||
| 2023 | 74 | 74 | 419.910 | 298,95945 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 368.246 | 306,59801 | ||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 307.273 | 306,55582 |
| 2024 | 69 | 69 | 356.121 | 299,04099 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 375.061 | 305,49032 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 339.851 | 311,49279 | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Uzaktan | 2025 | 26 | 26 | 311.536 | 305,82963 |
| 2024 | 103 | 103 | 547.668 | 275,50254 | ||
| 2023 | 106 | 106 | 547.580 | 282,79935 | ||
| 2022 | 103 | 103 | 577.050 | 278,31587 | ||
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Sosyal Hizmet (Burslu) Örgün | 2025 | 6 | 6 | 311.726 | 305,7955 |
| 2024 | 4 | 3 | 382.870 | 295,26775 | ||
| 2023 | 6 | 4 | 408.105 | 300,63553 | ||
| 2022 | 10 | 10 | 428.687 | 297,22859 | ||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Sosyal Hizmet (Burslu) Örgün | 2025 | 9 | 8 | 315.278 | 305,18943 |
| 2024 | 9 | 8 | 397.662 | 293,21935 | ||
| 2023 | 9 | 8 | 451.604 | 294,60583 | ||
| 2022 | 6 | 6 | 351.721 | 309,42651 | ||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Sosyal Hizmet (Burslu) Örgün | 2025 | 10 | 9 | 328.674 | 303,01104 |
| 2024 | 6 | 6 | 360.333 | 298,42601 | ||
| 2023 | 7 | 5 | 423.335 | 298,47787 | ||
| 2022 | 15 | 15 | 394.278 | 302,40003 | ||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 54 | 329.795 | 302,84202 |
| 2024 | 69 | 69 | 391.429 | 294,0743 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 410.468 | 300,28707 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 365.585 | 307,05788 | ||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 335.457 | 301,9541 |
| 2024 | 69 | 69 | 421.190 | 290,14843 | ||
| 2023 | 64 | 63 | 443.659 | 295,68453 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 378.544 | 304,90776 | ||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Açıköğretim | 2025 | 103 | 103 | 346.751 | 300,23027 |
| 2024 | 205 | 205 | 516.394 | 278,84868 | ||
| 2023 | 1576 | 1576 | 907.397 | 248,20379 | ||
| 2022 | 1538 | 1538 | 920.496 | 246,56895 | ||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 348.775 | 299,93431 |
| 2024 | 74 | 74 | 425.606 | 289,57745 | ||
| 2023 | 74 | 74 | 452.226 | 294,52514 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 392.734 | 302,63582 | ||
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 54 | 359.438 | 298,33046 |
| 2024 | 69 | 69 | 435.447 | 288,34257 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 470.574 | 292,13808 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 394.738 | 302,32757 | ||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KONYA·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 37 | 37 | 362.708 | 297,85129 |
| 2024 | 69 | 69 | 432.370 | 288,72844 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 468.162 | 292,44636 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 414.572 | 299,30962 | ||
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ YALOVA·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 383.378 | 294,85786 |
| 2024 | 69 | 69 | 481.278 | 282,78869 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 531.159 | 284,69804 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 434.238 | 296,40837 | ||
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 35 | 35 | 383.516 | 294,83443 |
| 2024 | 52 | 52 | 408.279 | 291,81719 | ||
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Sosyal Hizmet (Burslu) Örgün | 2025 | 6 | 6 | 402.149 | 292,2483 |
| 2024 | 5 | 4 | 429.978 | 289,02622 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 443.288 | 295,73466 | ||
| 2022 | 5 | 5 | 430.611 | 296,94761 | ||
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ SİNOP·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 403.184 | 292,10583 |
| 2024 | 59 | 59 | 527.030 | 277,69658 | ||
| 2023 | 54 | 53 | 568.036 | 280,48442 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 476.109 | 290,6086 | ||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 404.471 | 291,92527 |
| 2024 | 69 | 69 | 490.202 | 281,77012 | ||
| 2023 | 64 | 63 | 511.011 | 287,11147 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 413.296 | 299,49508 | ||
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAK·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 410.945 | 291,06522 |
| 2024 | 49 | 49 | 557.753 | 274,45068 | ||
| 2023 | 42 | 42 | 596.809 | 277,28257 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 443.617 | 295,06531 | ||
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ MERSİN·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 37 | 37 | 412.698 | 290,82795 |
| 2024 | 59 | 59 | 473.516 | 283,69626 | ||
| 2023 | 54 | 54 | 519.908 | 286,03586 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 517.476 | 285,332 | ||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 34 | 34 | 418.144 | 290,10702 |
| 2024 | 96 | 96 | 559.632 | 274,25482 | ||
| 2023 | 92 | 92 | 531.772 | 284,62646 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 518.267 | 285,23172 | ||
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 434.296 | 287,99294 |
| 2024 | 91 | 91 | 601.455 | 270,04301 | ||
| 2023 | 84 | 83 | 738.474 | 263,01344 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 497.965 | 287,76949 | ||
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MALATYA·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 35 | 35 | 434.536 | 287,96505 |
| 2024 | 46 | 46 | 524.179 | 278,00089 | ||
| 2023 | 40 | 40 | 523.189 | 285,64822 | ||
| 2022 | 31 | 31 | 495.046 | 288,1599 | ||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SİVAS·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 37 | 37 | 442.073 | 287,02536 |
| 2024 | 69 | 69 | 500.600 | 280,59317 | ||
| 2023 | 79 | 79 | 554.757 | 281,9742 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 457.375 | 293,10986 | ||
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 37 | 37 | 444.813 | 286,69355 |
| 2024 | 42 | 42 | 544.083 | 275,88643 | ||
| 2023 | 42 | 42 | 645.321 | 272,15371 | ||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BURDUR·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 448.497 | 286,23983 |
| 2024 | 69 | 69 | 560.188 | 274,19732 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 635.269 | 273,19841 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 495.001 | 288,1658 | ||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 37 | 37 | 452.153 | 285,77263 |
| 2024 | 59 | 58 | 500.361 | 280,62121 | ||
| 2023 | 54 | 53 | 541.702 | 283,48165 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 454.378 | 293,52669 | ||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ NİĞDE·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 37 | 37 | 461.133 | 284,68638 |
| 2024 | 49 | 49 | 568.682 | 273,30464 | ||
| 2023 | 42 | 42 | 728.404 | 263,95568 | ||
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ RİZE·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 463.761 | 284,36126 |
| 2024 | 69 | 69 | 583.167 | 271,84521 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 656.332 | 271,01256 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 513.446 | 285,82246 | ||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KAHRAMANMARAŞ·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 35 | 35 | 466.976 | 283,9663 |
| 2024 | 85 | 85 | 635.880 | 266,71784 | ||
| 2023 | 79 | 79 | 606.855 | 276,19449 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 440.645 | 295,48858 | ||
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 467.592 | 283,89279 |
| 2024 | 49 | 49 | 596.464 | 270,52336 | ||
| 2023 | 42 | 41 | 700.754 | 266,61039 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 539.051 | 282,71646 | ||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ UŞAK·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 37 | 37 | 468.295 | 283,81394 |
| 2024 | 69 | 69 | 625.800 | 267,67216 | ||
| 2023 | 64 | 63 | 719.857 | 264,77115 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 470.631 | 291,32605 | ||
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLECİK·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 493.957 | 280,81036 |
| 2024 | 69 | 69 | 677.395 | 262,89288 | ||
| 2023 | 64 | 63 | 845.228 | 253,43466 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 537.078 | 282,95177 | ||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KONYA·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 31 | 512.902 | 278,63135 |
| 2024 | 69 | 69 | 669.107 | 263,62228 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 771.578 | 259,95414 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 523.120 | 284,64188 | ||
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 513.098 | 278,6066 |
| 2024 | 60 | 60 | 589.330 | 271,23622 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 597.014 | 277,25761 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 488.033 | 289,07281 | ||
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 514.645 | 278,43145 |
| 2024 | 49 | 49 | 590.706 | 271,09677 | ||
| 2023 | 42 | 42 | 655.335 | 271,11348 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 538.638 | 282,76986 | ||
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KIRKLARELİ·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 525.964 | 277,16495 |
| 2024 | 32 | 32 | 664.283 | 264,05415 | ||
| 2023 | 32 | 32 | 807.928 | 256,70171 | ||
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KARAMAN·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 538.961 | 275,71736 |
| 2024 | 32 | 32 | 643.675 | 265,97937 | ||
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 552.882 | 274,20652 |
| 2024 | 49 | 47 | 666.897 | 263,82 | ||
| 2023 | 42 | 41 | 878.191 | 250,62531 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 549.945 | 281,43111 | ||
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİTLİS·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 571.264 | 272,24556 |
| 2024 | 49 | 49 | 641.412 | 266,19033 | ||
| 2023 | 42 | 42 | 698.903 | 266,78956 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 714.459 | 264,23084 | ||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYONKARAHİSAR·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 572.133 | 272,15273 |
| 2024 | 59 | 59 | 717.881 | 259,35228 | ||
| 2023 | 54 | 54 | 889.262 | 249,70342 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 552.322 | 281,15523 | ||
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 575.717 | 271,76866 |
| 2024 | 69 | 69 | 740.988 | 257,36112 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 848.701 | 253,12764 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 594.664 | 276,36633 | ||
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KARABÜK·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 579.061 | 271,41796 |
| 2024 | 79 | 79 | 802.534 | 252,31143 | ||
| 2023 | 74 | 74 | 765.650 | 260,49248 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 531.896 | 283,57329 | ||
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 31 | 599.516 | 269,31753 |
| 2024 | 69 | 69 | 830.491 | 250,07082 | ||
| 2023 | 64 | 63 | 930.105 | 246,37328 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 680.023 | 267,52648 | ||
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ SİİRT·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 620.032 | 267,2483 |
| 2024 | 59 | 59 | 655.607 | 264,86006 | ||
| 2023 | 54 | 54 | 689.177 | 267,73014 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 733.687 | 262,41841 | ||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 31 | 31 | 621.075 | 267,14571 |
| 2024 | 88 | 88 | 873.875 | 246,70278 | ||
| 2023 | 84 | 84 | 930.125 | 246,37187 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 617.924 | 273,85864 | ||
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ YOZGAT·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 22 | 22 | 631.375 | 266,13158 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BİNGÖL·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 672.907 | 262,14768 |
| 2024 | 91 | 91 | 841.278 | 249,22208 | ||
| 2023 | 84 | 84 | 908.342 | 248,12502 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 777.347 | 258,48802 | ||
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ MUŞ·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 674.353 | 262,00698 |
| 2024 | 42 | 42 | 836.384 | 249,60715 | ||
| 2023 | 42 | 42 | 824.814 | 255,20986 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 871.332 | 250,5121 | ||
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 712.290 | 258,44942 |
| 2024 | 54 | 54 | 885.205 | 245,84778 | ||
| 2023 | 54 | 54 | 899.710 | 248,84101 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 698.458 | 265,76316 | ||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 717.998 | 257,92536 |
| 2024 | 79 | 79 | 940.477 | 241,70017 | ||
| 2023 | 74 | 74 | 1.012.790 | 239,86076 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 906.066 | 247,71087 | ||
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 783.161 | 252,07155 |
| 2024 | 49 | 49 | 811.556 | 251,58975 | ||
| 2023 | 42 | 42 | 894.221 | 249,29542 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 1.038.205 | 237,6473 | ||
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IĞDIR·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 814.285 | 249,34848 |
| 2024 | 69 | 69 | 1.050.803 | 233,77499 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 1.099.611 | 233,30143 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 1.155.855 | 229,23376 | ||
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AĞRI·Devlet | Sosyal Hizmet (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 888.517 | 243,00478 |
| 2024 | 59 | 59 | 1.087.106 | 231,19954 | ||
| 2023 | 54 | 54 | 1.060.846 | 236,19065 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 1.089.321 | 233,94287 | ||
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ KKTC-LEFKOŞA·Vakıf·Burslu | Sosyal Hizmet (Burslu) Örgün | 2025 | 4 | 4 | 1.285.836 | 207,61581 |
| 2024 | 2 | 2 | 1.438.740 | 205,94399 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 1.363.049 | 214,63537 | ||
| 2022 | 3 | 3 | 1.342.470 | 216,2108 | ||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ KONYA·Vakıf·Ücretli | Sosyal Hizmet (Ücretli) Örgün | 2025 | 3 | 3 | 1.320.334 | 203,88658 |
| 2024 | 6 | 6 | 1.595.137 | 191,76304 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 1.465.152 | 207,52439 | ||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ KKTC-LEFKOŞA·Vakıf·Burslu | Sosyal Hizmet (Burslu) Örgün | 2025 | 15 | 15 | 1.362.136 | 199,03198 |
| 2024 | 11 | 11 | 1.315.370 | 215,1316 | ||
| 2023 | 13 | 13 | 1.264.815 | 221,47034 | ||
| 2022 | 15 | 15 | 1.388.707 | 212,93934 | ||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·%50 İndirimli | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) Örgün | 2025 | 25 | 25 | 1.438.299 | 187,73825 |
| 2024 | 25 | 25 | 1.667.895 | 181,05513 | ||
