Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
61 üniversitede SOZ puan türüyle • Taban puanları ve başarı sıralamaları
En Yüksek Puan
En Düşük Puan
Ortalama Puan
61 Devlet · 0 Vakıf
Toplam Kontenjan
En İyi Sıralama
| Üniversite Adı | Bölüm | Yıl | Kont. | Yer. | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 31 | 31 | 27.117 | 371,16338 |
| 2024 | 52 | 52 | 32.846 | 399,23821 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 36.252 | 385,85695 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 39.600 | 384,55109 | ||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 34.051 | 365,08442 |
| 2024 | 52 | 52 | 36.176 | 396,53214 | ||
| 2023 | 72 | 72 | 41.034 | 382,33438 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 46.545 | 379,66402 | ||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 35.868 | 363,64554 |
| 2024 | 41 | 41 | 39.872 | 393,74006 | ||
| 2023 | 72 | 72 | 51.259 | 375,68489 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 51.666 | 376,43083 | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 38.248 | 361,91525 |
| 2024 | 41 | 41 | 39.252 | 394,21777 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 45.723 | 379,13 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 54.260 | 374,87971 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA İSTANBUL·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 41.493 | 359,63594 |
| 2024 | 41 | 41 | 47.798 | 388,48475 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 59.491 | 371,02532 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 60.870 | 371,13283 | ||
| EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 53.379 | 352,40769 |
| 2024 | 52 | 52 | 46.828 | 389,08234 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 48.574 | 377,31536 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 54.930 | 374,51119 | ||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 55.999 | 350,99446 |
| 2024 | 52 | 52 | 51.136 | 386,5066 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 52.269 | 375,11385 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 56.920 | 373,32629 | ||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSA·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 56.510 | 350,70904 |
| 2024 | 52 | 52 | 56.815 | 383,15675 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 55.113 | 373,44366 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 57.395 | 373,0664 | ||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 31 | 31 | 59.235 | 349,26608 |
| 2024 | 31 | 31 | 52.491 | 385,70149 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 59.698 | 370,91642 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 60.778 | 371,19662 | ||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 66.517 | 345,79433 |
| 2024 | 52 | 52 | 58.407 | 382,28718 | ||
| 2023 | 72 | 72 | 61.212 | 370,11564 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 63.270 | 369,8308 | ||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 73.243 | 342,87519 |
| 2024 | 47 | 47 | 59.657 | 381,59296 | ||
| 2023 | 41 | 41 | 58.112 | 371,77624 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 62.021 | 370,48797 | ||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ADANA·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 45 | 45 | 74.921 | 342,2023 |
| 2024 | 65 | 65 | 64.125 | 379,22836 | ||
| 2023 | 65 | 65 | 51.817 | 375,36893 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 65.998 | 368,38929 | ||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 80.622 | 339,9201 |
| 2024 | 52 | 52 | 61.451 | 380,63368 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 58.866 | 371,36381 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 64.698 | 369,08771 | ||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 90.072 | 336,30393 |
| 2024 | 52 | 52 | 65.544 | 378,48675 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 65.926 | 367,80653 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 68.852 | 366,96942 | ||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 95.115 | 334,52364 |
| 2024 | 52 | 52 | 75.336 | 373,68646 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 66.173 | 367,68431 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 71.954 | 365,48926 | ||
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 34 | 34 | 98.640 | 333,29632 |
| 2024 | 65 | 65 | 83.591 | 369,97827 | ||
| 2023 | 65 | 65 | 60.503 | 370,48662 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 78.589 | 362,3997 | ||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERSİN·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 100.382 | 332,69364 |
| 2024 | 47 | 47 | 69.476 | 376,53569 | ||
| 2023 | 41 | 41 | 64.498 | 368,49877 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 71.878 | 365,52634 | ||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 105.814 | 330,97093 |
| 2024 | 47 | 47 | 83.822 | 369,88793 | ||
| 2023 | 41 | 41 | 68.586 | 366,50548 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 77.048 | 363,10567 | ||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 45 | 45 | 106.392 | 330,79592 |
| 2024 | 65 | 65 | 106.597 | 360,9104 | ||
| 2023 | 65 | 65 | 76.249 | 362,94411 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 68.250 | 367,2549 | ||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 110.429 | 329,54097 |
| 2024 | 41 | 41 | 90.397 | 367,15245 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 83.487 | 359,86879 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 95.476 | 355,49657 | ||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ TRABZON·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 117.348 | 327,48497 |
| 2024 | 41 | 41 | 90.831 | 366,97858 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 84.740 | 359,3335 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 92.903 | 356,48615 | ||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KONYA·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 120.106 | 326,68226 |
| 2024 | 52 | 52 | 77.079 | 372,84975 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 70.852 | 365,44073 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 74.294 | 364,35851 | ||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 121.257 | 326,34142 |
| 2024 | 52 | 52 | 85.534 | 369,18641 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 78.982 | 361,75693 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 82.183 | 360,82282 | ||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 123.584 | 325,67396 |
| 2024 | 52 | 52 | 87.444 | 368,35806 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 80.100 | 361,2721 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 83.216 | 360,37953 | ||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DENİZLİ·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 123.892 | 325,58541 |
| 2024 | 52 | 52 | 81.092 | 371,08005 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 67.911 | 366,83494 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 76.488 | 363,36116 | ||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 123.953 | 325,56845 |
| 2024 | 41 | 41 | 83.399 | 370,06104 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 77.010 | 362,59931 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 80.772 | 361,43944 | ||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 124.790 | 325,32881 |
| 2024 | 52 | 52 | 80.964 | 371,13812 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 76.882 | 362,6548 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 80.778 | 361,43854 | ||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 45 | 45 | 126.368 | 324,89656 |
| 2024 | 65 | 65 | 112.376 | 358,81795 | ||
| 2023 | 65 | 65 | 81.600 | 360,63932 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 89.718 | 357,73919 | ||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 132.039 | 323,34314 |
| 2024 | 41 | 41 | 90.523 | 367,10803 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 84.062 | 359,62233 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 84.634 | 359,77447 | ||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 45 | 45 | 134.849 | 322,60845 |
| 2024 | 65 | 65 | 109.839 | 359,68701 | ||
| 2023 | 65 | 65 | 76.109 | 363,01035 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 89.702 | 357,7473 | ||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KAHRAMANMARAŞ·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 45 | 45 | 142.225 | 320,71639 |
| 2024 | 58 | 58 | 140.424 | 349,85645 | ||
| 2023 | 51 | 51 | 79.170 | 361,67961 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 83.211 | 360,38099 | ||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 142.596 | 320,62114 |
| 2024 | 41 | 41 | 95.569 | 365,04611 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 92.588 | 356,25982 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 101.712 | 353,22588 | ||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 145.228 | 319,97943 |
| 2024 | 41 | 41 | 86.298 | 368,85456 | ||
| 2023 | 36 | 36 | 74.189 | 363,89481 | ||
| 2022 | 31 | 31 | 77.069 | 363,09433 | ||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ HATAY·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 29 | 29 | 147.078 | 319,51288 |
| 2024 | 32 | 32 | 125.383 | 354,53476 | ||
| 2023 | 39 | 39 | 89.036 | 357,64671 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 84.470 | 359,83956 | ||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 151.475 | 318,44573 |
| 2024 | 52 | 52 | 115.417 | 357,78372 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 96.217 | 354,89185 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 99.242 | 354,12572 | ||
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 34 | 34 | 154.499 | 317,75911 |
| 2024 | 39 | 39 | 121.109 | 355,89995 | ||
| 2023 | 39 | 39 | 92.594 | 356,25864 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 97.402 | 354,79767 | ||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 171.663 | 313,88118 |
| 2024 | 52 | 52 | 107.629 | 360,5017 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 88.913 | 357,69494 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 96.353 | 355,17964 | ||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ ORDU·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 176.246 | 312,90525 |
| 2024 | 47 | 47 | 97.592 | 364,29792 | ||
| 2023 | 41 | 41 | 85.454 | 359,05806 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 98.808 | 354,29874 | ||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ NEVŞEHİR·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 183.753 | 311,30912 |
| 2024 | 47 | 47 | 100.971 | 362,99861 | ||
| 2023 | 41 | 41 | 83.737 | 359,7578 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 88.490 | 358,20739 | ||
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 192.604 | 309,53448 |
| 2024 | 52 | 52 | 177.548 | 339,79763 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 115.294 | 348,25162 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 123.766 | 345,77158 | ||
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 193.972 | 309,27708 |
| 2024 | 52 | 52 | 159.863 | 344,34236 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 120.065 | 346,74475 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 122.082 | 346,31632 | ||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SİVAS·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 198.114 | 308,46826 |
| 2024 | 52 | 52 | 111.426 | 359,14725 | ||
| 2023 | 77 | 77 | 93.653 | 355,84569 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 97.082 | 354,91273 | ||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYONKARAHİSAR·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 198.219 | 308,4492 |
| 2024 | 52 | 52 | 119.802 | 356,33531 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 94.837 | 355,39596 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 100.765 | 353,57778 | ||
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 199.105 | 308,28109 |
| 2024 | 52 | 52 | 158.364 | 344,7465 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 109.883 | 350,04234 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 112.833 | 349,32728 | ||
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KİLİS·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 45 | 45 | 206.832 | 306,79928 |
| 2024 | 58 | 58 | 158.307 | 344,76176 | ||
| 2023 | 51 | 51 | 106.714 | 351,10764 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 114.602 | 348,74796 | ||
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 209.829 | 306,24113 |
| 2024 | 52 | 52 | 141.030 | 349,68322 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 105.080 | 351,67513 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 108.280 | 350,88356 | ||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 210.036 | 306,20222 |
| 2024 | 41 | 41 | 98.250 | 364,04817 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 99.015 | 353,85395 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 102.685 | 352,84815 | ||
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ AMASYA·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 212.935 | 305,67072 |
| 2024 | 52 | 52 | 127.846 | 353,74083 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 99.670 | 353,60669 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 104.239 | 352,28806 | ||
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ SİİRT·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 217.904 | 304,75763 |
| 2024 | 52 | 52 | 185.736 | 337,80565 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 112.259 | 349,27131 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 119.288 | 347,19311 | ||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 235.476 | 301,6467 |
| 2024 | 52 | 52 | 155.452 | 345,56868 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 119.251 | 347,0059 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 119.618 | 347,0868 | ||
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AĞRI·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 236.081 | 301,5458 |
| 2024 | 52 | 52 | 151.581 | 346,64447 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 125.862 | 344,95136 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 142.497 | 340,32443 | ||
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ MUŞ·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 243.194 | 300,31595 |
| 2024 | 41 | 41 | 198.347 | 334,81631 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 126.893 | 344,63093 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 139.520 | 341,131 | ||
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAK·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 245.270 | 299,97232 |
| 2024 | 52 | 52 | 132.828 | 352,15297 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 114.090 | 348,661 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 114.322 | 348,83452 | ||
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ RİZE·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 259.951 | 297,57749 |
| 2024 | 52 | 52 | 155.660 | 345,5143 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 119.911 | 346,79671 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 122.832 | 346,08298 | ||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ UŞAK·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 268.020 | 296,29996 |
| 2024 | 52 | 52 | 126.093 | 354,30197 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 104.134 | 352,00147 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 107.972 | 350,99138 | ||
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ SİNOP·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 275.409 | 295,14956 |
| 2024 | 41 | 41 | 135.600 | 351,28937 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 115.647 | 348,14562 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 122.520 | 346,18033 | ||
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 277.285 | 294,85283 |
| 2024 | 52 | 52 | 210.757 | 331,98013 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 135.699 | 342,01592 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 141.388 | 340,62674 | ||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 277.563 | 294,81184 |
| 2024 | 52 | 52 | 201.379 | 334,10959 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 136.776 | 341,71432 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 147.023 | 339,05048 | ||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GİRESUN·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 278.202 | 294,71691 |
| 2024 | 41 | 41 | 130.712 | 352,83678 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 104.785 | 351,77707 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 111.221 | 349,86565 | ||
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 289.330 | 292,99491 |
| 2024 | 52 | 52 | 199.355 | 334,58194 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 126.750 | 344,67195 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 132.496 | 343,13295 | ||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT·Devlet | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 296.633 | 291,89705 |
| 2024 | 52 | 52 | 137.121 | 350,84849 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 105.839 | 351,41833 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 114.988 | 348,60945 |
İSTANBUL · Devlet
ANKARA · Devlet
İSTANBUL · Devlet
ANKARA · Devlet
İSTANBUL · Devlet
İZMİR · Devlet
ESKİŞEHİR · Devlet
BURSA · Devlet
ANTALYA · Devlet
İZMİR · Devlet
ESKİŞEHİR · Devlet
ADANA · Devlet
SAMSUN · Devlet
ÇANAKKALE · Devlet
KAYSERİ · Devlet
DİYARBAKIR · Devlet
MERSİN · Devlet
VAN · Devlet
MALATYA · Devlet
ERZURUM · Devlet
TRABZON · Devlet
KONYA · Devlet
BALIKESİR · Devlet
MUĞLA · Devlet
DENİZLİ · Devlet
AYDIN · Devlet
SAKARYA · Devlet
GAZİANTEP · Devlet
BOLU · Devlet
ELAZIĞ · Devlet
KAHRAMANMARAŞ · Devlet
EDİRNE · Devlet
ISPARTA · Devlet
HATAY · Devlet
MANİSA · Devlet
ADIYAMAN · Devlet
KÜTAHYA · Devlet
ORDU · Devlet
NEVŞEHİR · Devlet
ERZİNCAN · Devlet
BARTIN · Devlet
SİVAS · Devlet
AFYONKARAHİSAR · Devlet
KIRŞEHİR · Devlet
KİLİS · Devlet
AKSARAY · Devlet
KIRIKKALE · Devlet
AMASYA · Devlet
SİİRT · Devlet
KASTAMONU · Devlet
AĞRI · Devlet
MUŞ · Devlet
ZONGULDAK · Devlet
RİZE · Devlet
UŞAK · Devlet
SİNOP · Devlet
BAYBURT · Devlet
KARS · Devlet
GİRESUN · Devlet
ARTVİN · Devlet
TOKAT · Devlet
Veriler ÖSYM ve YÖK Atlas kaynaklı olup bilgilendirme amaçlıdır. Kesin bilgi için YÖK Atlas sitesini ziyaret ediniz.