En Yüksek Puan
En Düşük Puan
Ortalama Puan
75 Devlet · 18 Vakıf
Toplam Kontenjan
En İyi Sıralama
| Üniversite Adı | Bölüm | Yıl | Kont. | Yer. | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 36.287 | 394,63991 |
| 2024 | 52 | 52 | 47.444 | 389,51641 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 49.069 | 397,50034 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 67.088 | 394,72967 | ||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 62 | 62 | 45.590 | 387,83942 |
| 2024 | 52 | 52 | 52.818 | 385,78756 | ||
| 2023 | 93 | 93 | 52.275 | 395,56304 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 66.184 | 395,21195 | ||
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 26 | 26 | 46.728 | 387,05378 |
| 2024 | 31 | 31 | 64.201 | 378,48817 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 70.207 | 385,68066 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 85.197 | 385,64321 | ||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Vakıf·Burslu | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 16 | 16 | 47.155 | 386,75007 |
| 2024 | 11 | 10 | 59.285 | 381,5359 | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 48.472 | 385,90118 |
| 2024 | 52 | 52 | 62.668 | 379,38801 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 56.415 | 393,14017 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 75.473 | 390,42278 | ||
| EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 51.303 | 384,06732 |
| 2024 | 52 | 52 | 66.637 | 377,0228 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 55.869 | 393,45109 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 74.895 | 390,7014 | ||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 55.363 | 381,50311 |
| 2024 | 52 | 52 | 67.604 | 376,47212 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 60.078 | 391,09224 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 80.589 | 387,91552 | ||
| TED ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Vakıf·Burslu | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 6 | 6 | 56.604 | 380,76524 |
| 2024 | 7 | 6 | 69.862 | 375,24475 | ||
| 2023 | 7 | 6 | 65.105 | 388,29515 | ||
| 2022 | 7 | 7 | 92.934 | 382,00799 | ||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 56.696 | 380,70907 |
| 2024 | 52 | 52 | 68.248 | 376,11731 | ||
| 2023 | 72 | 72 | 65.104 | 388,29557 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 80.923 | 387,75541 | ||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 31 | 31 | 57.448 | 380,2652 |
| 2024 | 36 | 36 | 71.349 | 374,40295 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 70.072 | 385,74311 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 89.778 | 383,49194 | ||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Vakıf·Burslu | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 9 | 8 | 58.788 | 379,48973 |
| 2024 | 9 | 9 | 72.992 | 373,47272 | ||
| 2023 | 9 | 9 | 72.314 | 384,60632 | ||
| 2022 | 7 | 7 | 92.449 | 382,22643 | ||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 31 | 31 | 61.445 | 378,01838 |
| 2024 | 31 | 31 | 74.825 | 372,45865 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 70.326 | 385,6203 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 89.499 | 383,62513 | ||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSA·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 61.511 | 377,97674 |
| 2024 | 52 | 52 | 73.788 | 373,02202 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 68.669 | 386,46919 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 89.019 | 383,84126 | ||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 63.840 | 376,7448 |
| 2024 | 52 | 52 | 76.410 | 371,59522 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 71.204 | 385,17405 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 91.106 | 382,86815 | ||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KONYA·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 68.968 | 374,03912 |
| 2024 | 47 | 47 | 83.381 | 368,03065 | ||
| 2023 | 41 | 41 | 75.581 | 382,98917 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 100.491 | 378,61545 | ||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ADANA·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 57 | 57 | 69.154 | 373,92955 |
| 2024 | 65 | 65 | 76.572 | 371,50735 | ||
| 2023 | 65 | 65 | 64.454 | 388,64013 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 83.385 | 386,54774 | ||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 70.555 | 373,15073 |
| 2024 | 52 | 52 | 80.949 | 369,27953 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 73.645 | 383,94309 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 95.445 | 380,87342 | ||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERSİN·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 36 | 36 | 72.362 | 372,23292 |
| 2024 | 41 | 41 | 85.310 | 367,09359 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 77.955 | 381,84878 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 94.783 | 381,17334 | ||
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 40 | 40 | 73.460 | 371,69284 |
| 2024 | 58 | 58 | 86.351 | 366,58318 | ||
| 2023 | 51 | 51 | 72.167 | 384,67004 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 93.461 | 381,77072 | ||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 31 | 31 | 73.839 | 371,51552 |
| 2024 | 31 | 31 | 84.013 | 367,73569 | ||
| 2023 | 31 | 31 | 88.201 | 377,15296 | ||
| 2022 | 31 | 31 | 109.819 | 374,5349 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA İSTANBUL·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 74.295 | 371,28203 |
| 2024 | 52 | 52 | 83.108 | 368,16454 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 84.143 | 378,99604 | ||
| 2022 | 57 | 57 | 96.000 | 380,60825 | ||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 57 | 57 | 75.203 | 370,85152 |
| 2024 | 65 | 65 | 89.439 | 365,08534 | ||
| 2023 | 65 | 65 | 80.105 | 380,83363 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 98.064 | 379,68152 | ||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 75.733 | 370,57674 |
| 2024 | 52 | 52 | 85.334 | 367,08363 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 74.118 | 383,70679 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 93.710 | 381,65531 | ||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 76.971 | 369,99537 |
| 2024 | 52 | 52 | 86.468 | 366,53392 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 83.064 | 379,48376 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 100.793 | 378,48141 | ||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 7 | 6 | 77.660 | 369,65906 |
| 2024 | 9 | 8 | 87.232 | 366,13438 | ||
| 2023 | 8 | 7 | 89.017 | 376,77616 | ||
| 2022 | 7 | 7 | 101.652 | 378,09519 | ||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DENİZLİ·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 78.999 | 368,9997 |
| 2024 | 52 | 52 | 89.431 | 365,09021 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 86.973 | 377,7133 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 102.951 | 377,53081 | ||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 81.133 | 367,95206 |
| 2024 | 52 | 52 | 92.051 | 363,87014 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 90.127 | 376,30641 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 106.000 | 376,16047 | ||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KONYA·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 82.613 | 367,27601 |
| 2024 | 52 | 52 | 93.016 | 363,4372 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 89.134 | 376,73062 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 105.844 | 376,22895 | ||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 83.098 | 367,05415 |
| 2024 | 52 | 52 | 102.663 | 359,24974 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 92.350 | 375,28277 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 112.794 | 373,277 | ||
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 9 | 8 | 84.706 | 366,32576 |
| 2024 | 9 | 8 | 91.044 | 364,34328 | ||
| 2023 | 11 | 10 | 93.591 | 374,74458 | ||
| 2022 | 5 | 5 | 98.885 | 379,31378 | ||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 9 | 8 | 84.748 | 366,30149 |
| 2024 | 9 | 8 | 94.285 | 362,87088 | ||
| 2023 | 9 | 8 | 93.751 | 374,67184 | ||
| 2022 | 8 | 8 | 113.296 | 373,0714 | ||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 36 | 36 | 86.055 | 365,69894 |
| 2024 | 41 | 41 | 97.852 | 361,31011 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 93.015 | 374,98206 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 110.541 | 374,21569 | ||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 86.645 | 365,44814 |
| 2024 | 52 | 52 | 98.413 | 361,05985 | ||
| 2023 | 47 | 47 | 92.101 | 375,39776 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 111.682 | 373,73915 | ||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ ŞANLIURFA·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 34 | 34 | 86.960 | 365,30075 |
| 2024 | 51 | 51 | 103.227 | 359,00751 | ||
| 2023 | 58 | 58 | 99.342 | 372,2391 | ||
| 2022 | 47 | 47 | 115.737 | 372,02715 | ||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 87.224 | 365,17613 |
| 2024 | 52 | 52 | 94.826 | 362,62118 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 91.848 | 375,50041 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 111.403 | 373,8582 | ||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 88.751 | 364,47598 |
| 2024 | 52 | 52 | 98.928 | 360,8492 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 94.527 | 374,32551 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 113.463 | 373,00037 | ||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ ORDU·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 26 | 26 | 88.869 | 364,42794 |
| 2024 | 31 | 31 | 105.009 | 358,26999 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 109.126 | 368,17432 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 127.179 | 367,39413 | ||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 90.821 | 363,57974 |
| 2024 | 65 | 65 | 102.631 | 359,26389 | ||
| 2023 | 65 | 65 | 94.961 | 374,12351 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 101.375 | 378,21402 | ||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 91.237 | 363,38951 |
| 2024 | 52 | 52 | 103.305 | 358,97482 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 95.823 | 373,75734 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 116.149 | 371,85007 | ||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 91.480 | 363,29077 |
| 2024 | 52 | 52 | 103.133 | 359,04693 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 98.619 | 372,54436 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 117.016 | 371,49428 | ||
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP·Vakıf·Burslu | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 10 | 9 | 92.172 | 362,99994 |
| 2024 | 9 | 9 | 96.491 | 361,90321 | ||
| 2023 | 9 | 8 | 95.220 | 374,01422 | ||
| 2022 | 12 | 12 | 119.323 | 370,56402 | ||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ TRABZON·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 92.516 | 362,84885 |
| 2024 | 52 | 52 | 107.189 | 357,33966 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 99.536 | 372,15612 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 123.614 | 368,80393 | ||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 57 | 57 | 94.501 | 362,00873 |
| 2024 | 65 | 65 | 110.063 | 356,14675 | ||
| 2023 | 77 | 77 | 103.113 | 370,64139 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 119.095 | 370,66199 | ||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KAHRAMANMARAŞ·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 34 | 34 | 96.125 | 361,30174 |
| 2024 | 39 | 39 | 114.326 | 354,47659 | ||
| 2023 | 65 | 65 | 114.344 | 366,1101 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 113.375 | 373,03563 | ||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ NEVŞEHİR·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 96.240 | 361,25377 |
| 2024 | 47 | 47 | 109.030 | 356,57098 | ||
| 2023 | 41 | 41 | 100.239 | 371,85588 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 118.324 | 370,96003 | ||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 96.417 | 361,18541 |
| 2024 | 52 | 52 | 107.098 | 357,37764 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 103.732 | 370,39188 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 121.304 | 369,75394 | ||
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ANTALYA·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 98.360 | 360,34738 |
| 2024 | 52 | 52 | 108.505 | 356,79291 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 102.914 | 370,72073 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 122.158 | 369,40482 | ||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 36 | 36 | 98.564 | 360,26536 |
| 2024 | 41 | 41 | 110.974 | 355,79658 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 104.791 | 369,94534 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 122.360 | 369,30685 | ||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SİVAS·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 102.718 | 358,55314 |
| 2024 | 52 | 52 | 115.640 | 353,95069 | ||
| 2023 | 65 | 65 | 105.871 | 369,51065 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 123.659 | 368,78782 | ||
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ AMASYA·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 31 | 31 | 103.821 | 358,11727 |
| 2024 | 31 | 31 | 120.042 | 352,30617 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 114.752 | 365,9397 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 136.226 | 363,93399 | ||
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 34 | 34 | 103.894 | 358,09131 |
| 2024 | 39 | 39 | 121.544 | 351,72433 | ||
| 2023 | 39 | 39 | 113.086 | 366,62073 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 121.449 | 369,69837 | ||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 104.646 | 357,80087 |
| 2024 | 52 | 52 | 115.181 | 354,1462 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 108.096 | 368,5652 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 128.744 | 366,78084 | ||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYONKARAHİSAR·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 105.036 | 357,64817 |
| 2024 | 52 | 52 | 117.249 | 353,35425 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 109.988 | 367,82135 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 129.343 | 366,54512 | ||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 108.446 | 356,25772 |
| 2024 | 52 | 52 | 121.036 | 351,92141 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 118.717 | 364,43053 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 132.770 | 365,26069 | ||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ NİĞDE·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 108.952 | 356,06423 |
| 2024 | 52 | 52 | 119.815 | 352,39396 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 108.652 | 368,35236 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 126.920 | 367,49384 | ||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ UŞAK·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 36 | 36 | 109.082 | 356,01957 |
| 2024 | 41 | 41 | 121.524 | 351,73023 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 119.449 | 364,17751 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 136.035 | 364,00851 | ||
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ SİNOP·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 109.151 | 355,99463 |
| 2024 | 52 | 52 | 126.650 | 349,83145 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 127.827 | 361,1004 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 148.186 | 359,53636 | ||
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 111.353 | 355,13519 |
| 2024 | 52 | 52 | 122.372 | 351,40528 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 117.766 | 364,78924 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 134.903 | 364,44853 | ||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ HATAY·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 34 | 34 | 111.601 | 355,03228 |
| 2024 | 32 | 32 | 132.845 | 347,612 | ||
| 2023 | 39 | 39 | 129.687 | 360,42538 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 111.672 | 373,74252 | ||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 45 | 45 | 112.950 | 354,53739 |
| 2024 | 65 | 65 | 128.688 | 349,09072 | ||
| 2023 | 65 | 65 | 126.002 | 361,75223 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 139.754 | 362,63835 | ||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 113.672 | 354,25664 |
| 2024 | 52 | 52 | 121.228 | 351,849 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 114.086 | 366,21718 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 132.536 | 365,35725 | ||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BURDUR·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 114.635 | 353,90731 |
| 2024 | 52 | 52 | 125.051 | 350,42105 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 119.770 | 364,06691 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 134.240 | 364,70482 | ||
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 114.707 | 353,88021 |
| 2024 | 47 | 47 | 124.798 | 350,52399 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 119.408 | 364,19295 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 138.958 | 362,92497 | ||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GİRESUN·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 115.004 | 353,76266 |
| 2024 | 52 | 52 | 130.329 | 348,50094 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 128.888 | 360,71845 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 149.508 | 359,06368 | ||
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 115.284 | 353,64808 |
| 2024 | 52 | 52 | 127.031 | 349,6999 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 120.051 | 363,95542 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 138.278 | 363,16135 | ||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KONYA·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 36 | 36 | 117.968 | 352,64769 |
| 2024 | 41 | 41 | 127.792 | 349,405 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 123.295 | 362,73876 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 141.135 | 362,11719 | ||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 118.110 | 352,59594 |
| 2024 | 52 | 52 | 130.243 | 348,53187 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 124.195 | 362,39937 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 143.122 | 361,36355 | ||
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAK·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 118.559 | 352,41839 |
| 2024 | 52 | 52 | 128.979 | 348,98363 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 127.269 | 361,29996 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 143.625 | 361,18201 | ||
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 118.848 | 352,3215 |
| 2024 | 52 | 52 | 134.852 | 346,92307 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 127.867 | 361,0847 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 145.439 | 360,53375 | ||
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 119.846 | 351,96141 |
| 2024 | 52 | 52 | 134.199 | 347,13917 | ||
| 2023 | 54 | 54 | 130.263 | 360,2052 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 146.874 | 360,02487 | ||
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KARAMAN·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 121.287 | 351,45804 |
| 2024 | 52 | 52 | 132.585 | 347,70468 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 126.096 | 361,71909 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 142.730 | 361,52537 | ||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 121.557 | 351,36697 |
| 2024 | 52 | 52 | 135.672 | 346,63624 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 129.127 | 360,62256 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 148.160 | 359,54664 | ||
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ SİİRT·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 121.800 | 351,29059 |
| 2024 | 52 | 52 | 135.369 | 346,74147 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 119.634 | 364,11236 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 143.407 | 361,267 | ||
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ RİZE·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 122.708 | 350,95304 |
| 2024 | 52 | 52 | 136.461 | 346,35713 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 131.299 | 359,84312 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 151.195 | 358,4553 | ||
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ YOZGAT·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 124.403 | 350,34069 |
| 2024 | 52 | 52 | 137.936 | 345,85663 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 131.965 | 359,60765 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 151.640 | 358,30493 | ||
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ MUŞ·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 36 | 36 | 125.623 | 349,91744 |
| 2024 | 41 | 41 | 138.393 | 345,70219 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 134.199 | 358,80696 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 154.659 | 357,25412 | ||
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KİLİS·Devlet | Sınıf Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 57 | 57 | 126.251 | 349,69332 |
