En Yüksek Puan
En Düşük Puan
Ortalama Puan
54 Devlet · 35 Vakıf
Toplam Kontenjan
En İyi Sıralama
| Üniversite Adı | Bölüm | Yıl | Kont. | Yer. | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 6 | 6 | 949 | 444,42533 |
| 2024 | 3 | 3 | 662 | 483,33069 | ||
| 2023 | 5 | 4 | 1.142 | 462,05182 | ||
| 2022 | 5 | 5 | 2.114 | 454,65856 | ||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 1.118 | 440,68908 |
| 2024 | 41 | 41 | 1.377 | 468,88867 | ||
| 2023 | 41 | 41 | 1.448 | 457,35636 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 3.372 | 444,23147 | ||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 8 | 8 | 1.839 | 430,86067 |
| 2024 | 7 | 7 | 3.329 | 450,57948 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 6.438 | 426,59073 | ||
| 2022 | 5 | 5 | 6.382 | 429,83017 | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 1.855 | 430,62134 |
| 2024 | 47 | 47 | 2.165 | 459,23553 | ||
| 2023 | 82 | 82 | 3.352 | 439,99908 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 6.483 | 429,46129 | ||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 2.399 | 425,33735 |
| 2024 | 52 | 52 | 2.575 | 455,80642 | ||
| 2023 | 103 | 103 | 4.606 | 433,59195 | ||
| 2022 | 103 | 103 | 8.305 | 423,85101 | ||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 2.498 | 424,5607 |
| 2024 | 52 | 52 | 3.588 | 449,02401 | ||
| 2023 | 103 | 103 | 5.052 | 431,70065 | ||
| 2022 | 103 | 103 | 6.999 | 427,81425 | ||
| EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 3.043 | 420,18111 |
| 2024 | 52 | 52 | 3.230 | 451,16717 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 3.354 | 439,99271 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 5.203 | 434,40226 | ||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 72 | 72 | 3.217 | 418,99293 |
| 2024 | 72 | 72 | 3.626 | 448,77531 | ||
| 2023 | 134 | 134 | 5.524 | 429,88305 | ||
| 2022 | 134 | 134 | 9.368 | 421,2992 | ||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 26 | 26 | 3.754 | 415,90999 |
| 2024 | 26 | 26 | 4.988 | 442,23809 | ||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 3.975 | 414,83175 |
| 2024 | 41 | 41 | 4.392 | 444,91428 | ||
| 2023 | 82 | 82 | 6.242 | 427,25131 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 9.656 | 420,59147 | ||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 4.082 | 414,37395 |
| 2024 | 41 | 41 | 5.004 | 442,17541 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 6.434 | 426,59674 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 9.660 | 420,58652 | ||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 34 | 34 | 4.330 | 413,17271 |
| 2024 | 39 | 39 | 4.669 | 443,67024 | ||
| 2023 | 39 | 39 | 4.370 | 434,57154 | ||
| 2022 | 31 | 31 | 9.370 | 421,2911 | ||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 4.434 | 412,6907 |
| 2024 | 52 | 52 | 4.956 | 442,38543 | ||
| 2023 | 93 | 93 | 7.520 | 423,44006 | ||
| 2022 | 93 | 93 | 11.512 | 416,49487 | ||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERSİN·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 26 | 26 | 4.523 | 412,26823 |
| 2024 | 26 | 26 | 6.293 | 437,43836 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA İSTANBUL·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 4.602 | 411,86026 |
| 2024 | 52 | 52 | 5.934 | 438,6088 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 7.152 | 424,46811 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 9.488 | 420,99308 | ||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSA·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 4.680 | 411,46541 |
| 2024 | 52 | 52 | 5.075 | 441,88372 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 7.065 | 424,71266 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 10.510 | 418,63052 | ||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 4.804 | 410,9831 |
| 2024 | 52 | 52 | 5.465 | 440,21185 | ||
| 2023 | 93 | 93 | 8.526 | 420,78199 | ||
| 2022 | 93 | 93 | 12.815 | 414,02293 | ||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 31 | 31 | 4.988 | 410,18282 |
| 2024 | 31 | 31 | 6.455 | 436,93475 | ||
| 2023 | 31 | 31 | 7.580 | 423,3277 | ||
| 2022 | 31 | 31 | 11.599 | 416,30617 | ||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KONYA·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 5.251 | 409,15508 |
| 2024 | 52 | 52 | 6.775 | 435,82929 | ||
| 2023 | 123 | 123 | 10.945 | 415,51504 | ||
| 2022 | 123 | 123 | 15.386 | 409,72749 | ||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 31 | 31 | 5.444 | 408,45684 |
| 2024 | 41 | 41 | 6.924 | 435,42972 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 10.171 | 417,12169 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 15.028 | 410,31286 | ||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 5.605 | 407,76355 |
| 2024 | 41 | 41 | 6.788 | 435,79854 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 7.714 | 422,95002 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 11.782 | 415,96108 | ||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DENİZLİ·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 5.731 | 407,34623 |
| 2024 | 52 | 52 | 6.716 | 436,06144 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 9.113 | 419,30691 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 13.973 | 411,97499 | ||
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 10 | 9 | 5.787 | 407,15144 |
| 2024 | 9 | 9 | 7.101 | 434,90418 | ||
| 2023 | 11 | 11 | 5.947 | 428,26706 | ||
| 2022 | 6 | 6 | 7.397 | 426,59348 | ||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 6.009 | 406,34449 |
| 2024 | 52 | 52 | 7.397 | 434,00572 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 9.785 | 417,88656 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 14.395 | 411,25925 | ||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 6.131 | 405,90899 |
| 2024 | 41 | 41 | 7.645 | 433,27188 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 10.279 | 416,86633 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 15.155 | 410,10703 | ||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 57 | 57 | 6.229 | 405,55768 |
| 2024 | 65 | 65 | 7.798 | 432,83338 | ||
| 2023 | 77 | 77 | 8.338 | 421,27125 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 9.949 | 419,94589 | ||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 6 | 5 | 6.495 | 404,62446 |
| 2024 | 6 | 6 | 7.770 | 432,9049 | ||
| 2023 | 6 | 6 | 9.490 | 418,53464 | ||
| 2022 | 5 | 5 | 13.520 | 412,75167 | ||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 6.642 | 404,16664 |
| 2024 | 52 | 52 | 8.093 | 432,03659 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 11.278 | 414,81509 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 16.258 | 408,31013 | ||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 9 | 9 | 6.758 | 403,78245 |
| 2024 | 9 | 9 | 8.181 | 431,81995 | ||
| 2023 | 9 | 9 | 6.409 | 426,66842 | ||
| 2022 | 8 | 8 | 7.493 | 426,2991 | ||
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 29 | 29 | 6.795 | 403,67722 |
| 2024 | 32 | 32 | 7.939 | 432,44984 | ||
| 2023 | 39 | 39 | 8.261 | 421,48915 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 11.949 | 415,65806 | ||
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 6.846 | 403,54588 |
| 2024 | 41 | 41 | 8.331 | 431,50374 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 9.431 | 418,65343 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 13.118 | 413,48439 | ||
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 9 | 9 | 6.848 | 403,54397 |
| 2024 | 7 | 7 | 8.075 | 432,07968 | ||
| 2023 | 7 | 7 | 9.895 | 417,69222 | ||
| 2022 | 6 | 6 | 13.522 | 412,7409 | ||
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP·Vakıf·Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 10 | 10 | 6.930 | 403,2934 |
| 2024 | 9 | 9 | 6.695 | 436,13009 | ||
| 2023 | 10 | 10 | 8.117 | 421,83703 | ||
| 2022 | 9 | 9 | 10.889 | 417,73608 | ||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 6.992 | 403,13899 |
| 2024 | 41 | 41 | 8.397 | 431,31538 | ||
| 2023 | 82 | 82 | 11.938 | 413,56485 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 17.408 | 406,6997 | ||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ NEVŞEHİR·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 7.053 | 402,92192 |
| 2024 | 41 | 41 | 8.294 | 431,58238 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 11.517 | 414,34531 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 15.664 | 409,32572 | ||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 10 | 10 | 7.064 | 402,88851 |
| 2024 | 9 | 9 | 8.688 | 430,61434 | ||
| 2023 | 10 | 10 | 8.130 | 421,79678 | ||
| 2022 | 9 | 9 | 12.799 | 414,05313 | ||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYONKARAHİSAR·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 26 | 26 | 7.210 | 402,43676 |
| 2024 | 26 | 26 | 8.678 | 430,63733 | ||
| 2023 | 41 | 41 | 12.507 | 412,52954 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 17.178 | 407,02514 | ||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ ORDU·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 21 | 21 | 7.297 | 402,16291 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 9 | 9 | 7.445 | 401,73449 |
| 2024 | 9 | 9 | 9.599 | 428,45492 | ||
| 2023 | 10 | 10 | 9.293 | 418,92078 | ||
| 2022 | 9 | 9 | 12.259 | 415,06888 | ||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SİVAS·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 31 | 31 | 7.680 | 401,04104 |
| 2024 | 31 | 31 | 9.983 | 427,67098 | ||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ HATAY·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 34 | 34 | 7.685 | 401,02792 |
| 2024 | 39 | 39 | 9.613 | 428,42955 | ||
| 2023 | 39 | 39 | 6.999 | 424,94221 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 11.214 | 417,05309 | ||
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 9 | 9 | 7.843 | 400,58965 |
| 2024 | 9 | 9 | 10.610 | 426,39218 | ||
| 2023 | 10 | 10 | 8.100 | 421,87581 | ||
| 2022 | 9 | 9 | 8.669 | 422,92433 | ||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ TRABZON·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 7.884 | 400,48591 |
| 2024 | 52 | 52 | 8.904 | 430,10392 | ||
| 2023 | 93 | 93 | 12.657 | 412,26131 | ||
| 2022 | 93 | 93 | 19.584 | 403,73554 | ||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ UŞAK·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 8.407 | 399,02355 |
| 2024 | 41 | 41 | 9.675 | 428,28228 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 13.600 | 410,66507 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 19.808 | 403,43591 | ||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 9 | 8 | 8.788 | 398,10033 |
| 2024 | 9 | 9 | 10.025 | 427,5786 | ||
| 2023 | 8 | 8 | 10.447 | 416,53224 | ||
| 2022 | 7 | 7 | 13.588 | 412,59557 | ||
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 8.864 | 397,90652 |
| 2024 | 41 | 41 | 9.932 | 427,76638 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 13.493 | 410,84284 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 18.015 | 405,86371 | ||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BURDUR·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 8.923 | 397,76612 |
| 2024 | 41 | 41 | 10.102 | 427,43663 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 14.425 | 409,30552 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 19.339 | 404,07324 | ||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 9.195 | 397,092 |
| 2024 | 52 | 52 | 9.873 | 427,87978 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 13.313 | 411,15749 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 18.199 | 405,6059 | ||
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 9.224 | 396,98306 |
| 2024 | 52 | 52 | 10.500 | 426,58713 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 14.344 | 409,422 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 20.369 | 402,72216 | ||
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KİLİS·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 34 | 34 | 9.308 | 396,77868 |
| 2024 | 51 | 51 | 11.077 | 425,45696 | ||
| 2023 | 65 | 65 | 12.036 | 413,37967 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 16.613 | 407,83893 | ||
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ SİNOP·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 21 | 21 | 9.479 | 396,35259 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 9.492 | 396,3235 |
| 2024 | 52 | 52 | 10.282 | 427,05185 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 13.844 | 410,22544 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 18.206 | 405,59801 | ||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GİRESUN·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 9.500 | 396,30801 |
| 2024 | 41 | 41 | 10.104 | 427,42882 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 13.462 | 410,9013 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 20.301 | 402,80868 | ||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 9.583 | 396,11153 |
| 2024 | 52 | 52 | 10.603 | 426,39943 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 13.862 | 410,20358 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 19.669 | 403,62388 | ||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ NİĞDE·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 21 | 21 | 9.600 | 396,0851 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KARAMAN·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 9.722 | 395,77083 |
| 2024 | 41 | 41 | 10.606 | 426,39748 | ||
| 2023 | 41 | 41 | 14.282 | 409,50698 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 18.554 | 405,12185 | ||
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 31 | 31 | 9.842 | 395,52149 |
| 2024 | 31 | 31 | 11.204 | 425,18059 | ||
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ HAKKARİ·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 31 | 31 | 9.894 | 395,39567 |
| 2024 | 31 | 31 | 10.777 | 426,08298 | ||
| 2023 | 31 | 31 | 10.748 | 415,90635 | ||
| 2022 | 31 | 31 | 16.226 | 408,4266 | ||
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAK·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 9.992 | 395,19653 |
| 2024 | 52 | 52 | 11.049 | 425,50926 | ||
| 2023 | 72 | 72 | 14.756 | 408,79349 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 20.894 | 402,08739 | ||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 25 | 25 | 10.008 | 395,15497 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 21 | 21 | 10.126 | 394,88483 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ KKTC-LEFKE·Vakıf·Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 12 | 12 | 11.342 | 392,38516 |
| 2024 | 11 | 11 | 13.625 | 420,81706 | ||
| 2023 | 13 | 13 | 19.384 | 402,33797 | ||
| 2022 | 10 | 10 | 20.937 | 402,04501 | ||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KKTC-GAZİMAĞUSA·Vakıf·Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 8 | 8 | 11.534 | 392,01902 |
| 2024 | 8 | 8 | 14.502 | 419,38971 | ||
| 2023 | 9 | 9 | 19.394 | 402,32671 | ||
| 2022 | 9 | 9 | 21.449 | 401,45565 | ||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ KKTC-LEFKOŞA·Vakıf·Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 8 | 8 | 11.855 | 391,30627 |
| 2024 | 8 | 8 | 14.938 | 418,74751 | ||
| 2023 | 12 | 12 | 17.379 | 405,02514 | ||
| 2022 | 15 | 15 | 17.642 | 406,39204 | ||
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ KKTC-GİRNE·Vakıf·Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 5 | 5 | 12.215 | 390,53806 |
| 2024 | 5 | 5 | 15.438 | 417,96508 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 17.637 | 404,70447 | ||
| 2022 | 6 | 6 | 24.067 | 398,43126 | ||
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ KKTC-LEFKOŞA·Vakıf·Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 8 | 8 | 12.542 | 389,96884 |
| 2024 | 8 | 8 | 15.943 | 417,28765 | ||
| 2023 | 9 | 9 | 19.157 | 402,64668 | ||
| 2022 | 9 | 9 | 21.845 | 400,95312 | ||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet·Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 6 | 6 | 12.836 | 389,47223 |
| 2024 | 6 | 6 | 15.880 | 417,36962 | ||
| 2023 | 10 | 10 | 22.610 | 398,51318 | ||
| 2022 | 10 | 10 | 27.712 | 394,69845 | ||
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ KKTC-GİRNE·Vakıf·Burslu | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 10 | 10 | 13.189 | 388,83064 |
| 2024 | 8 | 8 | 15.413 | 418,01119 | ||
| 2023 | 9 | 9 | 20.209 | 401,31193 | ||
| 2022 | 8 | 8 | 27.858 | 394,55514 | ||
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·%50 İndirimli | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) Örgün | 2025 | 51 | 51 | 19.701 | 379,26733 |
| 2024 | 42 | 42 | 19.950 | 411,95808 | ||
| 2023 | 51 | 51 | 35.989 | 386,04865 | ||
| 2022 | 34 | 34 | 46.224 | 379,89097 | ||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ KKTC-LEFKE·Vakıf·%50 İndirimli | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) Örgün | 2025 | 38 | 38 | 26.296 | 371,93031 |
| 2024 | 39 | 39 | 35.537 | 397,04796 | ||
| 2023 | 47 | 47 | 41.116 | 382,28169 | ||
| 2022 | 48 | 48 | 64.407 | 369,23591 | ||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet·%50 İndirimli | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) Örgün | 2025 | 27 | 27 | 33.086 | 365,83843 |
| 2024 | 27 | 27 | 39.348 | 394,14513 | ||
| 2023 | 35 | 35 | 64.932 | 368,27877 | ||
| 2022 | 30 | 30 | 91.163 | 357,16927 | ||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KKTC-GAZİMAĞUSA·Vakıf·Ücretli | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) Örgün | 2025 | 21 | 21 | 38.558 | 361,68127 |
| 2024 | 21 | 21 | 46.766 | 389,12759 | ||
| 2023 | 25 | 25 | 54.917 | 373,55659 | ||
| 2022 | 24 | 24 | 48.851 | 378,14573 | ||
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ KKTC-LEFKOŞA·Vakıf·%50 İndirimli | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 49.680 | 354,50803 |
| 2024 | 42 | 42 | 62.521 | 380,07805 | ||
| 2023 | 51 | 51 | 56.459 | 372,65837 | ||
| 2022 | 51 | 51 | 69.332 | 366,75019 | ||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ KKTC-LEFKOŞA·Vakıf·%50 İndirimli | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 52.453 | 352,91827 |
| 2024 | 42 | 42 | 65.903 | 378,31436 | ||
| 2023 | 48 | 48 | 50.404 | 376,20446 | ||
| 2022 | 45 | 45 | 42.680 | 382,30772 | ||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 1 | 1 | 55.797 | 351,11152 |
| 2024 | 1 | 1 | 134.945 | 351,48483 | ||
| 2023 | 1 | Dolmadı | - | - | ||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·%50 İndirimli | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) Örgün | 2025 | 21 | 21 | 57.730 | 350,0658 |
| 2024 | 23 | 23 | 76.456 | 373,15787 | ||
| 2023 | 22 | 22 | 54.737 | 373,66214 | ||
| 2022 | 22 | 22 | 63.318 | 369,80208 | ||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·%50 İndirimli | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) Örgün | 2025 | 51 | 51 | 58.541 | 349,6156 |
