En Yüksek Puan
En Düşük Puan
Ortalama Puan
69 Devlet · 22 Vakıf
Toplam Kontenjan
En İyi Sıralama
| Üniversite Adı | Bölüm | Yıl | Kont. | Yer. | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 31 | 31 | 1.395 | 436,31743 |
| 2024 | 41 | 41 | 1.341 | 469,25583 | ||
| 2023 | 41 | 41 | 1.656 | 454,39415 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 2.080 | 455,01469 | ||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 36 | 36 | 2.111 | 428,30558 |
| 2024 | 36 | 36 | 1.896 | 461,90555 | ||
| 2023 | 36 | 36 | 2.259 | 448,10645 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 3.321 | 444,55956 | ||
| TED ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Vakıf·Burslu | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 8 | 7 | 2.904 | 421,12359 |
| 2024 | 8 | 8 | 4.007 | 446,70772 | ||
| 2023 | 9 | 8 | 4.358 | 434,6263 | ||
| 2022 | 8 | 8 | 8.531 | 423,25641 | ||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 3.529 | 417,09418 |
| 2024 | 52 | 52 | 3.506 | 449,45575 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 3.364 | 439,93502 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 5.634 | 432,64443 | ||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 7.015 | 403,04602 |
| 2024 | 52 | 52 | 5.170 | 441,4828 | ||
| 2023 | 93 | 93 | 6.482 | 426,45803 | ||
| 2022 | 93 | 93 | 10.609 | 418,38799 | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 7.974 | 400,19613 |
| 2024 | 52 | 52 | 6.675 | 436,18314 | ||
| 2023 | 72 | 72 | 8.554 | 420,71153 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 12.332 | 414,93372 | ||
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 8.275 | 399,41462 |
| 2024 | 52 | 52 | 8.642 | 430,72524 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 10.407 | 416,60906 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 12.247 | 415,08841 | ||
| EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 31 | 31 | 8.886 | 397,85115 |
| 2024 | 52 | 52 | 9.088 | 429,67515 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 8.356 | 421,22921 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 11.502 | 416,50478 | ||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 9.963 | 395,2547 |
| 2024 | 52 | 52 | 10.188 | 427,24828 | ||
| 2023 | 82 | 82 | 10.399 | 416,62508 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 11.237 | 417,01502 | ||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 8 | 7 | 10.370 | 394,36269 |
| 2024 | 9 | 8 | 12.844 | 422,17013 | ||
| 2023 | 9 | 9 | 14.612 | 409,04134 | ||
| 2022 | 8 | 8 | 15.412 | 409,681 | ||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 10.703 | 393,65607 |
| 2024 | 52 | 52 | 9.776 | 428,08014 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 10.305 | 416,79284 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 13.194 | 413,33261 | ||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Vakıf·Burslu | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 8 | 8 | 10.969 | 393,11365 |
| 2024 | 9 | 9 | 8.989 | 429,91672 | ||
| 2023 | 9 | 9 | 12.268 | 412,92619 | ||
| 2022 | 8 | 8 | 13.599 | 412,58211 | ||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 11.407 | 392,25568 |
| 2024 | 52 | 52 | 12.166 | 423,35339 | ||
| 2023 | 72 | 72 | 14.557 | 409,12076 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 17.152 | 407,06846 | ||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 11.810 | 391,40043 |
| 2024 | 52 | 52 | 11.490 | 424,63171 | ||
| 2023 | 72 | 72 | 12.663 | 412,25121 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 15.602 | 409,4174 | ||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSA·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 11.844 | 391,32654 |
| 2024 | 52 | 52 | 11.511 | 424,58369 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 12.996 | 411,68234 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 16.405 | 408,13622 | ||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 12.528 | 389,98726 |
| 2024 | 52 | 52 | 12.299 | 423,11742 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 13.415 | 410,97806 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 17.004 | 407,28762 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA İSTANBUL·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 12.939 | 389,26573 |
| 2024 | 52 | 52 | 13.616 | 420,83669 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 15.183 | 408,13416 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 16.107 | 408,59739 | ||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERSİN·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 31 | 31 | 13.116 | 388,94903 |
| 2024 | 52 | 52 | 14.351 | 419,64833 | ||
| 2023 | 72 | 72 | 16.303 | 406,48839 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 19.721 | 403,55003 | ||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 13.789 | 387,72096 |
| 2024 | 52 | 52 | 12.826 | 422,21494 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 14.587 | 409,08245 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 18.320 | 405,42124 | ||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ADANA·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 48 | 48 | 13.822 | 387,65474 |
| 2024 | 65 | 65 | 13.578 | 420,90504 | ||
| 2023 | 90 | 90 | 14.883 | 408,59672 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 17.776 | 406,18406 | ||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 7 | 6 | 14.443 | 386,64635 |
| 2024 | 9 | 9 | 13.375 | 421,24865 | ||
| 2023 | 10 | 10 | 17.707 | 404,61168 | ||
| 2022 | 9 | 9 | 19.309 | 404,11305 | ||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 14.565 | 386,4314 |
| 2024 | 52 | 52 | 15.046 | 418,57521 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 15.814 | 407,24395 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 19.602 | 403,72198 | ||
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 48 | 48 | 14.618 | 386,34561 |
| 2024 | 65 | 65 | 13.785 | 420,52443 | ||
| 2023 | 77 | 77 | 14.515 | 409,17798 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 13.664 | 412,47048 | ||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 31 | 31 | 14.860 | 385,94804 |
| 2024 | 52 | 52 | 14.844 | 418,90277 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 17.066 | 405,42135 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 18.923 | 404,61137 | ||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KONYA·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 14.880 | 385,92021 |
| 2024 | 52 | 52 | 13.435 | 421,1592 | ||
| 2023 | 72 | 72 | 16.856 | 405,68393 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 21.023 | 401,94315 | ||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 15.155 | 385,4706 |
| 2024 | 52 | 52 | 14.180 | 419,90594 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 16.590 | 406,04865 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 20.064 | 403,10555 | ||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 15.174 | 385,44561 |
| 2024 | 52 | 52 | 14.651 | 419,17276 | ||
| 2023 | 72 | 72 | 17.787 | 404,51077 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 21.402 | 401,51139 | ||
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 10 | 9 | 15.272 | 385,30627 |
| 2024 | 9 | 8 | 15.845 | 417,41825 | ||
| 2023 | 11 | 10 | 7.356 | 423,8972 | ||
| 2022 | 7 | 7 | 3.820 | 441,40423 | ||
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP·Vakıf·Burslu | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 9 | 8 | 15.383 | 385,1582 |
| 2024 | 9 | 8 | 11.634 | 424,33541 | ||
| 2023 | 10 | 9 | 10.939 | 415,5424 | ||
| 2022 | 10 | 10 | 11.462 | 416,56371 | ||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DENİZLİ·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 15.404 | 385,13067 |
| 2024 | 52 | 52 | 15.220 | 418,29349 | ||
| 2023 | 72 | 72 | 17.826 | 404,45263 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 21.719 | 401,12127 | ||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 9 | 8 | 15.791 | 384,5168 |
| 2024 | 9 | 8 | 15.660 | 417,64698 | ||
| 2023 | 10 | 9 | 17.210 | 405,21305 | ||
| 2022 | 9 | 9 | 17.788 | 406,17484 | ||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 16.008 | 384,16782 |
| 2024 | 52 | 52 | 16.974 | 415,80758 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 19.842 | 401,72243 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 23.430 | 399,10233 | ||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 10 | 9 | 16.155 | 383,93317 |
| 2024 | 9 | 8 | 17.377 | 415,22282 | ||
| 2023 | 10 | 10 | 19.212 | 402,5695 | ||
| 2022 | 9 | 9 | 20.004 | 403,18027 | ||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 16.217 | 383,83251 |
| 2024 | 52 | 52 | 16.102 | 417,03907 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 18.210 | 403,86913 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 21.021 | 401,94526 | ||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 16.332 | 383,65818 |
| 2024 | 52 | 52 | 17.134 | 415,54796 | ||
| 2023 | 72 | 72 | 20.490 | 400,96554 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 23.642 | 398,87582 | ||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 16.422 | 383,50394 |
| 2024 | 52 | 52 | 16.668 | 416,2464 | ||
| 2023 | 72 | 72 | 19.409 | 402,30768 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 22.897 | 399,73369 | ||
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 10 | 10 | 17.380 | 382,16034 |
| 2024 | 9 | 8 | 18.561 | 413,66813 | ||
| 2023 | 10 | 9 | 20.324 | 401,17661 | ||
| 2022 | 9 | 9 | 20.911 | 402,07198 | ||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 17.512 | 381,98148 |
| 2024 | 52 | 52 | 17.591 | 414,94033 | ||
| 2023 | 72 | 72 | 20.733 | 400,69419 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 24.293 | 398,15768 | ||
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 4 | 4 | 17.651 | 381,82281 |
| 2024 | 3 | 3 | 17.343 | 415,27579 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 20.904 | 400,48069 | ||
| 2022 | 9 | 9 | 23.023 | 399,58755 | ||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ ŞANLIURFA·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 29 | 29 | 17.693 | 381,77494 |
| 2024 | 51 | 51 | 18.467 | 413,77883 | ||
| 2023 | 51 | 51 | 18.546 | 403,42526 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 20.164 | 402,97926 | ||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 6 | 5 | 17.747 | 381,69901 |
| 2024 | 9 | 8 | 19.210 | 412,85188 | ||
| 2023 | 10 | 9 | 20.175 | 401,34153 | ||
| 2022 | 9 | 9 | 21.119 | 401,82759 | ||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 48 | 48 | 17.768 | 381,67098 |
| 2024 | 65 | 65 | 18.132 | 414,22685 | ||
| 2023 | 90 | 90 | 20.857 | 400,53215 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 20.486 | 402,60384 | ||
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 31 | 31 | 17.821 | 381,58807 |
| 2024 | 52 | 52 | 17.787 | 414,69658 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 19.558 | 402,09955 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 22.697 | 399,95901 | ||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 17.920 | 381,47421 |
| 2024 | 52 | 52 | 18.705 | 413,495 | ||
| 2023 | 72 | 72 | 21.652 | 399,59901 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 24.796 | 397,63103 | ||
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ANTALYA·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 18.756 | 380,41595 |
| 2024 | 52 | 52 | 18.871 | 413,26041 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 21.475 | 399,80353 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 24.853 | 397,57116 | ||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ TRABZON·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 19.243 | 379,8122 |
| 2024 | 52 | 52 | 19.103 | 412,99539 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 21.751 | 399,49801 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 25.761 | 396,61808 | ||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 7 | 6 | 19.568 | 379,42358 |
| 2024 | 9 | 8 | 19.256 | 412,8019 | ||
| 2023 | 8 | 7 | 23.153 | 397,8862 | ||
| 2022 | 8 | 8 | 22.577 | 400,11363 | ||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 48 | 48 | 19.614 | 379,37635 |
| 2024 | 65 | 65 | 18.732 | 413,44773 | ||
| 2023 | 77 | 77 | 19.400 | 402,3197 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 21.727 | 401,11129 | ||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) Örgün | 2025 | 18 | 17 | 19.839 | 379,08702 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ NEVŞEHİR·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 19.912 | 378,98717 |
| 2024 | 52 | 52 | 19.633 | 412,33081 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 22.290 | 398,85483 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 25.361 | 397,0335 | ||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 19.973 | 378,91358 |
| 2024 | 52 | 52 | 19.355 | 412,67079 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 22.129 | 399,03163 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 25.003 | 397,38661 | ||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ ORDU·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 20.036 | 378,8484 |
| 2024 | 52 | 52 | 20.483 | 411,34587 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 23.478 | 397,53376 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 27.151 | 395,2596 | ||
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 29 | 29 | 20.111 | 378,74823 |
| 2024 | 39 | 39 | 19.886 | 412,0275 | ||
| 2023 | 39 | 39 | 21.795 | 399,46517 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 23.358 | 399,18673 | ||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYONKARAHİSAR·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 20.917 | 377,75998 |
| 2024 | 52 | 52 | 20.899 | 410,88153 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 24.336 | 396,61431 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 27.708 | 394,70514 | ||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KAHRAMANMARAŞ·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 34 | 34 | 21.649 | 376,88663 |
| 2024 | 65 | 65 | 22.512 | 409,1043 | ||
| 2023 | 65 | 65 | 24.261 | 396,6878 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 22.385 | 400,30748 | ||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SİVAS·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 22.206 | 376,31107 |
| 2024 | 52 | 52 | 20.288 | 411,54427 | ||
| 2023 | 90 | 90 | 23.720 | 397,26033 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 27.831 | 394,57229 | ||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 22.269 | 376,25876 |
| 2024 | 52 | 52 | 21.368 | 410,3982 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 23.813 | 397,16741 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 26.859 | 395,54249 | ||
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 31 | 31 | 22.989 | 375,46456 |
| 2024 | 52 | 52 | 22.869 | 408,69149 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 26.275 | 394,68046 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 29.440 | 393,0218 | ||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 23.005 | 375,44694 |
| 2024 | 52 | 52 | 21.659 | 410,06016 | ||
| 2023 | 72 | 72 | 24.637 | 396,32789 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 26.926 | 395,48347 | ||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GİRESUN·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 24.140 | 374,20699 |
| 2024 | 52 | 52 | 23.884 | 407,53071 | ||
| 2023 | 72 | 72 | 28.031 | 392,96008 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 31.438 | 391,17003 | ||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 31 | 31 | 24.258 | 374,07496 |
| 2024 | 52 | 52 | 22.483 | 409,12883 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 25.171 | 395,77425 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 27.971 | 394,44801 | ||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ UŞAK·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 24.272 | 374,0594 |
| 2024 | 52 | 52 | 21.814 | 409,88231 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 25.493 | 395,45624 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 28.577 | 393,86602 | ||
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ AMASYA·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 24.487 | 373,8693 |
| 2024 | 52 | 52 | 23.201 | 408,30801 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 26.103 | 394,83654 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 28.990 | 393,44059 | ||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KONYA·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 31 | 31 | 24.500 | 373,85567 |
| 2024 | 52 | 52 | 25.127 | 406,28553 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 28.144 | 392,84275 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 30.649 | 391,90776 | ||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ NİĞDE·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 24.742 | 373,59188 |
| 2024 | 52 | 52 | 23.272 | 408,22615 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 25.453 | 395,48859 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 27.654 | 394,76447 | ||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BURDUR·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 25.126 | 373,17019 |
| 2024 | 52 | 52 | 23.470 | 408,01197 | ||
| 2023 | 72 | 72 | 26.213 | 394,73896 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 29.680 | 392,79914 | ||
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ SİNOP·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 25.445 | 372,79524 |
| 2024 | 52 | 52 | 24.872 | 406,55262 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 28.354 | 392,61854 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 31.899 | 390,74677 | ||
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ MUŞ·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 25.804 | 372,4133 |
| 2024 | 52 | 52 | 25.928 | 405,51971 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 26.158 | 394,78521 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 27.112 | 395,30251 | ||
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 25.806 | 372,40884 |
| 2024 | 52 | 52 | 24.036 | 407,40379 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 27.042 | 393,9093 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 29.683 | 392,79653 | ||
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 26.171 | 372,0709 |
| 2024 | 52 | 52 | 25.330 | 406,08363 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 27.170 | 393,79508 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 30.312 | 392,21538 | ||
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KİLİS·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 48 | 48 | 26.615 | 371,63753 |
| 2024 | 65 | 65 | 26.847 | 404,57568 | ||
| 2023 | 90 | 90 | 28.262 | 392,72892 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 30.967 | 391,60742 | ||
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 26 | 26 | 26.784 | 371,47327 |
| 2024 | 31 | 31 | 26.461 | 404,94496 | ||
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAK·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 26.838 | 371,43632 |
| 2024 | 52 | 52 | 25.001 | 406,42393 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 28.226 | 392,75572 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 30.721 | 391,83048 | ||
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AĞRI·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 27.027 | 371,25682 |
| 2024 | 52 | 52 | 26.846 | 404,57603 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 26.785 | 394,17503 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 29.232 | 393,23723 | ||
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 27.317 | 370,96755 |
| 2024 | 52 | 52 | 25.517 | 405,9025 | ||
| 2023 | 62 | 62 | 28.160 | 392,82371 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 30.571 | 391,97757 | ||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU·Devlet | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 44 | 44 | 27.706 | 370,62564 |
