En Yüksek Puan
En Düşük Puan
Ortalama Puan
96 Devlet · 18 Vakıf
Toplam Kontenjan
En İyi Sıralama
| Üniversite Adı | Bölüm | Yıl | Kont. | Yer. | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Matematik (Burslu) Örgün | 2025 | 7 | 7 | 1.137 | 535,0608 |
| 2024 | 5 | 5 | 1.234 | 537,27415 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 316 | 548,8802 | ||
| 2022 | 4 | 4 | 660 | 542,91981 | ||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Vakıf·Burslu | Matematik (Burslu) Örgün | 2025 | 21 | 21 | 5.805 | 514,14994 |
| 2024 | 21 | 21 | 4.270 | 520,11998 | ||
| 2023 | 21 | 21 | 6.062 | 524,42991 | ||
| 2022 | 20 | 20 | 7.501 | 518,16534 | ||
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 12.452 | 497,01412 |
| 2024 | 62 | 62 | 9.025 | 504,05937 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 8.302 | 519,13568 | ||
| 2022 | 67 | 67 | 7.549 | 518,07311 | ||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 82 | 82 | 19.260 | 484,84193 |
| 2024 | 82 | 82 | 17.018 | 485,257 | ||
| 2023 | 84 | 82 | 21.010 | 496,31802 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 27.046 | 486,19722 | ||
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 28.217 | 471,58276 |
| 2024 | 32 | 32 | 24.510 | 471,35107 | ||
| 2023 | 32 | 31 | 26.684 | 487,91485 | ||
| 2022 | 31 | 31 | 31.480 | 480,36311 | ||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Matematik (Burslu) Örgün | 2025 | 5 | 4 | 46.297 | 449,84149 |
| 2024 | 6 | 6 | 48.281 | 437,29556 | ||
| 2023 | 6 | 5 | 32.683 | 479,89316 | ||
| 2022 | 5 | 5 | 40.992 | 468,40828 | ||
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 62 | 62 | 58.241 | 437,17057 |
| 2024 | 82 | 82 | 65.554 | 417,20091 | ||
| 2023 | 84 | 82 | 70.496 | 436,81543 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 85.092 | 419,60663 | ||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 62 | 62 | 63.528 | 431,85708 |
| 2024 | 62 | 62 | 66.397 | 416,25991 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 69.761 | 437,57341 | ||
| 2022 | 103 | 103 | 88.831 | 415,917 | ||
| TED ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Vakıf·Burslu | Matematik (Burslu) Örgün | 2025 | 5 | 5 | 69.856 | 425,76144 |
| 2024 | 5 | 5 | 70.746 | 411,76608 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 62.847 | 444,95737 | ||
| 2022 | 3 | 3 | 77.389 | 427,39501 | ||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Vakıf·Burslu | Matematik (Burslu) Örgün | 2025 | 4 | 4 | 75.554 | 420,4012 |
| 2024 | 4 | 4 | 87.475 | 395,41065 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 72.182 | 435,00902 | ||
| 2022 | 3 | 3 | 64.292 | 441,42196 | ||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Vakıf·%50 İndirimli | Matematik (%50 İndirimli) Örgün | 2025 | 8 | 8 | 84.480 | 412,41175 |
| 2024 | 8 | 8 | 29.330 | 463,49979 | ||
| 2023 | 8 | 8 | 33.492 | 478,87592 | ||
| 2022 | 8 | 8 | 40.872 | 468,54136 | ||
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 89.697 | 407,71905 |
| 2024 | 41 | 41 | 109.831 | 376,34043 | ||
| 2023 | 42 | 41 | 128.708 | 386,19468 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 187.257 | 343,85234 | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 62 | 62 | 93.463 | 404,48596 |
| 2024 | 62 | 62 | 104.356 | 380,78086 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 100.605 | 408,36895 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 130.401 | 379,92907 | ||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Matematik (Burslu) Örgün | 2025 | 6 | 5 | 95.216 | 403,03532 |
| 2024 | 5 | 5 | 70.857 | 411,62123 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 56.244 | 452,04595 | ||
| 2022 | 10 | 10 | 80.177 | 424,56175 | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 62 | 62 | 102.467 | 397,09074 |
| 2024 | 62 | 62 | 105.009 | 380,23011 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 94.439 | 413,68374 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 114.723 | 392,53581 | ||
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Vakıf·Burslu | Matematik (Burslu) Örgün | 2025 | 4 | 4 | 102.605 | 396,98494 |
| 2024 | 4 | 4 | 129.057 | 362,16783 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 124.393 | 389,43606 | ||
| 2022 | 3 | 3 | 145.938 | 368,77789 | ||
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Vakıf·Burslu | Matematik (Burslu) Örgün | 2025 | 7 | 7 | 113.561 | 388,42808 |
| 2024 | 8 | 7 | 113.381 | 373,52448 | ||
| 2023 | 11 | 11 | 113.816 | 397,52551 | ||
| 2022 | 11 | 11 | 137.917 | 374,46094 | ||
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·%50 İndirimli | Matematik (%50 İndirimli) Örgün | 2025 | 8 | 8 | 116.919 | 385,92624 |
| 2024 | 8 | 8 | 36.423 | 452,99971 | ||
| 2023 | 9 | 9 | 27.637 | 486,57942 | ||
| 2022 | 11 | 11 | 75.693 | 429,1243 | ||
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 119.074 | 384,33294 |
| 2024 | 52 | 52 | 132.407 | 359,84738 | ||
| 2023 | 54 | 52 | 125.423 | 388,63826 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 158.726 | 360,24293 | ||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 77 | 77 | 123.273 | 381,24334 |
| 2024 | 77 | 77 | 124.738 | 365,15312 | ||
| 2023 | 84 | 82 | 106.443 | 403,42925 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 112.356 | 394,54865 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 82 | 82 | 123.516 | 381,06289 |
| 2024 | 82 | 82 | 129.166 | 362,08873 | ||
| 2023 | 116 | 113 | 117.788 | 394,39439 | ||
| 2022 | 113 | 113 | 133.085 | 377,92388 | ||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 72 | 72 | 128.151 | 377,78637 |
| 2024 | 72 | 72 | 135.518 | 357,79279 | ||
| 2023 | 96 | 94 | 134.061 | 382,48538 | ||
| 2022 | 93 | 93 | 159.518 | 359,73398 | ||
| EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 82 | 82 | 135.590 | 372,65749 |
| 2024 | 82 | 82 | 139.452 | 355,29473 | ||
| 2023 | 106 | 104 | 133.084 | 383,13888 | ||
| 2022 | 103 | 103 | 148.797 | 366,83586 | ||
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Matematik (Burslu) Örgün | 2025 | 6 | 5 | 139.122 | 370,3166 |
| 2024 | 6 | 4 | 129.078 | 362,15382 | ||
| 2023 | 6 | 5 | 122.777 | 390,5841 | ||
| 2022 | 5 | 5 | 157.664 | 360,92425 | ||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 54 | 144.857 | 366,62481 |
| 2024 | 54 | 54 | 159.040 | 343,62265 | ||
| 2023 | 54 | 52 | 152.760 | 370,03835 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 188.519 | 343,1429 | ||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 64 | 64 | 147.350 | 365,08019 |
| 2024 | 64 | 64 | 157.176 | 344,70452 | ||
| 2023 | 74 | 73 | 142.435 | 376,67503 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 161.875 | 358,27079 | ||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 147.465 | 365,00229 |
| 2024 | 52 | 52 | 158.706 | 343,81789 | ||
| 2023 | 74 | 72 | 149.844 | 371,85919 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 175.956 | 349,99649 | ||
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Matematik (Burslu) Örgün | 2025 | 6 | 5 | 153.452 | 361,4359 |
| 2024 | 8 | 7 | 164.564 | 340,59418 | ||
| 2023 | 7 | 6 | 147.439 | 373,4439 | ||
| 2022 | 5 | 5 | 159.946 | 359,47611 | ||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 54 | 159.046 | 358,1937 |
| 2024 | 54 | 54 | 171.678 | 336,90699 | ||
| 2023 | 54 | 53 | 158.160 | 366,73945 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 189.963 | 342,34514 | ||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Matematik (Burslu) Örgün | 2025 | 7 | 6 | 164.035 | 355,45494 |
| 2024 | 9 | 8 | 173.073 | 336,17105 | ||
| 2023 | 8 | 7 | 160.584 | 365,29503 | ||
| 2022 | 6 | 6 | 176.373 | 349,7609 | ||
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Matematik (Burslu) Örgün | 2025 | 7 | 6 | 169.543 | 352,48093 |
| 2024 | 6 | 4 | 171.781 | 336,85354 | ||
| 2023 | 6 | 5 | 155.774 | 368,1894 | ||
| 2022 | 5 | 5 | 165.923 | 355,84077 | ||
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 169.805 | 352,34933 |
| 2024 | 42 | 41 | 181.477 | 331,97005 | ||
| 2023 | 59 | 57 | 178.095 | 355,45275 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 220.615 | 327,64942 | ||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSA·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 180.583 | 346,77756 |
| 2024 | 52 | 52 | 186.525 | 329,61869 | ||
| 2023 | 64 | 63 | 169.667 | 360,05228 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 203.447 | 335,61816 | ||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 53 | 188.229 | 343,02626 |
| 2024 | 54 | 52 | 193.892 | 326,25433 | ||
| 2023 | 74 | 72 | 182.455 | 353,18783 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 208.504 | 333,18985 | ||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 64 | 63 | 211.473 | 332,65148 |
| 2024 | 64 | 64 | 233.686 | 310,43197 | ||
| 2023 | 74 | 73 | 227.601 | 332,55517 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 265.059 | 309,75293 | ||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ADANA·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 36 | 36 | 220.161 | 329,02756 |
| 2024 | 41 | 41 | 221.615 | 314,85075 | ||
| 2023 | 79 | 79 | 210.145 | 339,90178 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 226.220 | 325,15955 | ||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Vakıf·Ücretli | Matematik (Ücretli) Örgün | 2025 | 10 | 10 | 230.228 | 325,13264 |
| 2024 | 10 | 10 | 122.819 | 366,47346 | ||
| 2023 | 10 | 10 | 96.549 | 411,87942 | ||
| 2022 | 10 | 10 | 108.640 | 397,76509 | ||
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 52 | 236.588 | 322,81515 |
| 2024 | 54 | 54 | 249.928 | 304,77049 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 248.209 | 324,62494 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 279.491 | 304,69274 | ||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 52 | 244.182 | 320,01414 |
| 2024 | 54 | 52 | 253.730 | 303,53024 | ||
| 2023 | 64 | 63 | 240.747 | 327,39953 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 270.158 | 307,93537 | ||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 64 | 62 | 247.059 | 318,98371 |
| 2024 | 64 | 64 | 270.905 | 298,26926 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 250.260 | 323,88016 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 278.559 | 305,0312 | ||
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 52 | 259.981 | 314,57816 |
| 2024 | 54 | 54 | 259.215 | 301,7804 | ||
| 2023 | 54 | 52 | 237.909 | 328,51489 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 273.256 | 306,8484 | ||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERSİN·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 53 | 265.435 | 312,7964 |
| 2024 | 54 | 54 | 274.734 | 297,15016 | ||
| 2023 | 64 | 63 | 239.673 | 327,81663 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 247.065 | 316,58859 | ||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 59 | 59 | 269.565 | 311,49484 |
| 2024 | 59 | 58 | 284.768 | 294,28941 | ||
| 2023 | 64 | 63 | 242.222 | 326,83191 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 273.433 | 306,78299 | ||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 53 | 271.406 | 310,92778 |
| 2024 | 54 | 52 | 289.127 | 293,05758 | ||
| 2023 | 74 | 72 | 272.844 | 316,06842 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 297.734 | 298,65043 | ||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 275.464 | 309,61918 |
| 2024 | 42 | 42 | 288.957 | 293,10829 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 275.782 | 315,12539 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 302.369 | 297,1829 | ||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DENİZLİ·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 64 | 63 | 286.570 | 306,27368 |
| 2024 | 64 | 64 | 292.790 | 292,02905 | ||
| 2023 | 69 | 68 | 260.724 | 320,15991 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 289.201 | 301,42833 | ||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KONYA·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 49 | 48 | 293.510 | 304,25981 |
| 2024 | 49 | 48 | 297.450 | 290,80971 | ||
| 2023 | 74 | 72 | 260.283 | 320,32003 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 274.996 | 306,2145 | ||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 52 | 299.513 | 302,56375 |
| 2024 | 54 | 53 | 306.191 | 288,53459 | ||
| 2023 | 54 | 52 | 286.265 | 311,77103 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 306.629 | 295,88992 | ||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 46 | 46 | 300.784 | 302,19834 |
| 2024 | 52 | 52 | 303.006 | 289,34295 | ||
| 2023 | 79 | 79 | 259.039 | 320,73541 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 283.747 | 303,22695 | ||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 64 | 63 | 300.799 | 302,19423 |
| 2024 | 64 | 62 | 312.857 | 286,86879 | ||
| 2023 | 74 | 72 | 296.269 | 308,75973 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 311.146 | 294,51644 | ||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 64 | 62 | 301.395 | 302,03129 |
| 2024 | 64 | 63 | 308.587 | 287,91145 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 281.517 | 313,25432 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 303.785 | 296,75467 | ||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 52 | 302.060 | 301,83863 |
| 2024 | 54 | 53 | 319.613 | 285,24781 | ||
| 2023 | 69 | 67 | 303.180 | 306,74098 | ||
| 2022 | 67 | 67 | 320.520 | 291,71852 | ||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TRABZON·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 62 | 62 | 307.885 | 300,22174 |
| 2024 | 62 | 62 | 312.361 | 286,98928 | ||
| 2023 | 84 | 82 | 291.753 | 310,0785 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 315.165 | 293,30206 | ||
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKİRDAĞ·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 307.932 | 300,20751 |
| 2024 | 42 | 42 | 329.601 | 282,85354 | ||
| 2023 | 54 | 52 | 316.247 | 303,10447 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 335.565 | 287,47448 | ||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 310.785 | 299,44393 |
| 2024 | 42 | 41 | 321.415 | 284,81845 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 297.179 | 308,49022 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 309.958 | 294,87815 | ||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 62 | 62 | 314.439 | 298,47565 |
| 2024 | 62 | 62 | 315.373 | 286,26685 | ||
| 2023 | 84 | 83 | 288.828 | 310,97703 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 308.594 | 295,2762 | ||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 2 | 2 | 316.464 | 297,93506 |
| 2024 | 1 | 1 | 316.036 | 286,10573 | ||
| 2023 | 1 | 1 | 470.718 | 269,83001 | ||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 52 | 317.640 | 297,63075 |
| 2024 | 54 | 52 | 329.132 | 282,97106 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 309.531 | 304,94381 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 333.979 | 287,90633 | ||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 320.782 | 296,78109 |
| 2024 | 42 | 41 | 337.140 | 281,14745 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 317.396 | 302,78244 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 336.581 | 287,20138 | ||
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 37 | 37 | 323.984 | 295,94038 |
| 2024 | 42 | 42 | 331.127 | 282,49267 | ||
| 2023 | 79 | 79 | 302.876 | 306,82991 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 324.517 | 290,57643 | ||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ UŞAK·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 31 | 325.966 | 295,43286 |
| 2024 | 32 | 31 | 350.298 | 278,24723 | ||
| 2023 | 32 | 32 | 316.256 | 303,09944 | ||
| 2022 | 31 | 31 | 327.266 | 289,81109 | ||
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 41 | 335.118 | 293,16462 |
| 2024 | 42 | 41 | 358.208 | 276,60622 | ||
| 2023 | 54 | 52 | 328.992 | 299,64011 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 338.961 | 286,53052 | ||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BURDUR·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 31 | 335.438 | 293,09209 |
| 2024 | 32 | 31 | 355.612 | 277,12787 | ||
| 2023 | 32 | 31 | 324.060 | 300,98141 | ||
| 2022 | 31 | 31 | 336.902 | 287,11668 | ||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ HATAY·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 20 | 19 | 335.472 | 293,0836 |
| 2024 | 22 | 22 | 346.170 | 279,14156 | ||
| 2023 | 27 | 26 | 347.259 | 294,99249 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 327.684 | 289,69018 | ||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 27 | 27 | 338.226 | 292,41246 |
| 2024 | 31 | 31 | 344.850 | 279,43569 | ||
| 2023 | 40 | 39 | 312.727 | 304,07179 | ||
| 2022 | 31 | 31 | 331.612 | 288,59048 | ||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 52 | 339.274 | 292,16924 |
| 2024 | 54 | 52 | 357.325 | 276,78189 | ||
| 2023 | 54 | 52 | 319.677 | 302,15158 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 336.883 | 287,1214 | ||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ ORDU·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 49 | 48 | 353.026 | 288,92165 |
| 2024 | 49 | 47 | 376.428 | 272,94382 | ||
| 2023 | 49 | 47 | 335.153 | 298,03812 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 368.945 | 278,7672 | ||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYONKARAHİSAR·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 52 | 353.218 | 288,87586 |
| 2024 | 54 | 52 | 377.003 | 272,83176 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 330.917 | 299,14108 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 341.293 | 285,87317 | ||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 46 | 46 | 353.301 | 288,85419 |
| 2024 | 52 | 52 | 369.731 | 274,27142 | ||
| 2023 | 79 | 77 | 329.157 | 299,58742 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 323.910 | 290,74404 | ||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KAHRAMANMARAŞ·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 37 | 37 | 355.623 | 288,34196 |
| 2024 | 42 | 41 | 369.644 | 274,28971 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 327.034 | 300,19636 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 320.062 | 291,8482 | ||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Vakıf·%50 İndirimli | Matematik (%50 İndirimli) Örgün | 2025 | 19 | 19 | 358.294 | 287,73457 |
| 2024 | 19 | 19 | 309.461 | 287,69589 | ||
| 2023 | 19 | 19 | 269.795 | 317,08262 | ||
| 2022 | 19 | 19 | 324.463 | 290,59219 | ||
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAK·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 52 | 369.764 | 285,2318 |
| 2024 | 54 | 53 | 403.928 | 267,97366 | ||
| 2023 | 54 | 52 | 351.152 | 294,0524 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 373.360 | 277,70014 | ||
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KIRKLARELİ·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 53 | 374.255 | 284,24988 |
| 2024 | 54 | 54 | 395.781 | 269,39552 | ||
| 2023 | 54 | 54 | 372.288 | 289,10767 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 399.862 | 271,64621 | ||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ ŞANLIURFA·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 37 | 36 | 377.238 | 283,62927 |
| 2024 | 42 | 42 | 381.586 | 271,96207 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 286.507 | 311,69766 | ||
| 2022 | 31 | 31 | 318.198 | 292,40416 | ||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ NEVŞEHİR·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 52 | 379.417 | 283,1647 |
| 2024 | 54 | 52 | 396.905 | 269,20376 | ||
| 2023 | 54 | 52 | 336.891 | 297,58637 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 345.965 | 284,61189 | ||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GİRESUN·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 22 | 22 | 381.655 | 282,69196 |
| 2024 | 22 | 22 | 400.020 | 268,65364 | ||
| 2023 | 22 | 21 | 347.730 | 294,87788 | ||
| 2022 | 21 | 21 | 373.157 | 277,75368 | ||
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 1 | 1 | 388.537 | 281,23122 |
| 2024 | 1 | 1 | 411.127 | 266,7689 | ||
| 2023 | 1 | 1 | 309.319 | 305,00703 | ||
| 2022 | 1 | 1 | 217.798 | 328,9051 | ||
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ AMASYA·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 31 | 390.003 | 280,92203 |
| 2024 | 32 | 32 | 404.376 | 267,89552 | ||
| 2023 | 42 | 41 | 351.912 | 293,85639 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 369.723 | 278,57983 | ||
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ SİNOP·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 31 | 392.875 | 280,3508 |
| 2024 | 32 | 31 | 440.425 | 262,01287 | ||
| 2023 | 32 | 31 | 354.285 | 293,28573 | ||
| 2022 | 31 | 31 | 376.874 | 276,84845 | ||
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | Matematik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 1 | 1 | 393.324 | 280,26427 |
| 2024 | 1 | 1 | 608.911 | 241,82998 | ||
| 2023 | 1 | 1 | 632.676 | 247,44219 | ||
