En Yüksek Puan
En Düşük Puan
Ortalama Puan
60 Devlet · 1 Vakıf
Toplam Kontenjan
En İyi Sıralama
| Üniversite Adı | Bölüm | Yıl | Kont. | Yer. | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 52.222 | 383,46076 |
| 2024 | 72 | 72 | 89.417 | 365,09955 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 110.242 | 367,71607 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 134.973 | 364,41759 | ||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 62 | 62 | 58.521 | 379,66011 |
| 2024 | 82 | 82 | 96.344 | 361,96888 | ||
| 2023 | 79 | 77 | 125.960 | 361,76516 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 155.294 | 357,03559 | ||
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Vakıf·Burslu | Maliye (Burslu) Örgün | 2025 | 5 | 5 | 94.157 | 362,15632 |
| 2024 | 5 | 5 | 158.783 | 339,13603 | ||
| 2023 | 5 | 4 | 202.343 | 338,78506 | ||
| 2022 | 4 | 4 | 267.264 | 325,97371 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 67 | 67 | 104.704 | 357,78052 |
| 2024 | 118 | 118 | 173.658 | 334,80341 | ||
| 2023 | 116 | 115 | 213.737 | 335,94292 | ||
| 2022 | 113 | 113 | 238.806 | 332,61811 | ||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 72 | 72 | 120.520 | 351,73536 |
| 2024 | 98 | 98 | 185.377 | 331,68439 | ||
| 2023 | 96 | 93 | 207.399 | 337,51229 | ||
| 2022 | 93 | 93 | 220.805 | 337,14348 | ||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 126 | 126 | 135.028 | 346,67568 |
| 2024 | 126 | 126 | 197.591 | 328,55264 | ||
| 2023 | 116 | 113 | 232.205 | 331,67531 | ||
| 2022 | 113 | 113 | 258.798 | 327,85958 | ||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 142.880 | 344,11127 |
| 2024 | 42 | 42 | 201.711 | 327,56861 | ||
| 2023 | 32 | 32 | 239.444 | 330,08092 | ||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 152.167 | 341,23838 |
| 2024 | 64 | 64 | 212.316 | 325,08981 | ||
| 2023 | 42 | 42 | 239.070 | 330,15325 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 270.211 | 325,3191 | ||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 53 | 153.275 | 340,90022 |
| 2024 | 74 | 74 | 222.179 | 322,86597 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 254.629 | 326,87435 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 274.012 | 324,49552 | ||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 103 | 103 | 185.965 | 331,76565 |
| 2024 | 134 | 134 | 270.623 | 313,05343 | ||
| 2023 | 126 | 123 | 333.169 | 312,1969 | ||
| 2022 | 123 | 123 | 343.902 | 310,77731 | ||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 84 | 84 | 193.797 | 329,79768 |
| 2024 | 116 | 116 | 286.613 | 310,19999 | ||
| 2023 | 106 | 105 | 334.903 | 311,90233 | ||
| 2022 | 103 | 103 | 347.023 | 310,23672 | ||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 54 | 207.547 | 326,46246 |
| 2024 | 96 | 96 | 326.621 | 303,55152 | ||
| 2023 | 84 | 83 | 376.867 | 305,219 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 397.442 | 301,90203 | ||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 53 | 216.120 | 324,44571 |
| 2024 | 96 | 96 | 327.467 | 303,4175 | ||
| 2023 | 84 | 83 | 375.640 | 305,40492 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 386.126 | 303,6842 | ||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSA·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 103 | 103 | 222.100 | 323,08883 |
| 2024 | 154 | 154 | 338.550 | 301,66826 | ||
| 2023 | 148 | 144 | 407.691 | 300,69237 | ||
| 2022 | 144 | 144 | 407.578 | 300,35845 | ||
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 64 | 64 | 255.988 | 315,92201 |
| 2024 | 84 | 84 | 398.706 | 293,08427 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 485.122 | 290,30205 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 505.379 | 286,83187 | ||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 74 | 74 | 278.021 | 311,74149 |
| 2024 | 101 | 101 | 402.101 | 292,62043 | ||
| 2023 | 84 | 82 | 473.997 | 291,71352 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 481.453 | 289,90622 | ||
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 298.544 | 308,04701 |
| 2024 | 74 | 74 | 437.856 | 288,04514 | ||
| 2023 | 64 | 63 | 530.183 | 284,8178 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 505.936 | 286,76469 | ||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ADANA·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 45 | 45 | 299.979 | 307,80357 |
| 2024 | 109 | 109 | 435.409 | 288,34705 | ||
| 2023 | 79 | 79 | 437.297 | 296,55487 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 428.617 | 297,24015 | ||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DENİZLİ·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 64 | 63 | 307.233 | 306,5623 |
| 2024 | 96 | 95 | 448.255 | 286,75239 | ||
| 2023 | 84 | 84 | 560.421 | 281,35232 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 553.577 | 281,00989 | ||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERSİN·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 54 | 321.960 | 304,09903 |
| 2024 | 74 | 74 | 486.594 | 282,17704 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 538.078 | 283,9003 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 503.006 | 287,13962 | ||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 52 | 336.147 | 301,84245 |
| 2024 | 74 | 74 | 491.841 | 281,58254 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 560.699 | 281,31652 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 546.408 | 281,83687 | ||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 46 | 46 | 338.255 | 301,51627 |
| 2024 | 67 | 67 | 496.478 | 281,05597 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 495.162 | 289,05565 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 498.253 | 287,73268 | ||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 64 | 62 | 355.760 | 298,89179 |
| 2024 | 84 | 83 | 554.406 | 274,79136 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 608.093 | 276,06565 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 563.971 | 279,80231 | ||
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKİRDAĞ·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 54 | 361.805 | 297,97761 |
| 2024 | 69 | 69 | 576.209 | 272,55417 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 682.609 | 268,38354 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 690.389 | 266,51687 | ||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 72 | 72 | 366.096 | 297,34895 |
| 2024 | 93 | 93 | 517.025 | 278,78158 | ||
| 2023 | 84 | 83 | 554.302 | 282,02889 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 527.819 | 284,07823 | ||
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ANTALYA·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 368.899 | 296,93872 |
| 2024 | 64 | 64 | 569.054 | 273,26673 | ||
| 2023 | 54 | 52 | 644.491 | 272,2328 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 671.876 | 268,32291 | ||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 52 | 375.896 | 295,91034 |
| 2024 | 79 | 78 | 587.329 | 271,42921 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 693.757 | 267,27918 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 700.953 | 265,51532 | ||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 64 | 62 | 380.689 | 295,24138 |
| 2024 | 74 | 73 | 550.768 | 275,18296 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 592.935 | 277,70645 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 553.895 | 280,97258 | ||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 84 | 84 | 405.821 | 291,75453 |
| 2024 | 133 | 130 | 641.585 | 266,17326 | ||
| 2023 | 126 | 124 | 759.288 | 261,07666 | ||
| 2022 | 123 | 123 | 796.505 | 256,79214 | ||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 74 | 72 | 422.213 | 289,5678 |
| 2024 | 106 | 105 | 633.685 | 266,9253 | ||
| 2023 | 96 | 94 | 725.253 | 264,25549 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 758.251 | 260,18368 | ||
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 64 | 62 | 424.881 | 289,2189 |
| 2024 | 96 | 95 | 677.567 | 262,8768 | ||
| 2023 | 84 | 82 | 798.468 | 257,53012 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 838.365 | 253,22695 | ||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TRABZON·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 82 | 82 | 426.555 | 289,00417 |
| 2024 | 144 | 144 | 687.271 | 262,03226 | ||
| 2023 | 148 | 144 | 807.894 | 256,70448 | ||
| 2022 | 144 | 144 | 826.255 | 254,24348 | ||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 74 | 72 | 432.667 | 288,20503 |
| 2024 | 101 | 98 | 626.477 | 267,60871 | ||
| 2023 | 96 | 94 | 746.704 | 262,25939 | ||
| 2022 | 93 | 93 | 782.326 | 258,04004 | ||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 52 | 439.386 | 287,35799 |
| 2024 | 74 | 72 | 663.160 | 264,15954 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 778.408 | 259,34122 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 818.476 | 254,90275 | ||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KONYA·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 52 | 449.904 | 286,0625 |
| 2024 | 74 | 73 | 657.788 | 264,65774 | ||
| 2023 | 54 | 54 | 742.720 | 262,61639 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 769.397 | 259,19453 | ||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 64 | 62 | 474.997 | 283,01331 |
| 2024 | 111 | 110 | 713.400 | 259,73633 | ||
| 2023 | 106 | 104 | 870.704 | 251,25118 | ||
| 2022 | 103 | 103 | 897.990 | 248,36245 | ||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KONYA·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 517.445 | 278,12858 |
| 2024 | 91 | 89 | 882.611 | 246,04072 | ||
| 2023 | 84 | 84 | 972.342 | 242,98856 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 1.005.972 | 240,0179 | ||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYONKARAHİSAR·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 64 | 64 | 522.254 | 277,58634 |
| 2024 | 96 | 96 | 771.482 | 254,83046 | ||
| 2023 | 84 | 84 | 899.879 | 248,82644 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 903.353 | 247,92391 | ||
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAK·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 64 | 62 | 547.124 | 274,84358 |
| 2024 | 84 | 84 | 871.461 | 246,89624 | ||
| 2023 | 74 | 73 | 990.313 | 241,59144 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 1.015.126 | 239,33007 | ||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 46 | 46 | 578.887 | 271,43609 |
| 2024 | 85 | 85 | 988.767 | 238,18765 | ||
| 2023 | 79 | 79 | 1.033.528 | 238,25312 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 829.714 | 253,95196 | ||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 578.936 | 271,43027 |
| 2024 | 74 | 73 | 816.819 | 251,15959 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 964.122 | 243,63296 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 1.097.333 | 233,37022 | ||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ UŞAK·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 52 | 588.659 | 270,42197 |
| 2024 | 79 | 79 | 897.269 | 244,93113 | ||
| 2023 | 74 | 73 | 1.014.592 | 239,71768 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 1.037.930 | 237,66815 | ||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BURDUR·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 52 | 596.300 | 269,64539 |
| 2024 | 74 | 72 | 890.606 | 245,43974 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 1.015.230 | 239,66982 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 1.091.944 | 233,75854 | ||
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KIRKLARELİ·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 52 | 598.598 | 269,41186 |
| 2024 | 69 | 67 | 843.120 | 249,0864 | ||
| 2023 | 54 | 52 | 994.247 | 241,28562 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 1.026.894 | 238,46697 | ||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 96 | 93 | 602.862 | 268,98638 |
| 2024 | 153 | 149 | 940.339 | 241,71139 | ||
| 2023 | 148 | 145 | 1.072.243 | 235,34367 | ||
| 2022 | 144 | 144 | 1.168.050 | 228,3811 | ||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ HATAY·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 46 | 46 | 631.642 | 266,10373 |
| 2024 | 52 | 52 | 957.675 | 240,44567 | ||
| 2023 | 40 | 40 | 994.347 | 241,27862 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 734.423 | 262,34947 | ||
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLECİK·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 64 | 63 | 637.081 | 265,58626 |
| 2024 | 84 | 83 | 948.552 | 241,11101 | ||
| 2023 | 74 | 72 | 1.076.146 | 235,04669 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 1.045.387 | 237,12541 | ||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ ŞANLIURFA·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 46 | 46 | 647.101 | 264,61244 |
| 2024 | 104 | 104 | 966.155 | 239,83012 | ||
| 2023 | 104 | 104 | 977.225 | 242,60929 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 993.252 | 240,9796 | ||
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 54 | 647.489 | 264,57365 |
| 2024 | 64 | 63 | 955.979 | 240,5681 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 1.077.926 | 234,92011 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 1.091.896 | 233,76216 | ||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SİVAS·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 64 | 62 | 680.517 | 261,43425 |
| 2024 | 91 | 91 | 1.007.732 | 236,81349 | ||
| 2023 | 104 | 104 | 1.087.651 | 234,18353 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 1.055.130 | 236,4218 | ||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Açık | 2025 | 264 | 264 | 683.651 | 261,13953 |
| 2024 | 630 | 630 | 1.082.421 | 231,52747 | ||
| 2023 | 526 | 526 | 1.013.774 | 239,78319 | ||
| 2022 | 513 | 513 | 997.665 | 240,64457 | ||
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ RİZE·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 52 | 691.778 | 260,35847 |
| 2024 | 84 | 84 | 982.984 | 238,59938 | ||
| 2023 | 69 | 69 | 1.051.222 | 236,90476 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 1.103.844 | 232,89862 | ||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ NİĞDE·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 64 | 63 | 720.758 | 257,67807 |
| 2024 | 84 | 82 | 1.014.701 | 236,31314 | ||
| 2023 | 74 | 72 | 1.064.902 | 235,89358 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 1.088.086 | 234,03465 | ||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 57 | 57 | 735.493 | 256,337 |
| 2024 | 90 | 90 | 1.055.124 | 233,46651 | ||
| 2023 | 92 | 92 | 1.023.274 | 239,04434 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 966.286 | 243,01038 | ||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 52 | 748.216 | 255,19038 |
| 2024 | 79 | 79 | 1.055.404 | 233,44707 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 1.150.943 | 229,57211 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 1.189.244 | 226,89068 | ||
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 52 | 762.676 | 253,89468 |
| 2024 | 69 | 69 | 1.046.500 | 234,07269 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 1.134.155 | 230,77354 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 1.171.487 | 228,14546 | ||
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 64 | 62 | 881.983 | 243,55484 |
| 2024 | 79 | 77 | 1.115.898 | 229,18879 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 1.198.150 | 226,19246 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 1.304.518 | 218,8667 | ||
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ YOZGAT·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 885.528 | 243,25748 |
| 2024 | 54 | 52 | 1.128.933 | 228,27976 | ||
| 2023 | 42 | 42 | 1.213.744 | 225,07875 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 1.303.750 | 218,91819 | ||
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 53 | 914.437 | 240,79662 |
| 2024 | 69 | 68 | 1.193.364 | 223,75324 | ||
| 2023 | 42 | 41 | 1.214.087 | 225,0536 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 1.261.294 | 221,88837 | ||
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ SİİRT·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 41 | 984.302 | 234,91119 |
| 2024 | 42 | 42 | 1.269.551 | 218,38565 | ||
| 2023 | 32 | 32 | 1.295.646 | 219,31879 | ||
| 2022 | 31 | 31 | 1.327.415 | 217,27293 | ||
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ HAKKARİ·Devlet | Maliye (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 37 | 37 | 1.191.061 | 216,86103 |
| 2024 | 37 | 37 | 1.345.009 | 212,98483 | ||
| 2023 | 32 | 32 | 1.368.749 | 214,23125 | ||
| 2022 | 21 | 21 | 1.602.060 | 195,94277 |
ANKARA · Devlet
ANKARA · Devlet
ANKARA · Vakıf · Burslu
İSTANBUL · Devlet
İSTANBUL · Devlet
ANKARA · Devlet
İSTANBUL · Devlet
İSTANBUL · Devlet
ANKARA · Devlet
İZMİR · Devlet
ESKİŞEHİR · Devlet
ANTALYA · Devlet
ESKİŞEHİR · Devlet
BURSA · Devlet
İZMİR · Devlet
SAKARYA · Devlet
İZMİR · Devlet
ADANA · Devlet
DENİZLİ · Devlet
MERSİN · Devlet
AYDIN · Devlet
GAZİANTEP · Devlet
BOLU · Devlet
TEKİRDAĞ · Devlet
KAYSERİ · Devlet
ANTALYA · Devlet
BALIKESİR · Devlet
KIRIKKALE · Devlet
MANİSA · Devlet
ISPARTA · Devlet
BALIKESİR · Devlet
TRABZON · Devlet
ÇANAKKALE · Devlet
EDİRNE · Devlet
KONYA · Devlet
AYDIN · Devlet
KONYA · Devlet
AFYONKARAHİSAR · Devlet
ZONGULDAK · Devlet
MALATYA · Devlet
MANİSA · Devlet
UŞAK · Devlet
BURDUR · Devlet
KIRKLARELİ · Devlet
KÜTAHYA · Devlet
HATAY · Devlet
BİLECİK · Devlet
ŞANLIURFA · Devlet
AKSARAY · Devlet
SİVAS · Devlet
ESKİŞEHİR · Devlet
RİZE · Devlet
NİĞDE · Devlet
ELAZIĞ · Devlet
TOKAT · Devlet
KIRŞEHİR · Devlet
ÇORUM · Devlet
YOZGAT · Devlet
GÜMÜŞHANE · Devlet
SİİRT · Devlet
HAKKARİ · Devlet
Veriler ÖSYM ve YÖK Atlas kaynaklı olup bilgilendirme amaçlıdır. Kesin bilgi için YÖK Atlas sitesini ziyaret ediniz.