En Yüksek Puan
En Düşük Puan
Ortalama Puan
70 Devlet · 8 Vakıf
Toplam Kontenjan
En İyi Sıralama
| Üniversite Adı | Bölüm | Yıl | Kont. | Yer. | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Kimya (Burslu) Örgün | 2025 | 9 | 9 | 5.442 | 515,29 |
| 2024 | 7 | 7 | 2.544 | 528,5497 | ||
| 2023 | 7 | 7 | 2.218 | 536,66923 | ||
| 2022 | 6 | 6 | 3.406 | 528,91414 | ||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Vakıf·Burslu | Kimya (Burslu) Örgün | 2025 | 21 | 21 | 24.378 | 476,89156 |
| 2024 | 21 | 21 | 23.914 | 472,39762 | ||
| 2023 | 21 | 21 | 22.017 | 494,78804 | ||
| 2022 | 20 | 20 | 31.418 | 480,43986 | ||
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 26.634 | 473,78864 |
| 2024 | 52 | 52 | 22.037 | 475,65157 | ||
| 2023 | 59 | 59 | 19.547 | 498,54301 | ||
| 2022 | 67 | 67 | 20.624 | 495,23499 | ||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 29.371 | 470,05416 |
| 2024 | 52 | 52 | 26.383 | 468,13027 | ||
| 2023 | 54 | 52 | 32.681 | 479,8957 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 44.394 | 464,30878 | ||
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 62 | 62 | 45.213 | 451,03534 |
| 2024 | 62 | 62 | 47.732 | 437,94028 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 48.592 | 460,80478 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 56.164 | 450,47952 | ||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Vakıf·%50 İndirimli | Kimya (%50 İndirimli) Örgün | 2025 | 5 | 5 | 56.724 | 438,69482 |
| 2024 | 5 | 5 | 56.143 | 427,83279 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 42.444 | 467,78681 | ||
| 2022 | 5 | 5 | 48.993 | 458,82416 | ||
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 60.840 | 434,47433 |
| 2024 | 41 | 41 | 64.178 | 418,69912 | ||
| 2023 | 54 | 52 | 72.562 | 434,60637 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 83.970 | 420,75938 | ||
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 62 | 62 | 71.684 | 424,02602 |
| 2024 | 62 | 62 | 80.526 | 402,0282 | ||
| 2023 | 106 | 103 | 93.677 | 414,37146 | ||
| 2022 | 103 | 103 | 115.672 | 391,70909 | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 21 | 21 | 74.635 | 421,29844 |
| 2024 | 21 | 21 | 84.865 | 397,88222 | ||
| 2023 | 22 | 21 | 85.725 | 421,82904 | ||
| 2022 | 21 | 21 | 98.682 | 406,7593 | ||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 93.326 | 404,60559 |
| 2024 | 52 | 52 | 109.544 | 376,56757 | ||
| 2023 | 74 | 72 | 131.520 | 384,21481 | ||
| 2022 | 93 | 93 | 171.949 | 352,3214 | ||
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 31 | 31 | 97.068 | 401,54052 |
| 2024 | 31 | 31 | 102.890 | 381,94352 | ||
| 2023 | 32 | 31 | 109.468 | 400,95416 | ||
| 2022 | 31 | 31 | 141.204 | 372,03905 | ||
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 97.297 | 401,36797 |
| 2024 | 41 | 41 | 112.874 | 373,91328 | ||
| 2023 | 42 | 41 | 137.264 | 380,16596 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 194.798 | 339,87381 | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 62 | 62 | 116.096 | 386,51089 |
| 2024 | 62 | 62 | 139.387 | 355,32431 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 155.503 | 368,34304 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 208.766 | 333,06081 | ||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 62 | 62 | 118.316 | 384,8892 |
| 2024 | 62 | 62 | 128.678 | 362,40993 | ||
| 2023 | 84 | 82 | 133.861 | 382,61217 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 160.682 | 359,03121 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 31 | 31 | 121.490 | 382,53997 |
| 2024 | 31 | 31 | 138.397 | 355,94433 | ||
| 2023 | 54 | 52 | 151.657 | 370,7377 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 192.103 | 341,2465 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA İSTANBUL·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 123.302 | 381,21968 |
| 2024 | 52 | 52 | 139.716 | 355,13323 | ||
| 2023 | 74 | 72 | 149.307 | 372,20309 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 178.324 | 348,64335 | ||
| EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 137.042 | 371,67054 |
| 2024 | 52 | 52 | 159.395 | 343,4366 | ||
| 2023 | 84 | 82 | 191.575 | 348,61555 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 232.901 | 322,33552 | ||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 137.435 | 371,41914 |
| 2024 | 52 | 52 | 161.355 | 342,34466 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 185.112 | 351,80319 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 240.783 | 319,11319 | ||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 1 | 1 | 144.385 | 366,93712 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Kimya (Burslu) Örgün | 2025 | 21 | 21 | 158.700 | 358,37979 |
| 2024 | 21 | 21 | 184.433 | 330,57741 | ||
| 2023 | 21 | 21 | 181.035 | 353,92407 | ||
| 2022 | 20 | 20 | 240.734 | 319,13279 | ||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 31 | 169.191 | 352,6723 |
| 2024 | 32 | 32 | 190.970 | 327,57469 | ||
| 2023 | 32 | 31 | 215.719 | 337,5178 | ||
| 2022 | 31 | 31 | 254.777 | 313,52252 | ||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 36 | 36 | 169.344 | 352,58678 |
| 2024 | 36 | 36 | 199.671 | 323,70905 | ||
| 2023 | 84 | 82 | 237.159 | 328,79241 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 274.295 | 306,47368 | ||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Vakıf·Ücretli | Kimya (Ücretli) Örgün | 2025 | 10 | 10 | 183.935 | 345,09554 |
| 2024 | 10 | 10 | 152.051 | 347,65056 | ||
| 2023 | 10 | 10 | 92.579 | 415,36722 | ||
| 2022 | 10 | 10 | 94.050 | 411,08374 | ||
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 41 | 188.339 | 342,97076 |
| 2024 | 42 | 41 | 218.594 | 316,01049 | ||
| 2023 | 42 | 41 | 240.276 | 327,58262 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 293.351 | 300,05966 | ||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 22 | 22 | 193.829 | 340,42733 |
| 2024 | 22 | 22 | 217.951 | 316,25216 | ||
| 2023 | 27 | 27 | 235.667 | 329,36311 | ||
| 2022 | 26 | 26 | 249.993 | 315,41066 | ||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 22 | 21 | 196.981 | 338,994 |
| 2024 | 22 | 21 | 231.895 | 311,06532 | ||
| 2023 | 22 | 21 | 251.393 | 323,46509 | ||
| 2022 | 21 | 21 | 286.418 | 302,32051 | ||
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 218.723 | 329,61787 |
| 2024 | 32 | 32 | 251.872 | 304,10961 | ||
| 2023 | 32 | 31 | 264.603 | 318,81314 | ||
| 2022 | 26 | 26 | 286.574 | 302,27034 | ||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSA·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 62 | 62 | 227.811 | 326,03719 |
| 2024 | 62 | 62 | 255.422 | 302,98007 | ||
| 2023 | 84 | 82 | 275.848 | 315,10466 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 308.325 | 295,36308 | ||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 52 | 232.009 | 324,47558 |
| 2024 | 54 | 54 | 267.975 | 299,11203 | ||
| 2023 | 74 | 73 | 295.831 | 308,89406 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 312.102 | 294,2311 | ||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 37 | 37 | 245.233 | 319,64038 |
| 2024 | 37 | 37 | 270.582 | 298,36869 | ||
| 2023 | 37 | 36 | 284.720 | 312,24404 | ||
| 2022 | 36 | 36 | 302.179 | 297,24235 | ||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ADANA·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 19 | 19 | 247.829 | 318,69848 |
| 2024 | 21 | 21 | 293.840 | 291,73908 | ||
| 2023 | 27 | 27 | 285.374 | 312,04715 | ||
| 2022 | 21 | 21 | 304.198 | 296,63093 | ||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 265.907 | 312,64162 |
| 2024 | 32 | 31 | 297.119 | 290,89418 | ||
| 2023 | 32 | 31 | 300.278 | 307,57749 | ||
| 2022 | 26 | 26 | 311.711 | 294,3478 | ||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 31 | 269.621 | 311,47658 |
| 2024 | 32 | 32 | 307.100 | 288,30836 | ||
| 2023 | 32 | 31 | 306.746 | 305,73599 | ||
| 2022 | 31 | 31 | 323.737 | 290,79238 | ||
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 1 | 1 | 270.959 | 311,06404 |
| 2024 | 1 | 1 | 242.675 | 307,24575 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 228.279 | 332,29776 | ||
| 2022 | 1 | 1 | 191.892 | 341,3525 | ||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DENİZLİ·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 27 | 26 | 271.586 | 310,86624 |
| 2024 | 27 | 27 | 313.531 | 286,70076 | ||
| 2023 | 27 | 26 | 303.561 | 306,62829 | ||
| 2022 | 21 | 21 | 311.862 | 294,30259 | ||
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKİRDAĞ·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 22 | 22 | 279.320 | 308,45394 |
| 2024 | 22 | 22 | 317.976 | 285,64085 | ||
| 2023 | 22 | 21 | 320.469 | 301,93812 | ||
| 2022 | 21 | 21 | 333.286 | 288,10033 | ||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 31 | 284.716 | 306,82756 |
| 2024 | 32 | 31 | 313.842 | 286,62995 | ||
| 2023 | 32 | 31 | 318.196 | 302,56542 | ||
| 2022 | 31 | 31 | 330.633 | 288,86568 | ||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 31 | 289.628 | 305,36118 |
| 2024 | 32 | 32 | 321.390 | 284,82425 | ||
| 2023 | 32 | 31 | 311.582 | 304,37786 | ||
| 2022 | 31 | 31 | 329.280 | 289,24472 | ||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 41 | 291.443 | 304,85095 |
| 2024 | 42 | 41 | 323.586 | 284,29467 | ||
| 2023 | 42 | 41 | 318.484 | 302,4874 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 336.284 | 287,28322 | ||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 27 | 27 | 292.064 | 304,66307 |
| 2024 | 27 | 26 | 315.799 | 286,16238 | ||
| 2023 | 27 | 27 | 309.694 | 304,90246 | ||
| 2022 | 21 | 21 | 319.102 | 292,13084 | ||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 37 | 36 | 295.695 | 303,64861 |
| 2024 | 37 | 37 | 327.309 | 283,39788 | ||
| 2023 | 32 | 31 | 314.156 | 303,67011 | ||
| 2022 | 21 | 21 | 328.556 | 289,43975 | ||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERSİN·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 22 | 22 | 300.953 | 302,1494 |
| 2024 | 22 | 21 | 314.747 | 286,41593 | ||
| 2023 | 22 | 21 | 302.543 | 306,93319 | ||
| 2022 | 21 | 21 | 318.447 | 292,32518 | ||
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 22 | 21 | 302.926 | 301,5998 |
| 2024 | 22 | 22 | 334.758 | 281,69409 | ||
| 2023 | 22 | 21 | 335.927 | 297,83599 | ||
| 2022 | 21 | 21 | 346.225 | 284,55222 | ||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 303.985 | 301,31112 |
| 2024 | 32 | 32 | 326.726 | 283,53874 | ||
| 2023 | 32 | 32 | 313.745 | 303,78798 | ||
| 2022 | 31 | 31 | 320.500 | 291,72322 | ||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TRABZON·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 47 | 47 | 313.250 | 298,79659 |
| 2024 | 47 | 47 | 341.979 | 280,08224 | ||
| 2023 | 42 | 42 | 325.978 | 300,47375 | ||
| 2022 | 31 | 31 | 334.604 | 287,73454 | ||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 20 | 20 | 314.464 | 298,46869 |
| 2024 | 22 | 21 | 322.242 | 284,61421 | ||
| 2023 | 27 | 27 | 324.171 | 300,95139 | ||
| 2022 | 21 | 21 | 335.044 | 287,61112 | ||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 27 | 26 | 318.338 | 297,44916 |
| 2024 | 27 | 27 | 350.273 | 278,25261 | ||
| 2023 | 27 | 26 | 328.521 | 299,7729 | ||
| 2022 | 26 | 26 | 342.506 | 285,53705 | ||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KONYA·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 53 | 325.183 | 295,63795 |
| 2024 | 54 | 54 | 356.737 | 276,89825 | ||
| 2023 | 22 | 22 | 308.001 | 305,38763 | ||
| 2022 | 31 | 31 | 334.313 | 287,81097 | ||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 27 | 26 | 325.454 | 295,57261 |
| 2024 | 27 | 26 | 371.464 | 273,93238 | ||
| 2023 | 22 | 21 | 336.432 | 297,70317 | ||
| 2022 | 21 | 21 | 347.994 | 284,07244 | ||
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAK·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 27 | 26 | 334.462 | 293,32267 |
| 2024 | 27 | 26 | 376.976 | 272,83542 | ||
| 2023 | 27 | 26 | 355.796 | 292,9316 | ||
| 2022 | 26 | 26 | 377.474 | 276,71034 | ||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 34 | 34 | 341.585 | 291,62197 |
| 2024 | 34 | 34 | 361.480 | 275,93074 | ||
| 2023 | 35 | 35 | 331.822 | 298,90409 | ||
| 2022 | 31 | 31 | 342.500 | 285,53863 | ||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYONKARAHİSAR·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 27 | 26 | 343.655 | 291,12296 |
| 2024 | 27 | 26 | 381.089 | 272,0506 | ||
| 2023 | 27 | 26 | 351.018 | 294,08227 | ||
| 2022 | 21 | 21 | 366.624 | 279,34853 | ||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 1 | 1 | 357.531 | 287,90176 |
| 2024 | 1 | 1 | 303.600 | 289,18707 | ||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 31 | 364.761 | 286,31166 |
| 2024 | 32 | 32 | 412.461 | 266,54301 | ||
| 2023 | 32 | 31 | 379.688 | 287,41487 | ||
| 2022 | 21 | 21 | 378.104 | 276,5648 | ||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BURDUR·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 374.145 | 284,27408 |
| 2024 | 32 | 31 | 445.168 | 261,28288 | ||
| 2023 | 32 | 32 | 414.067 | 280,17727 | ||
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·%50 İndirimli | Kimya (%50 İndirimli) Örgün | 2025 | 3 | 3 | 378.663 | 283,32756 |
| 2024 | 3 | 3 | 28.506 | 464,79235 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 32.152 | 480,59006 | ||
| 2022 | 3 | 3 | 53.639 | 453,36483 | ||
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 2 | 2 | 381.194 | 282,78842 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SİVAS·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 22 | 21 | 393.488 | 280,22864 |
| 2024 | 22 | 22 | 468.321 | 257,93683 | ||
| 2023 | 27 | 26 | 398.202 | 283,4347 | ||
| 2022 | 21 | 21 | 409.375 | 269,62768 | ||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ HATAY·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 15 | 14 | 408.928 | 277,26797 |
| 2024 | 17 | 16 | 469.458 | 257,77053 | ||
| 2023 | 15 | 14 | 407.123 | 281,57641 | ||
| 2022 | 21 | 21 | 391.085 | 273,57573 | ||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 41 | 41 | 414.913 | 276,16027 |
| 2024 | 41 | 41 | 492.596 | 254,67296 | ||
| 2023 | 37 | 36 | 407.554 | 281,48688 | ||
| 2022 | 26 | 26 | 416.924 | 268,05528 | ||
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KARABÜK·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 27 | 26 | 425.179 | 274,27841 |
| 2024 | 27 | 26 | 493.577 | 254,55095 | ||
| 2023 | 27 | 26 | 386.963 | 285,82568 | ||
| 2022 | 26 | 26 | 395.652 | 272,56874 | ||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 1 | 1 | 431.735 | 273,09276 |
| 2024 | 1 | 1 | 368.434 | 274,53205 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 526.094 | 261,14182 | ||
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ RİZE·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 27 | 26 | 438.119 | 271,97684 |
| 2024 | 27 | 26 | 520.475 | 251,24995 | ||
| 2023 | 27 | 27 | 423.661 | 278,32516 | ||
| 2022 | 21 | 21 | 421.124 | 267,20598 | ||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 24 | 23 | 438.607 | 271,89006 |
| 2024 | 27 | 26 | 503.314 | 253,3188 | ||
| 2023 | 27 | 27 | 413.213 | 280,34805 | ||
| 2022 | 21 | 21 | 378.122 | 276,56071 | ||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ NİĞDE·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 31 | 439.817 | 271,69161 |
| 2024 | 32 | 32 | 497.088 | 254,1013 | ||
| 2023 | 32 | 31 | 411.643 | 280,66707 | ||
| 2022 | 21 | 21 | 408.838 | 269,74064 | ||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KKTC-GAZİMAĞUSA·Vakıf·Burslu | Kimya (Burslu) Örgün | 2025 | 5 | 5 | 439.936 | 271,67216 |
| 2024 | 6 | 6 | 351.138 | 278,06827 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 345.598 | 295,41842 | ||
| 2022 | 8 | 8 | 405.373 | 270,4632 | ||
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 28 | 28 | 442.596 | 271,22027 |
| 2024 | 32 | 32 | 467.890 | 257,99687 | ||
| 2023 | 27 | 27 | 386.234 | 285,97233 | ||
| 2022 | 21 | 21 | 414.206 | 268,60986 | ||
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 31 | 461.349 | 268,12001 |
| 2024 | 32 | 31 | 504.885 | 253,11837 | ||
| 2023 | 32 | 32 | 488.489 | 266,88415 | ||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KAHRAMANMARAŞ·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 28 | 28 | 466.806 | 267,24433 |
| 2024 | 32 | 31 | 512.427 | 252,20597 | ||
| 2023 | 27 | 26 | 454.322 | 272,68848 | ||
| 2022 | 21 | 21 | 384.236 | 275,1166 | ||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 27 | 26 | 469.543 | 266,83232 |
| 2024 | 27 | 26 | 523.482 | 250,88833 | ||
| 2023 | 22 | 21 | 423.538 | 278,3524 | ||
| 2022 | 21 | 21 | 428.586 | 265,70551 | ||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 483.687 | 264,65849 |
| 2024 | 36 | 36 | 554.385 | 247,39501 | ||
| 2023 | 40 | 40 | 451.495 | 273,19121 | ||
| 2022 | 26 | 26 | 440.808 | 263,30642 | ||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 22 | 21 | 484.982 | 264,46911 |
| 2024 | 22 | 21 | 564.452 | 246,3253 | ||
| 2023 | 22 | 21 | 429.196 | 277,26981 | ||
| 2022 | 16 | 16 | 417.077 | 268,02002 | ||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ ŞANLIURFA·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 24 | 24 | 502.690 | 261,8416 |
| 2024 | 27 | 27 | 546.460 | 248,2606 | ||
| 2023 | 27 | 27 | 483.734 | 267,64871 | ||
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 28 | 28 | 508.140 | 261,05889 |
| 2024 | 32 | 32 | 569.294 | 245,80875 | ||
| 2023 | 27 | 27 | 522.609 | 261,64571 | ||
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 22 | 21 | 524.458 | 258,84074 |
| 2024 | 22 | 21 | 570.772 | 245,65779 | ||
| 2023 | 22 | 21 | 480.151 | 268,24028 | ||
| 2022 | 16 | 16 | 484.720 | 255,58262 | ||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 22 | 21 | 610.488 | 248,47111 |
| 2024 | 22 | 21 | 657.087 | 237,40426 | ||
| 2023 | 22 | 22 | 685.194 | 241,78298 | ||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KKTC-GAZİMAĞUSA·Vakıf·Ücretli | Kimya (Ücretli) Örgün | 2025 | 5 | 5 | 634.193 | 245,96568 |
| 2024 | 4 | 4 | 646.176 | 238,35977 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 770.682 | 233,54401 | ||
| 2022 | 2 | 2 | 528.131 | 248,9912 | ||
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ SİİRT·Devlet | Kimya (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 31 | 652.242 | 244,15126 |
| 2024 | 32 | 31 | 695.803 | 234,11129 | ||
| 2023 | 32 | 32 | 718.967 | 238,40294 |
İSTANBUL · Vakıf · Burslu
ANKARA · Vakıf · Burslu
İSTANBUL · Devlet
ANKARA · Devlet
İSTANBUL · Devlet
ANKARA · Vakıf · %50 İndirimli
İSTANBUL · Devlet
İSTANBUL · Devlet
ANKARA · Devlet
ANKARA · Devlet
KOCAELİ · Devlet
İZMİR · Devlet
ANKARA · Devlet
İSTANBUL · Devlet
İSTANBUL · Devlet
İSTANBUL · Devlet
İZMİR · Devlet
ANKARA · Devlet
İSTANBUL · Vakıf · Burslu
ESKİŞEHİR · Devlet
İZMİR · Devlet
ANKARA · Vakıf · Ücretli
ESKİŞEHİR · Devlet
ANTALYA · Devlet
ÇANAKKALE · Devlet
BURSA · Devlet
BURSA · Devlet
KOCAELİ · Devlet
SAKARYA · Devlet
ADANA · Devlet
MUĞLA · Devlet
SAMSUN · Devlet
İZMİR · Devlet
DENİZLİ · Devlet
TEKİRDAĞ · Devlet
EDİRNE · Devlet
MANİSA · Devlet
BOLU · Devlet
AYDIN · Devlet
BALIKESİR · Devlet
MERSİN · Devlet
DÜZCE · Devlet
ANKARA · Devlet
TRABZON · Devlet
GAZİANTEP · Devlet
ISPARTA · Devlet
KONYA · Devlet
KÜTAHYA · Devlet
ZONGULDAK · Devlet
KAYSERİ · Devlet
AFYONKARAHİSAR · Devlet
KIRIKKALE · Devlet
BURDUR · Devlet
İSTANBUL · Vakıf · %50 İndirimli
SİVAS · Devlet
HATAY · Devlet
ERZURUM · Devlet
