En Yüksek Puan
En Düşük Puan
Ortalama Puan
22 Devlet · 6 Vakıf
Toplam Kontenjan
En İyi Sıralama
| Üniversite Adı | Bölüm | Yıl | Kont. | Yer. | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | İslami İlimler (Burslu) Örgün | 2025 | 21 | 20 | 1.204 | 439,24456 |
| 2024 | 21 | 21 | 2.310 | 457,94622 | ||
| 2023 | 21 | 21 | 2.774 | 443,84792 | ||
| 2022 | 20 | 20 | 4.713 | 436,62474 | ||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | İslami İlimler (Burslu) Örgün | 2025 | 11 | 11 | 28.826 | 369,5593 |
| 2024 | 11 | 10 | 10.448 | 426,68054 | ||
| 2023 | 12 | 10 | 34.891 | 386,86919 | ||
| 2022 | 11 | 11 | 35.970 | 387,37679 | ||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | İslami İlimler (Burslu) Örgün | 2025 | 6 | 5 | 31.475 | 367,18293 |
| 2024 | 5 | 3 | 4.514 | 444,30297 | ||
| 2023 | 5 | 3 | 5.894 | 428,46029 | ||
| 2022 | 6 | 6 | 25.086 | 391,88759 | ||
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | İslami İlimler (Burslu) Örgün | 2025 | 17 | 15 | 31.643 | 367,03926 |
| 2024 | 21 | 19 | 31.527 | 400,34377 | ||
| 2023 | 17 | 16 | 36.656 | 385,55415 | ||
| 2022 | 16 | 16 | 35.884 | 387,43739 | ||
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ YALOVA·Devlet | İslami İlimler (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 83 | 83 | 312.666 | 289,54969 |
| 2024 | 84 | 84 | 323.550 | 310,75615 | ||
| 2023 | 84 | 84 | 370.495 | 296,97593 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 305.774 | 307,142 | ||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·%50 İndirimli | İslami İlimler (%50 İndirimli) Örgün | 2025 | 59 | 59 | 334.555 | 286,46951 |
| 2024 | 57 | 57 | 542.285 | 281,71475 | ||
| 2023 | 65 | 63 | - | - | ||
| 2022 | 46 | 46 | 340.638 | 301,89237 | ||
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ YALOVA·Devlet | İslami İlimler (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 10 | 10 | 376.528 | 280,97145 |
| 2024 | 9 | 9 | 372.405 | 303,29283 | ||
| 2023 | 11 | 11 | 438.298 | 288,18604 | ||
| 2022 | 10 | 10 | 471.542 | 284,7976 | ||
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ YALOVA·Devlet | İslami İlimler (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 9 | 9 | 501.836 | 266,3819 |
| 2024 | 11 | 11 | 509.802 | 285,44441 | ||
| 2023 | 11 | 11 | 712.828 | 259,17035 | ||
| 2022 | 10 | 10 | 649.948 | 265,69101 | ||
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ YALOVA·Devlet | İslami İlimler (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 76 | 76 | 516.934 | 264,74998 |
| 2024 | 74 | 74 | 481.313 | 288,81955 | ||
| 2023 | 74 | 74 | 576.929 | 272,56025 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 480.226 | 283,76454 | ||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE·Devlet | İslami İlimler (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 83 | 83 | 619.899 | 253,98209 |
| 2024 | 84 | 84 | 516.101 | 284,70013 | ||
| 2023 | 105 | 105 | 575.901 | 272,66575 | ||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ NİĞDE·Devlet | İslami İlimler (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 96 | 96 | 667.823 | 249,08629 |
| 2024 | 96 | 96 | 535.503 | 282,47787 | ||
| 2023 | 133 | 133 | 568.429 | 273,45952 | ||
| 2022 | 129 | 129 | 412.778 | 292,06526 | ||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·%50 İndirimli | İslami İlimler (%50 İndirimli) Örgün | 2025 | 25 | 25 | 671.079 | 248,76292 |
| 2024 | 25 | 25 | 771.195 | 258,37021 | ||
| 2023 | 25 | 25 | 1.301.515 | 205,08736 | ||
| 2022 | 34 | 34 | 531.383 | 277,98579 | ||
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ·Devlet | İslami İlimler (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 11 | 11 | 707.477 | 245,03671 |
| 2024 | 11 | 10 | 604.078 | 275,00454 | ||
| 2023 | 11 | 11 | 870.232 | 244,88576 | ||
| 2022 | 10 | 10 | 1.135.193 | 222,08777 | ||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ NİĞDE·Devlet | İslami İlimler (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 11 | 10 | 712.247 | 244,55039 |
| 2024 | 11 | 11 | 617.729 | 273,55585 | ||
| 2023 | 16 | 16 | 861.788 | 245,62795 | ||
| 2022 | 15 | 15 | 1.071.911 | 227,7667 | ||
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY·Devlet | İslami İlimler (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 10 | 9 | 722.659 | 243,46161 |
| 2024 | 9 | 9 | 636.366 | 271,6233 | ||
| 2023 | 13 | 12 | 842.702 | 247,32521 | ||
| 2022 | 12 | 12 | 904.711 | 242,44189 | ||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE·Devlet | İslami İlimler (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 10 | 9 | 725.185 | 243,20092 |
| 2024 | 9 | 8 | 516.163 | 284,69364 | ||
| 2023 | 12 | 12 | 738.043 | 256,79491 | ||
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ KAHRAMANMARAŞ·Devlet | İslami İlimler (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 8 | 7 | 750.935 | 240,5519 |
| 2024 | 7 | 6 | 775.368 | 257,98361 | ||
| 2023 | 14 | 13 | 1.205.256 | 214,72861 | ||
| 2022 | 10 | 10 | 995.823 | 234,51856 | ||
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY·Devlet | İslami İlimler (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 83 | 82 | 775.796 | 237,96841 |
| 2024 | 84 | 84 | 619.279 | 273,38981 | ||
| 2023 | 114 | 114 | 680.046 | 262,28219 | ||
| 2022 | 111 | 111 | 427.843 | 290,14053 | ||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT·Devlet | İslami İlimler (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 16 | 16 | 778.880 | 237,6446 |
| 2024 | 16 | 16 | 756.204 | 259,80803 | ||
| 2023 | 16 | 15 | 962.425 | 236,73188 | ||
| 2022 | 15 | 15 | 1.015.084 | 232,81055 | ||
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ BATMAN·Devlet | İslami İlimler (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 12 | 11 | 810.451 | 234,2824 |
| 2024 | 11 | 10 | 868.671 | 249,194 | ||
| 2023 | 16 | 16 | 1.062.722 | 227,84958 | ||
| 2022 | 15 | 15 | 1.439.864 | 185,03709 | ||
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI·Devlet | İslami İlimler (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 10 | 9 | 821.089 | 233,1243 |
| 2024 | 11 | 10 | 710.442 | 264,22182 | ||
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ BATMAN·Devlet | İslami İlimler (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 105 | 105 | 825.256 | 232,67154 |
| 2024 | 106 | 106 | 717.860 | 263,50154 | ||
| 2023 | 133 | 133 | 629.554 | 267,20606 | ||
| 2022 | 129 | 129 | 525.964 | 278,57786 | ||
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ·Devlet | İslami İlimler (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 96 | 96 | 829.759 | 232,18467 |
| 2024 | 96 | 96 | 594.743 | 276,01878 | ||
| 2023 | 96 | 96 | 651.760 | 265,01471 | ||
| 2022 | 93 | 93 | 459.468 | 286,25148 | ||
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AĞRI·Devlet | İslami İlimler (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 16 | 15 | 877.835 | 226,78942 |
| 2024 | 16 | 15 | 900.964 | 246,16424 | ||
| 2023 | 16 | 16 | 936.867 | 238,98029 | ||
| 2022 | 15 | 15 | 774.118 | 253,98757 | ||
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ KAHRAMANMARAŞ·Devlet | İslami İlimler (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 58 | 58 | 882.899 | 226,21696 |
| 2024 | 67 | 67 | 876.175 | 248,49607 | ||
| 2023 | 92 | 92 | 1.033.260 | 230,47811 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 768.380 | 254,50441 | ||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT·Devlet | İslami İlimler (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 143 | 141 | 904.797 | 223,67563 |
| 2024 | 143 | 143 | 738.922 | 261,46832 | ||
| 2023 | 143 | 141 | 853.237 | 246,38023 | ||
| 2022 | 139 | 139 | 489.723 | 282,67145 | ||
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI·Devlet | İslami İlimler (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 87 | 87 | 909.352 | 223,13226 |
| 2024 | 84 | 84 | 754.445 | 259,97395 | ||
| 2023 | 96 | 96 | 857.709 | 245,98516 | ||
| 2022 | 93 | 93 | 557.325 | 275,17351 | ||
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AĞRI·Devlet | İslami İlimler (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 143 | 143 | 950.545 | 218,03856 |
| 2024 | 143 | 143 | 857.188 | 250,27466 | ||
| 2023 | 143 | 143 | 821.889 | 249,19076 | ||
| 2022 | 139 | 139 | 514.692 | 279,84374 |
İSTANBUL · Vakıf · Burslu
İSTANBUL · Vakıf · Burslu
İSTANBUL · Vakıf · Burslu
İSTANBUL · Vakıf · Burslu
YALOVA · Devlet
İSTANBUL · Vakıf · %50 İndirimli
YALOVA · Devlet
YALOVA · Devlet
YALOVA · Devlet
KIRIKKALE · Devlet
NİĞDE · Devlet
İSTANBUL · Vakıf · %50 İndirimli
KAYSERİ · Devlet
NİĞDE · Devlet
AKSARAY · Devlet
KIRIKKALE · Devlet
KAHRAMANMARAŞ · Devlet
AKSARAY · Devlet
TOKAT · Devlet
BATMAN · Devlet
BATMAN · Devlet
KAYSERİ · Devlet
AĞRI · Devlet
KAHRAMANMARAŞ · Devlet
TOKAT · Devlet
ÇANKIRI · Devlet
AĞRI · Devlet
Veriler ÖSYM ve YÖK Atlas kaynaklı olup bilgilendirme amaçlıdır. Kesin bilgi için YÖK Atlas sitesini ziyaret ediniz.