En Yüksek Puan
En Düşük Puan
Ortalama Puan
125 Devlet · 33 Vakıf
Toplam Kontenjan
En İyi Sıralama
| Üniversite Adı | Bölüm | Yıl | Kont. | Yer. | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Vakıf·Burslu | İktisat (Burslu) Örgün | 2025 | 21 | 21 | 387 | 503,60245 |
| 2024 | 22 | 22 | 311 | 511,5179 | ||
| 2023 | 22 | 22 | 477 | 517,39508 | ||
| 2022 | 21 | 21 | 970 | 503,92199 | ||
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 93 | 93 | 598 | 494,64952 |
| 2024 | 93 | 93 | 529 | 502,36817 | ||
| 2023 | 96 | 96 | 557 | 514,53584 | ||
| 2022 | 103 | 103 | 662 | 510,51486 | ||
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Vakıf·Burslu | İktisat (Burslu) Örgün | 2025 | 9 | 9 | 1.051 | 481,63873 |
| 2024 | 8 | 8 | 975 | 489,07795 | ||
| 2023 | 8 | 7 | 1.430 | 493,81489 | ||
| 2022 | 6 | 6 | 2.708 | 481,38887 | ||
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 1.282 | 476,30657 |
| 2024 | 32 | 32 | 1.447 | 479,22046 | ||
| 2023 | 32 | 32 | 1.319 | 496,103 | ||
| 2022 | 31 | 31 | 1.663 | 492,7192 | ||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 82 | 82 | 1.380 | 474,43271 |
| 2024 | 93 | 93 | 1.512 | 477,75383 | ||
| 2023 | 96 | 95 | 1.715 | 488,77121 | ||
| 2022 | 93 | 93 | 2.604 | 482,14176 | ||
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 62 | 62 | 3.868 | 446,54405 |
| 2024 | 62 | 62 | 6.753 | 440,54469 | ||
| 2023 | 54 | 52 | 10.367 | 435,35202 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 24.514 | 422,68794 | ||
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 6.005 | 436,36929 |
| 2024 | 42 | 42 | 6.110 | 442,58974 | ||
| 2023 | 42 | 42 | 5.250 | 455,97765 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 12.652 | 438,94675 | ||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 72 | 72 | 9.782 | 426,24171 |
| 2024 | 77 | 77 | 20.752 | 414,73068 | ||
| 2023 | 79 | 77 | 38.246 | 404,72458 | ||
| 2022 | 93 | 93 | 66.564 | 395,01573 | ||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Vakıf·%50 İndirimli | İktisat (%50 İndirimli) Örgün | 2025 | 72 | 72 | 16.869 | 414,42805 |
| 2024 | 80 | 80 | 13.551 | 425,41161 | ||
| 2023 | 80 | 80 | 14.414 | 427,74437 | ||
| 2022 | 80 | 80 | 25.181 | 422,07802 | ||
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 62 | 62 | 18.838 | 411,76513 |
| 2024 | 103 | 103 | 46.828 | 389,98696 | ||
| 2023 | 106 | 106 | 79.271 | 381,23125 | ||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 77 | 77 | 19.829 | 410,48162 |
| 2024 | 77 | 77 | 32.952 | 401,35904 | ||
| 2023 | 74 | 72 | 32.305 | 409,25593 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 51.715 | 403,41921 | ||
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | İktisat (Burslu) Örgün | 2025 | 9 | 9 | 24.016 | 405,78543 |
| 2024 | 9 | 9 | 49.437 | 388,11899 | ||
| 2023 | 9 | 9 | 81.479 | 380,2079 | ||
| 2022 | 10 | 10 | 138.870 | 362,9591 | ||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 72 | 72 | 25.066 | 404,67163 |
| 2024 | 77 | 77 | 51.240 | 386,83148 | ||
| 2023 | 79 | 79 | 72.984 | 384,27023 | ||
| 2022 | 103 | 103 | 119.267 | 370,58726 | ||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Vakıf·Burslu | İktisat (Burslu) Örgün | 2025 | 7 | 7 | 27.506 | 402,29415 |
| 2024 | 7 | 7 | 40.134 | 395,06426 | ||
| 2023 | 6 | 5 | 58.698 | 391,83782 | ||
| 2022 | 5 | 5 | 90.069 | 383,34932 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 123 | 123 | 28.189 | 401,63382 |
| 2024 | 154 | 154 | 49.370 | 388,16278 | ||
| 2023 | 158 | 154 | 63.761 | 389,01498 | ||
| 2022 | 154 | 154 | 91.813 | 382,52743 | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 52 | 52 | 32.838 | 397,45096 |
| 2024 | 62 | 62 | 65.242 | 377,84574 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 85.198 | 378,52807 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 120.279 | 370,16603 | ||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Vakıf·Burslu | İktisat (Burslu) Örgün | 2025 | 7 | 7 | 42.805 | 389,82892 |
| 2024 | 7 | 7 | 74.462 | 372,65849 | ||
| 2023 | 6 | 5 | 103.578 | 370,45419 | ||
| 2022 | 5 | 5 | 146.502 | 360,1489 | ||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 31 | 31 | 52.196 | 383,47722 |
| 2024 | 82 | 82 | 105.708 | 357,94707 | ||
| 2023 | 84 | 82 | 127.228 | 361,31036 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 152.664 | 357,96351 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 134 | 134 | 58.334 | 379,75491 |
| 2024 | 226 | 226 | 115.803 | 353,89123 | ||
| 2023 | 232 | 229 | 146.534 | 354,66159 | ||
| 2022 | 226 | 226 | 175.693 | 350,20378 | ||
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | İktisat (Burslu) Örgün | 2025 | 10 | 9 | 62.583 | 377,42715 |
| 2024 | 10 | 9 | 88.837 | 365,36749 | ||
| 2023 | 9 | 8 | 91.859 | 375,49545 | ||
| 2022 | 6 | 6 | 119.005 | 370,70068 | ||
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Vakıf·Burslu | İktisat (Burslu) Örgün | 2025 | 5 | 4 | 65.349 | 375,88024 |
| 2024 | 5 | 5 | 93.207 | 363,35682 | ||
| 2023 | 5 | 4 | 124.299 | 362,36429 | ||
| 2022 | 4 | 4 | 155.236 | 357,05902 | ||
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Vakıf·Burslu | İktisat (Burslu) Örgün | 2025 | 9 | 8 | 68.852 | 374,09742 |
| 2024 | 11 | 10 | 95.778 | 362,20971 | ||
| 2023 | 13 | 13 | 108.648 | 368,3544 | ||
| 2022 | 11 | 11 | 138.949 | 362,9288 | ||
| EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 72 | 72 | 73.681 | 371,58565 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 20 | 20 | 73.864 | 371,50179 |
| 2024 | 20 | 20 | 124.362 | 350,68102 | ||
| 2023 | 20 | 20 | 144.227 | 355,41958 | ||
| 2022 | 20 | 20 | 258.344 | 327,95726 | ||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 103 | 103 | 74.600 | 371,13612 |
| 2024 | 149 | 149 | 130.773 | 348,34591 | ||
| 2023 | 148 | 147 | 156.945 | 351,32629 | ||
| 2022 | 144 | 144 | 183.677 | 347,6981 | ||
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Vakıf·Burslu | İktisat (Burslu) Örgün | 2025 | 5 | 4 | 77.821 | 369,57642 |
| 2024 | 5 | 4 | 103.692 | 358,81336 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 141.414 | 356,34152 | ||
| 2022 | 3 | 3 | 206.054 | 341,12806 | ||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 93.389 | 362,47951 |
| 2024 | 42 | 42 | 141.616 | 344,62042 | ||
| 2023 | 42 | 41 | 165.876 | 348,62386 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 195.666 | 344,10497 | ||
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Vakıf·%50 İndirimli | İktisat (%50 İndirimli) Örgün | 2025 | 25 | 25 | 93.678 | 362,35019 |
| 2024 | 25 | 25 | 99.816 | 360,46586 | ||
| 2023 | 25 | 25 | 120.602 | 363,74809 | ||
| 2022 | 25 | 25 | 153.184 | 357,77298 | ||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 64 | 64 | 96.628 | 361,07979 |
| 2024 | 96 | 94 | 148.735 | 342,31069 | ||
| 2023 | 96 | 94 | 168.622 | 347,8355 | ||
| 2022 | 93 | 93 | 209.416 | 340,20567 | ||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSA·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 31 | 31 | 108.526 | 356,22572 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | İktisat (Burslu) Örgün | 2025 | 9 | 8 | 114.909 | 353,79695 |
| 2024 | 8 | 7 | 163.030 | 337,84398 | ||
| 2023 | 8 | 6 | 171.487 | 346,99803 | ||
| 2022 | 4 | 4 | 199.927 | 342,88042 | ||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 54 | 119.071 | 352,24133 |
| 2024 | 64 | 64 | 169.130 | 336,07518 | ||
| 2023 | 54 | 54 | 199.354 | 339,53075 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 237.667 | 332,87771 | ||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 64 | 62 | 122.715 | 350,9502 |
| 2024 | 64 | 64 | 167.930 | 336,43322 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 198.716 | 339,69488 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 229.701 | 334,85373 | ||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | İktisat (Burslu) Örgün | 2025 | 6 | 5 | 125.087 | 350,10299 |
| 2024 | 7 | 6 | 173.324 | 334,89111 | ||
| 2023 | 6 | 5 | 159.468 | 350,57101 | ||
| 2022 | 3 | 3 | 189.034 | 346,08887 | ||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 96 | 96 | 133.278 | 347,25817 |
| 2024 | 148 | 148 | 208.618 | 325,93606 | ||
| 2023 | 148 | 146 | 246.546 | 328,54923 | ||
| 2022 | 144 | 144 | 289.370 | 321,219 | ||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | İktisat (Burslu) Örgün | 2025 | 7 | 6 | 134.625 | 346,80442 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 103 | 103 | 134.898 | 346,71488 |
| 2024 | 175 | 175 | 209.733 | 325,6834 | ||
| 2023 | 180 | 175 | 271.959 | 323,38696 | ||
| 2022 | 175 | 175 | 313.058 | 316,48971 | ||
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | İktisat (Burslu) Örgün | 2025 | 5 | 4 | 135.469 | 346,52469 |
| 2024 | 4 | 4 | 148.842 | 342,28 | ||
| 2023 | 4 | 4 | 171.275 | 347,05761 | ||
| 2022 | 5 | 5 | 220.498 | 337,22601 | ||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | İktisat (Burslu) Örgün | 2025 | 7 | 6 | 136.346 | 346,2362 |
| 2024 | 6 | 5 | - | 344,21329 | ||
| 2023 | 5 | 4 | 170.743 | 347,22013 | ||
| 2022 | 4 | 4 | 218.381 | 337,79708 | ||
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 62 | 62 | 140.645 | 344,82579 |
| 2024 | 62 | 62 | 209.922 | 325,64042 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 257.206 | 326,34483 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 310.132 | 317,07445 | ||
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | İktisat (Burslu) Örgün | 2025 | 6 | 5 | 152.811 | 341,04075 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | İktisat (Burslu) Örgün | 2025 | 8 | 7 | 153.929 | 340,70461 |
| 2024 | 9 | 8 | 214.812 | 324,5157 | ||
| 2023 | 7 | 6 | 193.600 | 340,9904 | ||
| 2022 | 5 | 5 | 219.823 | 337,40683 | ||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | İktisat (Burslu) Örgün | 2025 | 8 | 7 | 160.514 | 338,7745 |
| 2024 | 9 | 7 | 199.943 | 327,99484 | ||
| 2023 | 7 | 6 | 228.152 | 332,60223 | ||
| 2022 | 5 | 5 | 247.049 | 330,63147 | ||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 106 | 106 | 161.463 | 338,50763 |
| 2024 | 168 | 168 | 256.879 | 315,63133 | ||
| 2023 | 168 | 168 | 313.436 | 315,55635 | ||
| 2022 | 164 | 164 | 353.872 | 309,04919 | ||
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 64 | 64 | 166.982 | 336,91444 |
| 2024 | 64 | 62 | 251.778 | 316,61275 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 303.158 | 317,41998 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 334.556 | 312,45321 | ||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Vakıf·Ücretli | İktisat (Ücretli) Örgün | 2025 | 38 | 38 | 168.442 | 336,50506 |
| 2024 | 42 | 42 | 125.562 | 350,24844 | ||
| 2023 | 42 | 42 | 156.435 | 351,49418 | ||
| 2022 | 42 | 42 | 147.731 | 359,71045 | ||
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | İktisat (Burslu) Örgün | 2025 | 8 | 7 | 172.165 | 335,46531 |
| 2024 | 8 | 7 | 217.561 | 323,89014 | ||
| 2023 | 6 | 4 | 221.172 | 334,20093 | ||
| 2022 | 4 | 4 | 250.930 | 329,6948 | ||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 64 | 63 | 177.751 | 333,92441 |
| 2024 | 84 | 84 | 272.106 | 312,77834 | ||
| 2023 | 84 | 83 | 333.626 | 312,11522 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 380.767 | 304,54305 | ||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 182.410 | 332,67872 |
| 2024 | 54 | 52 | 273.711 | 312,48773 | ||
| 2023 | 42 | 41 | 309.381 | 316,28035 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 346.939 | 310,25162 | ||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 41 | 183.466 | 332,40164 |
| 2024 | 64 | 62 | 296.507 | 308,51742 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 389.298 | 303,37875 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 482.615 | 289,75579 | ||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ADANA·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 57 | 57 | 194.754 | 329,55595 |
| 2024 | 77 | 77 | 286.554 | 310,20868 | ||
| 2023 | 67 | 66 | 300.837 | 317,83073 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 322.410 | 314,72568 | ||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 79 | 79 | 196.484 | 329,1144 |
| 2024 | 106 | 103 | 297.024 | 308,42989 | ||
| 2023 | 106 | 103 | 373.214 | 305,77412 | ||
| 2022 | 103 | 103 | 404.891 | 300,76846 | ||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSA·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 103 | 103 | 201.275 | 327,96231 |
| 2024 | 144 | 144 | 312.109 | 305,91574 | ||
| 2023 | 148 | 148 | 412.302 | 300,03084 | ||
| 2022 | 144 | 144 | 435.502 | 296,22858 | ||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 74 | 74 | 203.749 | 327,34988 |
| 2024 | 96 | 96 | 316.268 | 305,22732 | ||
| 2023 | 84 | 82 | 390.979 | 303,12013 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 410.098 | 299,98026 | ||
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP·Vakıf·Burslu | İktisat (Burslu) Örgün | 2025 | 8 | 8 | 227.353 | 321,93232 |
| 2024 | 7 | 7 | 271.601 | 312,86721 | ||
| 2023 | 6 | 6 | 253.074 | 327,20648 | ||
| 2022 | 10 | 10 | 356.020 | 308,68287 | ||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 74 | 73 | 227.853 | 321,82819 |
| 2024 | 74 | 72 | 344.626 | 300,74429 | ||
| 2023 | 74 | 72 | 435.038 | 296,86672 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 446.576 | 294,63689 | ||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 52 | 238.246 | 319,5491 |
| 2024 | 79 | 78 | 356.337 | 299,0098 | ||
| 2023 | 74 | 72 | 440.995 | 296,05722 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 484.194 | 289,56283 | ||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 74 | 73 | 242.129 | 318,74746 |
| 2024 | 106 | 106 | 393.408 | 293,80388 | ||
| 2023 | 96 | 94 | 494.546 | 289,129 | ||
| 2022 | 93 | 93 | 515.052 | 285,62824 | ||
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 258.764 | 315,37907 |
| 2024 | 64 | 64 | 386.776 | 294,71886 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 463.696 | 293,02915 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 477.689 | 290,39807 | ||
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 54 | 261.610 | 314,82794 |
| 2024 | 64 | 64 | 397.729 | 293,20988 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 488.319 | 289,8953 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 511.800 | 286,03341 | ||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet·Ücretli | İktisat (Ücretli) Örgün | 2025 | 15 | 15 | 272.768 | 312,71201 |
| 2024 | 15 | 15 | 427.942 | 289,27768 | ||
| 2023 | 15 | 15 | 602.935 | 276,61342 | ||
| 2022 | 15 | 15 | 730.265 | 262,73751 | ||
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 41 | 294.836 | 308,71359 |
| 2024 | 64 | 62 | 488.722 | 281,93191 | ||
| 2023 | 42 | 41 | 624.556 | 274,31839 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 699.077 | 265,70219 | ||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ADANA·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 85 | 85 | 308.803 | 306,29109 |
| 2024 | 128 | 128 | 480.504 | 282,88452 | ||
| 2023 | 131 | 131 | 524.164 | 285,53121 | ||
| 2022 | 103 | 103 | 526.479 | 284,23766 | ||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 74 | 73 | 310.605 | 305,99526 |
| 2024 | 84 | 82 | 484.017 | 282,47629 | ||
| 2023 | 84 | 82 | 612.884 | 275,55841 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 619.425 | 273,69973 | ||
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKİRDAĞ·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 49 | 49 | 343.839 | 300,68489 |
| 2024 | 74 | 74 | 562.572 | 273,94747 | ||
| 2023 | 64 | 63 | 681.355 | 268,50928 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 718.098 | 263,88715 | ||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 41 | 345.833 | 300,37589 |
| 2024 | 64 | 64 | 516.777 | 278,80695 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 595.863 | 277,38796 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 612.556 | 274,43821 | ||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 84 | 82 | 346.222 | 300,31192 |
| 2024 | 84 | 82 | 534.856 | 276,86303 | ||
| 2023 | 84 | 82 | 693.613 | 267,29291 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 703.470 | 265,27392 | ||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERSİN·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 64 | 64 | 355.807 | 298,88475 |
| 2024 | 84 | 84 | 546.465 | 275,63061 | ||
| 2023 | 84 | 83 | 634.000 | 273,33144 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 630.911 | 272,4883 | ||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 64 | 62 | 369.381 | 296,86739 |
| 2024 | 126 | 125 | 630.150 | 267,25934 | ||
| 2023 | 126 | 123 | 763.773 | 260,66754 | ||
| 2022 | 123 | 123 | 807.504 | 255,84486 | ||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KONYA·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 74 | 73 | 385.709 | 294,5306 |
| 2024 | 116 | 114 | 602.638 | 269,92627 | ||
| 2023 | 106 | 103 | 722.040 | 264,55927 | ||
| 2022 | 103 | 103 | 753.041 | 260,65073 | ||
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ YALOVA·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 53 | 394.027 | 293,36886 |
| 2024 | 64 | 63 | 603.595 | 269,83062 | ||
| 2023 | 64 | 63 | 720.820 | 264,6791 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 762.624 | 259,79002 | ||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TRABZON·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 62 | 62 | 396.752 | 292,98561 |
| 2024 | 123 | 123 | 686.194 | 262,12561 | ||
| 2023 | 126 | 123 | 800.367 | 257,36186 | ||
| 2022 | 123 | 123 | 829.523 | 253,967 | ||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR·Devlet·Ücretli | İktisat (Ücretli) Örgün | 2025 | 20 | 20 | 397.007 | 292,95126 |
| 2024 | 20 | 20 | 728.583 | 258,43118 | ||
| 2023 | 20 | 20 | 889.933 | 249,65278 | ||
| 2022 | 10 | 10 | 936.487 | 245,30192 | ||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 82 | 82 | 399.946 | 292,5572 |
| 2024 | 82 | 82 | - | 276,04146 | ||
| 2023 | 84 | 84 | 617.066 | 275,11534 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 630.404 | 272,53917 | ||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 1 | 1 | 400.405 | 292,49473 |
| 2024 | 1 | 1 | 773.877 | 254,6389 | ||
| 2023 | 1 | 1 | 1.183.594 | 227,23381 | ||
| 2022 | 1 | 1 | 1.263.950 | 221,69887 | ||
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ANTALYA·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 402.242 | 292,23264 |
| 2024 | 64 | 64 | 620.647 | 268,17136 | ||
| 2023 | 54 | 53 | 704.729 | 266,23331 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 728.788 | 262,88311 | ||
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 64 | 62 | 409.295 | 291,28088 |
| 2024 | 64 | 63 | 646.175 | 265,75085 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 785.648 | 258,67444 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 841.545 | 252,96374 | ||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 52 | 414.601 | 290,57505 |
| 2024 | 74 | 72 | 634.669 | 266,82814 | ||
| 2023 | 74 | 72 | 753.773 | 261,5962 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 788.953 | 257,45174 | ||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 64 | 62 | 414.976 | 290,524 |
| 2024 | 84 | 84 | 634.538 | 266,84205 | ||
| 2023 | 84 | 82 | 768.895 | 260,201 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 812.116 | 255,44368 | ||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 81 | 81 | 424.932 | 289,21286 |
| 2024 | 119 | 119 | 612.098 | 269,00894 | ||
| 2023 | 119 | 119 | 603.788 | 276,52501 | ||
| 2022 | 93 | 93 | 597.250 | 276,0853 | ||
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KIRKLARELİ·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 31 | 431.355 | 288,37491 |
| 2024 | 32 | 31 | 649.021 | 265,47924 | ||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU·Devlet | İktisat (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 74 | 72 | 433.850 | 288,05124 |
| 2024 | 96 | 94 | 696.363 | 261,21342 | ||
| 2023 | 96 | 93 | 827.171 | 255,00765 | ||
| 2022 | 93 | 93 | 864.651 | 251,05324 | ||
