En Yüksek Puan
En Düşük Puan
Ortalama Puan
51 Devlet · 62 Vakıf
Toplam Kontenjan
En İyi Sıralama
| Üniversite Adı | Bölüm | Yıl | Kont. | Yer. | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 113 | 113 | 143.545 | 367,5029 |
| 2024 | 118 | 118 | 168.983 | 338,31208 | ||
| 2023 | 116 | 116 | 175.185 | 356,97776 | ||
| 2022 | 113 | 113 | 180.211 | 347,6328 | ||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Ebelik (Burslu) Örgün | 2025 | 19 | 17 | 154.464 | 360,84682 |
| 2024 | 15 | 13 | 170.475 | 337,52492 | ||
| 2023 | 15 | 14 | 168.558 | 360,70303 | ||
| 2022 | 12 | 12 | 162.183 | 358,08724 | ||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 74 | 74 | 160.578 | 357,33207 |
| 2024 | 79 | 79 | 189.682 | 328,1634 | ||
| 2023 | 74 | 72 | 193.469 | 347,69309 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 197.061 | 338,7338 | ||
| EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 93 | 93 | 160.641 | 357,29615 |
| 2024 | 98 | 98 | 184.502 | 330,54404 | ||
| 2023 | 96 | 96 | 186.385 | 351,16789 | ||
| 2022 | 93 | 93 | 186.766 | 344,09911 | ||
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ BURSA·Vakıf·Burslu | Ebelik (Burslu) Örgün | 2025 | 6 | 6 | 162.163 | 356,47187 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Vakıf·Burslu | Ebelik (Burslu) Örgün | 2025 | 16 | 16 | 163.550 | 355,72269 |
| 2024 | 12 | 12 | 187.628 | 329,12276 | ||
| 2023 | 11 | 11 | 197.331 | 345,80611 | ||
| 2022 | 9 | 9 | 201.613 | 336,52284 | ||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 74 | 74 | 164.500 | 355,19584 |
| 2024 | 79 | 79 | 192.845 | 326,74125 | ||
| 2023 | 74 | 74 | 192.796 | 348,02925 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 192.953 | 340,80172 | ||
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Vakıf·Burslu | Ebelik (Burslu) Örgün | 2025 | 9 | 9 | 164.636 | 355,11679 |
| 2024 | 8 | 8 | 189.568 | 328,2183 | ||
| 2023 | 7 | 6 | 197.868 | 345,54997 | ||
| 2022 | 6 | 6 | 203.423 | 335,62556 | ||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 72 | 72 | 171.830 | 351,28115 |
| 2024 | 77 | 77 | 195.262 | 325,64687 | ||
| 2023 | 74 | 74 | 190.750 | 349,02369 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 181.865 | 346,71955 | ||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ADANA·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 79 | 79 | 173.618 | 350,38236 |
| 2024 | 96 | 96 | 196.248 | 325,2313 | ||
| 2023 | 92 | 92 | 197.335 | 345,80446 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 190.336 | 342,15352 | ||
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Vakıf·Burslu | Ebelik (Burslu) Örgün | 2025 | 6 | 6 | 173.838 | 350,25721 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ ANTALYA·Vakıf·Burslu | Ebelik (Burslu) Örgün | 2025 | 9 | 9 | 174.432 | 349,95889 |
| 2024 | 9 | 9 | 222.210 | 314,62329 | ||
| 2023 | 9 | 8 | 184.913 | 351,91133 | ||
| 2022 | 6 | 6 | 214.232 | 330,50799 | ||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KONYA·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 91 | 91 | 174.636 | 349,84895 |
| 2024 | 101 | 101 | 205.296 | 321,3327 | ||
| 2023 | 96 | 93 | 204.573 | 342,42401 | ||
| 2022 | 93 | 93 | 203.467 | 335,61348 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA İSTANBUL·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 93 | 93 | 175.500 | 349,41582 |
| 2024 | 98 | 98 | 199.234 | 323,8882 | ||
| 2023 | 96 | 96 | 200.732 | 344,20639 | ||
| 2022 | 93 | 93 | 188.995 | 342,89298 | ||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 91 | 91 | 176.498 | 348,89902 |
| 2024 | 96 | 96 | 205.698 | 321,15795 | ||
| 2023 | 91 | 90 | 210.939 | 339,56043 | ||
| 2022 | 88 | 88 | 207.886 | 333,48694 | ||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERSİN·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 79 | 79 | 179.297 | 347,43287 |
| 2024 | 91 | 91 | 210.714 | 319,10489 | ||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ KONYA·Vakıf·Burslu | Ebelik (Burslu) Örgün | 2025 | 13 | 12 | 180.189 | 346,98053 |
| 2024 | 11 | 11 | 205.714 | 321,14901 | ||
| 2023 | 10 | 10 | 169.599 | 360,0953 | ||
| 2022 | 8 | 8 | 164.025 | 356,98142 | ||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 96 | 96 | 182.696 | 345,69891 |
| 2024 | 101 | 101 | 210.565 | 319,16506 | ||
| 2023 | 96 | 95 | 216.400 | 337,21478 | ||
| 2022 | 93 | 93 | 211.861 | 331,62051 | ||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 84 | 84 | 182.793 | 345,64871 |
| 2024 | 91 | 91 | 210.541 | 319,17458 | ||
| 2023 | 84 | 84 | 220.333 | 335,55156 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 207.372 | 333,74181 | ||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 87 | 87 | 183.432 | 345,33257 |
| 2024 | 112 | 112 | 216.620 | 316,78369 | ||
| 2023 | 104 | 104 | 219.653 | 335,84171 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 203.079 | 335,79151 | ||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 84 | 84 | 185.815 | 344,18595 |
| 2024 | 91 | 91 | 213.086 | 318,15683 | ||
| 2023 | 84 | 82 | 218.971 | 336,12576 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 213.841 | 330,70827 | ||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 64 | 64 | 186.415 | 343,89217 |
| 2024 | 69 | 69 | 215.459 | 317,24657 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 219.031 | 336,10033 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 214.683 | 330,30864 | ||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Ebelik (Burslu) Örgün | 2025 | 19 | 17 | 187.543 | 343,36767 |
| 2024 | 13 | 12 | 214.432 | 317,64165 | ||
| 2023 | 13 | 11 | 226.892 | 332,85522 | ||
| 2022 | 12 | 12 | 209.257 | 332,82634 | ||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 84 | 84 | 188.513 | 342,89171 |
| 2024 | 91 | 91 | 219.002 | 315,84284 | ||
| 2023 | 84 | 84 | 220.883 | 335,33144 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 215.183 | 330,08604 | ||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 74 | 74 | 189.064 | 342,63034 |
| 2024 | 79 | 79 | 219.943 | 315,48812 | ||
| 2023 | 74 | 74 | 221.886 | 334,92044 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 216.234 | 329,60202 | ||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 96 | 96 | 192.078 | 341,22713 |
| 2024 | 101 | 101 | 223.378 | 314,17516 | ||
| 2023 | 96 | 93 | 226.265 | 333,10426 | ||
| 2022 | 93 | 93 | 221.192 | 327,4026 | ||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 96 | 96 | 192.511 | 341,02542 |
| 2024 | 101 | 101 | 222.675 | 314,44472 | ||
| 2023 | 96 | 96 | 225.841 | 333,2916 | ||
| 2022 | 93 | 93 | 220.776 | 327,58121 | ||
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Ebelik (Burslu) Örgün | 2025 | 14 | 13 | 192.897 | 340,84865 |
| 2024 | 13 | 12 | 220.198 | 315,39517 | ||
| 2023 | 13 | 11 | 229.685 | 331,73969 | ||
| 2022 | 12 | 12 | 220.085 | 327,88571 | ||
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ SİNOP·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 49 | 49 | 193.027 | 340,78579 |
| 2024 | 49 | 49 | 224.522 | 313,74807 | ||
| 2023 | 42 | 41 | 232.659 | 330,54848 | ||
| 2022 | 31 | 31 | 228.323 | 324,28979 | ||
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Vakıf·Burslu | Ebelik (Burslu) Örgün | 2025 | 12 | 12 | 193.779 | 340,45241 |
| 2024 | 12 | 12 | 209.234 | 319,71204 | ||
| 2023 | 11 | 11 | 210.930 | 339,56303 | ||
| 2022 | 9 | 9 | 198.805 | 337,87683 | ||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 74 | 74 | 194.017 | 340,35016 |
| 2024 | 91 | 91 | 223.259 | 314,2204 | ||
| 2023 | 84 | 84 | 223.666 | 334,1771 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 219.484 | 328,15343 | ||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Ebelik (Burslu) Örgün | 2025 | 20 | 19 | 195.546 | 339,64527 |
| 2024 | 15 | 13 | 206.318 | 320,89452 | ||
| 2023 | 15 | 15 | 218.590 | 336,28779 | ||
| 2022 | 12 | 12 | 203.133 | 335,76445 | ||
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ MERSİN·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 64 | 64 | 195.976 | 339,44656 |
| 2024 | 74 | 74 | 226.547 | 312,98378 | ||
| 2023 | 69 | 69 | 226.779 | 332,90423 | ||
| 2022 | 57 | 57 | 219.922 | 327,95875 | ||
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Ebelik (Burslu) Örgün | 2025 | 15 | 13 | 196.405 | 339,2622 |
| 2024 | 13 | 12 | 224.548 | 313,73897 | ||
| 2023 | 13 | 11 | 233.676 | 330,1559 | ||
| 2022 | 12 | 12 | 212.344 | 331,40321 | ||
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Ebelik (Burslu) Örgün | 2025 | 13 | 11 | 196.993 | 338,99047 |
| 2024 | 13 | 12 | 217.653 | 316,36215 | ||
| 2023 | 12 | 11 | 228.976 | 332,02187 | ||
| 2022 | 8 | 8 | 220.595 | 327,65616 | ||
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 64 | 64 | 197.217 | 338,89164 |
| 2024 | 69 | 69 | 228.395 | 312,31814 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 221.433 | 335,10931 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 218.182 | 328,72655 | ||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 87 | 87 | 198.105 | 338,48294 |
| 2024 | 104 | 104 | 231.202 | 311,31254 | ||
| 2023 | 98 | 98 | 229.907 | 331,64972 | ||
| 2022 | 77 | 77 | 212.849 | 331,1834 | ||
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 91 | 91 | 198.401 | 338,3453 |
| 2024 | 96 | 96 | 228.385 | 312,32094 | ||
| 2023 | 91 | 88 | 231.610 | 330,96596 | ||
| 2022 | 77 | 77 | 224.643 | 325,86337 | ||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ NİĞDE·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 64 | 64 | 198.923 | 338,10846 |
| 2024 | 69 | 69 | 231.853 | 311,08101 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 234.429 | 329,83494 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 227.199 | 324,73726 | ||
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 199.388 | 337,91138 |
| 2024 | 32 | 32 | 240.269 | 308,09816 | ||
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Ebelik (Burslu) Örgün | 2025 | 11 | 10 | 200.537 | 337,39384 |
| 2024 | 11 | 10 | 228.928 | 312,11041 | ||
| 2023 | 10 | 9 | 241.281 | 327,19923 | ||
| 2022 | 8 | 8 | 235.013 | 321,45209 | ||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 79 | 79 | 200.713 | 337,30806 |
| 2024 | 96 | 96 | 229.602 | 311,86611 | ||
| 2023 | 92 | 92 | 229.674 | 331,74433 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 225.529 | 325,46089 | ||
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ·Vakıf·Burslu | Ebelik (Burslu) Örgün | 2025 | 7 | 6 | 202.692 | 336,42386 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SİVAS·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 79 | 79 | 202.847 | 336,35432 |
| 2024 | 91 | 91 | 232.437 | 310,8775 | ||
| 2023 | 104 | 103 | 237.520 | 328,65834 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 229.118 | 323,94547 | ||
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Ebelik (Burslu) Örgün | 2025 | 12 | 11 | 202.935 | 336,31766 |
| 2024 | 9 | 8 | 227.768 | 312,54534 | ||
| 2023 | 9 | 8 | 233.203 | 330,33604 | ||
| 2022 | 8 | 8 | 233.206 | 322,21358 | ||
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ AMASYA·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 64 | 64 | 202.942 | 336,31392 |
| 2024 | 69 | 69 | 232.661 | 310,79854 | ||
| 2023 | 64 | 62 | 233.810 | 330,09728 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 224.814 | 325,77441 | ||
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 70 | 70 | 203.028 | 336,27693 |
| 2024 | 85 | 85 | 231.728 | 311,13024 | ||
| 2023 | 79 | 79 | 231.866 | 330,86232 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 222.671 | 326,73021 | ||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BURDUR·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 59 | 59 | 203.558 | 336,05061 |
| 2024 | 59 | 59 | 233.779 | 310,39626 | ||
| 2023 | 54 | 53 | 237.804 | 328,55342 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 228.796 | 324,08804 | ||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 59 | 59 | 204.299 | 335,72911 |
| 2024 | 59 | 59 | 236.861 | 309,2665 | ||
| 2023 | 54 | 53 | 241.658 | 327,0442 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 231.041 | 323,10715 | ||
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Ebelik (Burslu) Örgün | 2025 | 9 | 8 | 205.328 | 335,27073 |
| 2024 | 7 | 6 | 229.580 | 311,87096 | ||
| 2023 | 6 | 5 | 239.680 | 327,81389 | ||
| 2022 | 5 | 5 | 232.628 | 322,46219 | ||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 103 | 103 | 205.916 | 335,03257 |
| 2024 | 108 | 108 | 236.843 | 309,27384 | ||
| 2023 | 106 | 106 | 236.538 | 329,03038 | ||
| 2022 | 103 | 103 | 230.632 | 323,27089 | ||
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MALATYA·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 35 | 35 | 206.181 | 334,91721 |
| 2024 | 60 | 60 | 238.678 | 308,62419 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 239.957 | 327,70828 | ||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KAHRAMANMARAŞ·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 81 | 81 | 206.822 | 334,62312 |
| 2024 | 98 | 98 | 242.555 | 307,28907 | ||
| 2023 | 92 | 92 | 241.998 | 326,91321 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 221.470 | 327,2767 | ||
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 54 | 207.892 | 334,17187 |
| 2024 | 60 | 60 | 241.346 | 307,72613 | ||
| 2023 | 52 | 52 | 240.227 | 327,60058 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 225.402 | 325,50469 | ||
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ NEVŞEHİR·Vakıf·Burslu | Ebelik (Burslu) Örgün | 2025 | 13 | 12 | 208.881 | 333,74315 |
| 2024 | 13 | 13 | 241.076 | 307,81529 | ||
| 2023 | 8 | 7 | 239.348 | 327,96047 | ||
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 84 | 84 | 209.397 | 333,52141 |
| 2024 | 91 | 91 | 240.375 | 308,06133 | ||
| 2023 | 84 | 83 | 244.637 | 325,93616 | ||
| 2022 | 82 | 82 | 231.748 | 322,82421 | ||
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Ebelik (Burslu) Örgün | 2025 | 11 | 10 | 209.741 | 333,38167 |
| 2024 | 12 | 11 | 229.265 | 311,97993 | ||
| 2023 | 11 | 10 | 239.280 | 327,98047 | ||
| 2022 | 8 | 8 | 234.453 | 321,68428 | ||
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİTLİS·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 37 | 37 | 209.807 | 333,35306 |
| 2024 | 37 | 37 | 239.181 | 308,46324 | ||
| 2023 | 32 | 32 | 238.362 | 328,33593 | ||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Ebelik (Burslu) Örgün | 2025 | 9 | 9 | 210.035 | 333,25368 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 70 | 70 | 210.135 | 333,21099 |
| 2024 | 92 | 92 | 243.649 | 306,90813 | ||
| 2023 | 85 | 85 | 243.221 | 326,46726 | ||
| 2022 | 67 | 67 | 229.209 | 323,90243 | ||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Ebelik (Burslu) Örgün | 2025 | 7 | 6 | 211.807 | 332,50589 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 96 | 96 | 212.596 | 332,16627 |
| 2024 | 101 | 101 | 245.671 | 306,20218 | ||
| 2023 | 96 | 94 | 248.308 | 324,59329 | ||
| 2022 | 93 | 93 | 236.312 | 320,91964 | ||
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KIRKLARELİ·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 84 | 84 | 213.018 | 331,98423 |
| 2024 | 96 | 96 | 245.300 | 306,32813 | ||
| 2023 | 91 | 89 | 248.529 | 324,50975 | ||
| 2022 | 77 | 77 | 238.074 | 320,20639 | ||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GİRESUN·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 74 | 74 | 213.343 | 331,84551 |
| 2024 | 79 | 79 | 243.428 | 306,98397 | ||
| 2023 | 74 | 74 | 244.913 | 325,83184 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 235.793 | 321,1313 | ||
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 74 | 74 | 214.423 | 331,39337 |
| 2024 | 79 | 79 | 246.393 | 305,95688 | ||
| 2023 | 74 | 73 | 248.413 | 324,54884 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 234.872 | 321,50817 | ||
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ YOZGAT·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 54 | 214.543 | 331,34088 |
| 2024 | 79 | 79 | 248.216 | 305,34887 | ||
| 2023 | 74 | 72 | 250.374 | 323,83918 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 237.495 | 320,44117 | ||
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Ebelik (Burslu) Örgün | 2025 | 7 | 6 | 215.167 | 331,06754 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 54 | 54 | 215.649 | 330,87515 |
| 2024 | 69 | 69 | 247.343 | 305,63445 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 245.279 | 325,6953 | ||
| 2022 | 62 | 62 | 233.630 | 322,03522 | ||
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KARABÜK·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 74 | 74 | 216.887 | 330,35472 |
| 2024 | 79 | 79 | 249.588 | 304,88481 | ||
| 2023 | 74 | 72 | 240.938 | 327,33162 | ||
| 2022 | 72 | 72 | 229.760 | 323,65378 | ||
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 35 | 35 | 217.090 | 330,27884 |
| 2024 | 40 | 40 | 248.537 | 305,23719 | ||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Ebelik (Burslu) Örgün | 2025 | 7 | 7 | 218.666 | 329,63937 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Ebelik (Burslu) Örgün | 2025 | 7 | 6 | 218.791 | 329,58749 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 59 | 59 | 220.626 | 328,84221 |
| 2024 | 59 | 59 | 250.815 | 304,46882 | ||
| 2023 | 54 | 54 | 251.564 | 323,4029 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 238.669 | 319,96008 | ||
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AĞRI·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 64 | 64 | 221.241 | 328,61725 |
| 2024 | 69 | 69 | 250.480 | 304,5736 | ||
| 2023 | 64 | 64 | 251.398 | 323,46352 | ||
| 2022 | 52 | 52 | 237.699 | 320,3574 | ||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ TRABZON·Vakıf·Burslu | Ebelik (Burslu) Örgün | 2025 | 11 | 11 | 221.386 | 328,56194 |
| 2024 | 9 | 9 | 236.908 | 309,25167 | ||
| 2023 | 9 | 8 | 243.830 | 326,24102 | ||
| 2022 | 8 | 8 | 238.540 | 320,01143 | ||
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL·Vakıf·Burslu | Ebelik (Burslu) Örgün | 2025 | 12 | 10 | 224.361 | 327,40295 |
| 2024 | 10 | 10 | 239.267 | 308,43982 | ||
| 2023 | 8 | 8 | 244.398 | 326,02416 | ||
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK·Devlet | Ebelik (Ücretsiz) Örgün | 2025 | 32 | 32 | 224.758 | 327,23326 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ KONYA·Vakıf·%50 İndirimli | Ebelik (%50 İndirimli) Örgün | 2025 | 11 | 11 | 230.414 | 325,06054 |
| 2024 | 9 | 9 | 251.490 | 304,24255 | ||
| 2023 | 10 | 10 | 293.611 | 309,53269 | ||
| 2022 | 6 | 6 | 207.686 | 333,58184 | ||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ KKTC-LEFKOŞA·Vakıf·Burslu | Ebelik (Burslu) Örgün | 2025 | 17 | 17 | 245.165 | 319,66504 |
| 2024 | 19 | 19 | 262.804 | 300,67459 | ||
| 2023 | 18 | 18 | 266.274 | 318,25377 | ||
| 2022 | 23 | 23 | 296.113 | 299,16835 | ||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ KKTC-GİRNE·Vakıf·Burslu | Ebelik (Burslu) Örgün | 2025 | 14 | 14 | 256.942 | 315,57632 |
| 2024 | 15 | 15 | 271.497 | 298,10503 | ||
| 2023 | 16 | 16 | 285.994 | 311,85199 | ||
| 2022 | 13 | 13 | 322.939 | 291,01079 | ||
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Vakıf·%50 İndirimli | Ebelik (%50 İndirimli) Örgün | 2025 | 19 | 19 | 262.276 | 313,81967 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ ANKARA·Vakıf·%50 İndirimli | Ebelik (%50 İndirimli) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 267.844 | 312,01492 |
| 2024 | 38 | 38 | 311.056 | 287,29887 | ||
| 2023 | 34 | 34 | 292.018 | 309,9964 | ||
| 2022 | 34 | 34 | 310.138 | 294,82776 | ||
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ ANTALYA·Vakıf·%50 İndirimli | Ebelik (%50 İndirimli) Örgün | 2025 | 42 | 42 | 305.978 | 300,75781 |
| 2024 | 42 | 42 | 330.142 | 282,72652 | ||
| 2023 | 42 | 42 | 357.829 | 292,44085 | ||
| 2022 | 34 | 34 | 345.972 | 284,61024 | ||
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ KONYA·Vakıf·Ücretli | Ebelik (Ücretli) Örgün | 2025 | 59 | 59 | 404.953 | 277,99342 |
| 2024 | 49 | 49 | 435.655 | 262,75413 | ||
| 2023 | 44 | 44 | 399.376 | 283,19793 | ||
| 2022 | 41 | 41 | 374.043 | 277,52597 | ||
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ İZMİR·Vakıf·%50 İndirimli | Ebelik (%50 İndirimli) Örgün | 2025 | 64 | 64 | 434.643 | 272,58374 |
| 2024 | 59 | 59 | 402.747 | 268,17285 | ||
| 2023 | 55 | 55 | 385.765 | 286,07627 | ||
| 2022 | 51 | 51 | 413.946 | 268,66223 | ||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ KKTC-LEFKOŞA·Vakıf·%50 İndirimli | Ebelik (%50 İndirimli) Örgün | 2025 | 48 | 48 | 463.560 | 267,76127 |
